Skill 541: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}') |
Sem resumo de edição |
||
| (6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Chidori Nagashi = | ||
{{Skill Info | |||
| sID = 541 | |||
| Sdbname = NJ_RAIGEKISAI | |||
| ENname = Chidori Nagashi | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax = 4 | |||
| prereqs = Treino Avançado | |||
| sp = 100~400 | |||
| cast_fix = 0,5 | |||
| cast_var = 3 | |||
| alvo = Chão | |||
| area = 9x9~15x15 células | |||
| elemento = Raio | |||
| alcance = 9 células | |||
|cooldown=20 segundos|cf_name=Custo de AP:|cf_value=70~100|delay=1 segundo}} | |||
Descarrega três trovões na área selecionada. | |||
Ferindo alvos próximos com dano mágico de propriedade [[Raio]]. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! Nv. | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
! SP | !Área | ||
!Custo de [[AP]] | |||
! [[SP]] | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 700% | ||
| | |9x9 células | ||
|70 | |||
| 100 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 1.300% | ||
| | |11x11 células | ||
|80 | |||
| 200 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 1.900% | ||
| | |13x13 células | ||
|90 | |||
| 300 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 2.500% | ||
| | |15x15 células | ||
|100 | |||
| 400 | |||
|} | |} | ||
== Notas == | |||
Edição atual tal como às 02h36min de 27 de janeiro de 2026
Chidori Nagashi
| |
| Chidori Nagashi | |
| ID: | NJ_RAIGEKISAI (541) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 100~400 |
| Conjuração: | 0,5 + 3 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 20 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 9x9~15x15 células |
| Propriedade: | Raio |
| Custo de AP: | 70~100 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Descarrega três trovões na área selecionada.
Ferindo alvos próximos com dano mágico de propriedade Raio.
| Nv. | MATQ% | Área | Custo de AP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 700% | 9x9 células | 70 | 100 |
| 2 | 1.300% | 11x11 células | 80 | 200 |
| 3 | 1.900% | 13x13 células | 90 | 300 |
| 4 | 2.500% | 15x15 células | 100 | 400 |
