Skill 13: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}') |
(Balanceamento) |
||
| (4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Esfera de Vento = | ||
{{Skill Info | |||
| sID = 13 | |||
| Sdbname = MG_SOULSTRIKE | |||
| ENname = Esfera de Vento | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax = 4 | |||
| prereqs = Nenhum | |||
| sp = 15~60 | |||
| cast_fix = 0,2~0,5 | |||
| cast_var = 0~1,5 | |||
| delay = 1 segundo | |||
| alvo = Oponente | |||
| alcance = 9 células | |||
| elemento = Vento | |||
|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=7~10}} | |||
Invoca de 1 a 4 esferas para causar dano de propriedade [[Vento]]. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" |Nv. | |||
! rowspan="2" |MATQ% | |||
! rowspan="2" |Esferas | |||
! colspan="2" |Conjuração | |||
! rowspan="2" |Ganho de [[AP]] | |||
! rowspan="2" |[[SP]] | |||
|- | |- | ||
! | !Fixa | ||
! | !Variável | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 100% | ||
| | |1 | ||
|0,2 segundos | |||
|0 segundos | |||
|7 | |||
| 15 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 400% | | 400% | ||
| | |2 | ||
|0,3 segundos | |||
|0,2 segundos | |||
|8 | |||
| 30 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 900% | ||
| | |3 | ||
|0,4 segundos | |||
|0,6 segundos | |||
|9 | |||
| 45 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 1.300% | ||
| | |4 | ||
|0,5 segundos | |||
|1,5 segundos | |||
|10 | |||
| 60 | |||
|} | |} | ||
==Notas== | |||
Edição atual tal como às 00h52min de 19 de dezembro de 2025
Esfera de Vento
| |
| Esfera de Vento | |
| ID: | MG_SOULSTRIKE (13) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 15~60 |
| Conjuração: | 0,2~0,5 + 0~1,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Propriedade: | Vento |
| Ganho de AP: | 7~10 |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Invoca de 1 a 4 esferas para causar dano de propriedade Vento.
| Nv. | MATQ% | Esferas | Conjuração | Ganho de AP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixa | Variável | |||||
| 1 | 100% | 1 | 0,2 segundos | 0 segundos | 7 | 15 |
| 2 | 400% | 2 | 0,3 segundos | 0,2 segundos | 8 | 30 |
| 3 | 900% | 3 | 0,4 segundos | 0,6 segundos | 9 | 45 |
| 4 | 1.300% | 4 | 0,5 segundos | 1,5 segundos | 10 | 60 |
