Skill 5215: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}') |
Sem resumo de edição |
||
| (9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Destructive Hurricane = | ||
{{Skill Info | |||
| sID = 5215 | |||
| Sdbname = AG_DESTRUCTIVE_HURRICANE | |||
| ENname = Destructive Hurricane | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax = 4 | |||
| prereqs = Treino Intermediário | |||
| sp = 40~160 | |||
| cast_fix = 0,1 | |||
| cast_var = 0,25~1,5 | |||
| alvo = Usuário | |||
| elemento = Vento | |||
|cooldown=8 segundos|delay=1 segundo|area=9x9~11x11 células|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=16~22}} | |||
Cria um vento forte ao seu redor, infligindo dano mágico de propriedade [[Vento]] aos alvos dentro da área. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! Nv. | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
! SP | !Área | ||
!Conjuração Variável | |||
!Ganho de [[AP]] | |||
! [[SP]] | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 500% | ||
| | | rowspan="2" |9x9 células | ||
|0,25 segundos | |||
|16 | |||
| 40 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 900% | ||
| | |0,5 segundos | ||
|18 | |||
| 80 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 1.300% | ||
| | | rowspan="2" |11x11 células | ||
|1 segundo | |||
|20 | |||
| 120 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 1.700% | ||
| | |1,5 segundos | ||
|22 | |||
| 160 | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 02h22min de 27 de janeiro de 2026
Destructive Hurricane
| |
| Destructive Hurricane | |
| ID: | AG_DESTRUCTIVE_HURRICANE (5215) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,25~1,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 8 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 9x9~11x11 células |
| Propriedade: | Vento |
| Ganho de AP: | 16~22 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Cria um vento forte ao seu redor, infligindo dano mágico de propriedade Vento aos alvos dentro da área.
| Nv. | MATQ% | Área | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500% | 9x9 células | 0,25 segundos | 16 | 40 |
| 2 | 900% | 0,5 segundos | 18 | 80 | |
| 3 | 1.300% | 11x11 células | 1 segundo | 20 | 120 |
| 4 | 1.700% | 1,5 segundos | 22 | 160 |
