Skill 2280: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}') |
Sem resumo de edição |
||
| (8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Fúria do Furacão = | ||
{{Skill Info | |||
| sID = 2280 | |||
| Sdbname = NC_AXETORNADO | |||
| ENname = Fúria do Furacão | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax = 4 | |||
| prereqs = Treino Intermediário | |||
| sp = 40~160 | |||
| delay = 1 segundo | |||
| cooldown = 4 segundos | |||
| alvo = Usuário | |||
| area = 5x5~9x9 células | |||
|elemento=Vento|empurra=6|cast_fix=0,1|cast_var=0,25~1,5|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=18~21}} | |||
Rodopia para causar dano mágico nos oponentes ao seu redor. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! Nv | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
! SP | !Área | ||
!Conjuração Variável | |||
!Ganho de [[AP]] | |||
! [[SP]] | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 400% | ||
| | |5x5 células | ||
|0,25 segundos | |||
|18 | |||
| 40 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 800% | ||
| | |7x7 células | ||
|0,5 segundos | |||
|19 | |||
| 80 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 1.200% | ||
| | |9x9 células | ||
|1 segundo | |||
|20 | |||
| 120 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 600% | | 1.600% | ||
| | |11x11 células | ||
|1,5 segundos | |||
|21 | |||
| 160 | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 19h44min de 15 de abril de 2026
Fúria do Furacão
| |
| Fúria do Furacão | |
| ID: | NC_AXETORNADO (2280) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,25~1,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 4 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Empurra: | 6 células |
| Área: | 5x5~9x9 células |
| Propriedade: | Vento |
| Ganho de AP: | 18~21 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Rodopia para causar dano mágico nos oponentes ao seu redor.
| Nv | MATQ% | Área | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400% | 5x5 células | 0,25 segundos | 18 | 40 |
| 2 | 800% | 7x7 células | 0,5 segundos | 19 | 80 |
| 3 | 1.200% | 9x9 células | 1 segundo | 20 | 120 |
| 4 | 1.600% | 11x11 células | 1,5 segundos | 21 | 160 |
