Skill 5234: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}') |
Sem resumo de edição |
||
| (7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Storm Cannon = | ||
{{Skill Info | |||
| sID = 5234 | |||
| Sdbname = AG_STORM_CANNON | |||
| ENname = Storm Cannon | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax = 4 | |||
| prereqs = Treino Avançado | |||
| sp = 70~280 | |||
| cast_fix = 0,3 | |||
| cast_var = 2,7 | |||
| alvo = Oponente | |||
| elemento = Vento | |||
|cooldown=10 segundos|delay=1 segundo|area=3x3 células|alcance=9 células|cf_name=Custo de AP:|cf_value=55~70}} | |||
Dispara um vórtice de vento em linha reta até o alvo, infligindo dano mágico de propriedade [[Vento]] a todos os inimigos atingidos ao longo da trajetória. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! Nv | ||
! | ! ATQM% | ||
! SP | !Custo de [[AP]] | ||
! [[SP]] | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 800% | ||
| | |55 | ||
| 70 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 1.500% | ||
| | |60 | ||
| 140 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 2.200% | ||
| | |65 | ||
| 210 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 2.900% | ||
| | |70 | ||
| 280 | |||
|} | |} | ||
==Notas== | |||
Edição atual tal como às 02h39min de 27 de janeiro de 2026
Storm Cannon
| |
| Storm Cannon | |
| ID: | AG_STORM_CANNON (5234) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 70~280 |
| Conjuração: | 0,3 + 2,7 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 10 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 3x3 células |
| Propriedade: | Vento |
| Custo de AP: | 55~70 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Dispara um vórtice de vento em linha reta até o alvo, infligindo dano mágico de propriedade Vento a todos os inimigos atingidos ao longo da trajetória.
| Nv | ATQM% | Custo de AP | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 800% | 55 | 70 |
| 2 | 1.500% | 60 | 140 |
| 3 | 2.200% | 65 | 210 |
| 4 | 2.900% | 70 | 280 |
