Skill 2216: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| sID = 2216 | | sID = 2216 | ||
| Sdbname = WL_EARTHSTRAIN | | Sdbname = WL_EARTHSTRAIN | ||
| ENname = Earth Strain | | ENname = Earth Strain | ||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = | | nvmax =4 | ||
| prereqs = | | prereqs = Treino Avançado | ||
| sp = | | sp = 100~800 | ||
| cast_fix = 1 | | cast_fix = 0,1 | ||
| cast_var = | | cast_var = 0 | ||
| delay = | | delay = 3 segundos | ||
| alcance = | | alcance = 6 células | ||
| cooldown = | | cooldown = 20 segundos | ||
| alvo = Chão | | alvo = Chão | ||
| area = 15x5 ~ | | area = 15x5 ~ 15x8 células | ||
| elemento = Terra | | elemento = Terra | ||
}} | }} | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
! style="font-weight:bold;" | 1 | ! style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| 850% | | 850% | ||
| 15x5 | | 15x5 células | ||
| 100 | | 100 | ||
|- | |- | ||
! style="font-weight:bold;" | 2 | ! style="font-weight:bold;" | 2 | ||
| 1.600% | | 1.600% | ||
| 15x6 | | 15x6 células | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
! style="font-weight:bold;" | 3 | ! style="font-weight:bold;" | 3 | ||
| 2.350% | | 2.350% | ||
| 15x7 | | 15x7 células | ||
| 400 | | 400 | ||
|- | |- | ||
! style="font-weight:bold;" | 4 | ! style="font-weight:bold;" | 4 | ||
| 3.100% | | 3.100% | ||
| 15x8 | | 15x8 células | ||
| 800 | | 800 | ||
|} | |} | ||
Edição das 10h41min de 5 de dezembro de 2025
Earth Strain
| |
| Earth Strain | |
| ID: | WL_EARTHSTRAIN (2216) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 100~800 |
| Conjuração: | 0,1 + 0 segundos |
| Pós-conjuração: | 3 segundos |
| Recarga: | 20 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 6 células |
| Área: | 15x5 ~ 15x8 células |
| Propriedade: | Terra |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Inicia um tremor no ponto selecionado, levantando espetos que percorrem o solo em linha reta.
Causa dano mágico de propriedade Terra nos oponentes atingidos.
| NV | MATQ% | Área | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 850% | 15x5 células | 100 |
| 2 | 1.600% | 15x6 células | 200 |
| 3 | 2.350% | 15x7 células | 400 |
| 4 | 3.100% | 15x8 células | 800 |
Notas
- Não pode ser conjurada na diagonal.
- A direção que o personagem está olhando determina a direção do percurso da habilidade.
- Revela oponentes em esconderijo, exceto em Ocultação.
- Ao atingir um obstáculo, o tremor é interrompido.
