Skill 540: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
| sID = 540 | | sID = 540 | ||
| Sdbname = NJ_HUUJIN | | Sdbname = NJ_HUUJIN | ||
| ENname = | | ENname = Kamaitachi | ||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = | | prereqs = Nenhum | ||
| sp = | | sp = 25~200 | ||
| cast_fix = 0,1 | | cast_fix = 0,1~0,25 | ||
| cast_var = 0, | | cast_var = 0,3~2,4 | ||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| alcance = 9 células | | alcance = 9 células | ||
| elemento = Vento | | elemento = Vento | ||
}} | |cooldown=3 segundos}} | ||
Comprime o ar para gerar lufadas cortantes de vento. | Comprime o ar para gerar lufadas cortantes de vento. | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" |Nv | |||
! rowspan="2" |MATQ% | |||
! rowspan="2" |Lâminas | |||
! colspan="2" |Conjuração | |||
! rowspan="2" |[[SP]] | |||
|- | |- | ||
! | !Fixa | ||
! | !Variável | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 300% | | 300% | ||
| | |1 | ||
|0,1 segundos | |||
|0,3 segundos | |||
| 25 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 600% | | 600% | ||
| | | rowspan="2" |2 | ||
|0,15 segundos | |||
|0,6 segundos | |||
| 50 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 900% | | 900% | ||
| | |0,2 segundos | ||
|1,2 segundos | |||
| 100 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1.200% | | 1.200% | ||
| | |3 | ||
|0,25 segundos | |||
|2,4 segundos | |||
| 200 | |||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
Edição das 16h17min de 5 de dezembro de 2025
Kamaitachi
| |
| Kamaitachi | |
| ID: | NJ_HUUJIN (540) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 25~200 |
| Conjuração: | 0,1~0,25 + 0,3~2,4 segundos |
| Recarga: | 3 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Propriedade: | Vento |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Comprime o ar para gerar lufadas cortantes de vento.
Causa dano mágico de propriedade Vento equivalente a 150% do ATQM.
Quanto maior o nível da habilidade, mais lâminas de vento serão atiradas.
| Nv | MATQ% | Lâminas | Conjuração | SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixa | Variável | ||||
| 1 | 300% | 1 | 0,1 segundos | 0,3 segundos | 25 |
| 2 | 600% | 2 | 0,15 segundos | 0,6 segundos | 50 |
| 3 | 900% | 0,2 segundos | 1,2 segundos | 100 | |
| 4 | 1.200% | 3 | 0,25 segundos | 2,4 segundos | 200 |
