Skill 5456: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(Alterando informações de Predefinição) |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
| sID = 5456 | | sID = 5456 | ||
| Sdbname = HN_JUPITEL_THUNDER_STORM | | Sdbname = HN_JUPITEL_THUNDER_STORM | ||
| ENname = | | ENname = Tempestade de Raios | ||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = 4 | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = Treino Intermediário | | prereqs = Treino Intermediário | ||
| sp = 20~160 | | sp = 20~160 | ||
| cast_fix = 0 | | cast_fix = 0,1 | ||
| cast_var = 0,3 | | cast_var = 0,5~3 | ||
| delay = | | delay = 2 segundos | ||
| cooldown = | | cooldown =8 segundos | ||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| elemento = Raio | | elemento = Raio | ||
| alcance = | | alcance = 11 células | ||
|empurra=3| | |empurra=3|area=5x5 células}} | ||
Dispara uma esfera altamente concentrada de relâmpago, infligindo dano mágico de propriedade [[Raio]] ao alvo e aos inimigos ao redor. | Dispara uma esfera altamente concentrada de relâmpago, infligindo dano mágico de propriedade [[Raio]] ao alvo e aos inimigos ao redor. | ||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
! Nv | ! Nv | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
! SP | !Conjuração Variável | ||
! [[SP]] | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 300% | | 300% | ||
| | |0,5 segundos | ||
| 40 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 400% | | 400% | ||
| | |1 segundo | ||
| 80 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500% | | 500% | ||
| | |2 segundos | ||
| 160 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 600% | | 600% | ||
| | |3 segundos | ||
| 320 | |||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
Edição das 00h27min de 6 de dezembro de 2025
Tempestade de Raios
| |
| Tempestade de Raios | |
| ID: | HN_JUPITEL_THUNDER_STORM (5456) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 20~160 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,5~3 segundos |
| Pós-conjuração: | 2 segundos |
| Recarga: | 8 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 11 células |
| Empurra: | 3 células |
| Área: | 5x5 células |
| Propriedade: | Raio |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Dispara uma esfera altamente concentrada de relâmpago, infligindo dano mágico de propriedade Raio ao alvo e aos inimigos ao redor.
| Nv | MATQ% | Conjuração Variável | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 300% | 0,5 segundos | 40 |
| 2 | 400% | 1 segundo | 80 |
| 3 | 500% | 2 segundos | 160 |
| 4 | 600% | 3 segundos | 320 |
