Skill 2214: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! Nv | ||
! MATQ% | ! MATQ% por golpe | ||
!Conjuração Variável | !Conjuração Variável | ||
! [[SP]] | ! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 190% | ||
|0,7 segundos | |0,7 segundos | ||
| 70 | | 70 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 280% | ||
|1,4 segundos | |1,4 segundos | ||
| 140 | | 140 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 370% | ||
|2,8 segundos | |2,8 segundos | ||
| 280 | | 280 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 460% | ||
|3,5 segundos | |3,5 segundos | ||
| 560 | | 560 | ||
Edição das 16h03min de 6 de dezembro de 2025
Corrente Elétrica
| |
| Corrente Elétrica | |
| ID: | WL_CHAINLIGHTNING (2214) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 70~560 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,7~3,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundos |
| Recarga: | 12 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 11 células |
| Área: | 5x5 ~ 7x7 células |
| Propriedade: | Raio |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Cria uma sequência de correntes energizadas para causar dano mágico de propriedade Vento no alvo. A corrente atinge oponentes ao redor a cada sequência, um de cada vez.
| Nv | MATQ% por golpe | Conjuração Variável | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 190% | 0,7 segundos | 70 |
| 2 | 280% | 1,4 segundos | 140 |
| 3 | 370% | 2,8 segundos | 280 |
| 4 | 460% | 3,5 segundos | 560 |
Notas
- Se não houver oponentes ao redor do alvo, todas as correntes serão direcionadas a ele.
- Após atingir o alvo, a corrente acertará alvos a 5x5 células ao redor e, sem sequência, a 7x7 células ao redor.
- O dano vai reduzindo a cada vez que a corrente acertar um alvo.
