Skill 541: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
| sID = 541 | | sID = 541 | ||
| Sdbname = NJ_RAIGEKISAI | | Sdbname = NJ_RAIGEKISAI | ||
| ENname = | | ENname = Chidori Nagashi | ||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = | | prereqs = Treino Avançado | ||
| sp = 12 + (Nv. da habilidade × 4) | | sp = 12 + (Nv. da habilidade × 4) | ||
| cast_fix = 0, | | cast_fix = 0,1 | ||
| cast_var = | | cast_var = 5,9 | ||
| alvo = Chão | | alvo = Chão | ||
| area = | | area = 9x9~15x15 células | ||
| elemento = | | elemento = Raio | ||
| alcance = 9 células | | alcance = 9 células | ||
| | |cooldown=20 segundos}} | ||
}} | |||
Descarrega três trovões na área selecionada. | Descarrega três trovões na área selecionada. | ||
| Linha 25: | Linha 24: | ||
! Nv | ! Nv | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
! SP | !Área | ||
! [[SP]] | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 300% | | 300% | ||
| | |9x9 células | ||
| 100 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 400% | | 400% | ||
| | |11x11 células | ||
| 200 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500% | | 500% | ||
| | |13x13 células | ||
| 400 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 600% | | 600% | ||
| | |15x15 células | ||
| 800 | |||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
Edição das 00h40min de 6 de dezembro de 2025
Chidori Nagashi
| |
| Chidori Nagashi | |
| ID: | NJ_RAIGEKISAI (541) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 12 + (Nv. da habilidade × 4) |
| Conjuração: | 0,1 + 5,9 segundos |
| Recarga: | 20 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 9x9~15x15 células |
| Propriedade: | Raio |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Descarrega três trovões na área selecionada.
Ferindo alvos próximos com dano mágico de propriedade Vento.
| Nv | MATQ% | Área | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 300% | 9x9 células | 100 |
| 2 | 400% | 11x11 células | 200 |
| 3 | 500% | 13x13 células | 400 |
| 4 | 600% | 15x15 células | 800 |
