Skill 2280: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
(AP) |
||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| alvo = Usuário | | alvo = Usuário | ||
| area = 5x5 ~ 9x9 células | | area = 5x5 ~ 9x9 células | ||
|elemento=Vento|empurra=6|cast_fix=0,1|cast_var=0,5~3}} | |elemento=Vento|empurra=6|cast_fix=0,1|cast_var=0,5~3|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=20}} | ||
Rodopia para causar dano mágico nos oponentes ao seu redor. | Rodopia para causar dano mágico nos oponentes ao seu redor. | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
!Área | !Área | ||
!Conjuração Variável | !Conjuração Variável | ||
! SP | ! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Edição das 16h46min de 6 de dezembro de 2025
Fúria do Furacão
| |
| Fúria do Furacão | |
| ID: | NC_AXETORNADO (2280) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 45 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,5~3 segundos |
| Pós-conjuração: | 2 segundos |
| Recarga: | 8 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Empurra: | 6 células |
| Área: | 5x5 ~ 9x9 células |
| Propriedade: | Vento |
| Ganho de AP: | 20 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Rodopia para causar dano mágico nos oponentes ao seu redor.
| Nv | MATQ% | Área | Conjuração Variável | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300% | 5x5 células | 0,5 segundos | 40 |
| 2 | 400% | 1 segundo | 80 | |
| 3 | 500% | 7x7 células | 2 segundos | 160 |
| 4 | 600% | 9x9 células | 3 segundos | 320 |
