Skill 89: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando icn) |
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| ENname = Storm Gust | | ENname = Storm Gust | ||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = | | prereqs = | ||
Treino Avançado | Treino Avançado | ||
| sp = | | sp = 150~1200 | ||
| cast_fix = 1 | | cast_fix = 0,1 | ||
| cast_var = | | cast_var = 6,9 | ||
| delay = | | delay = 3 segundos | ||
| cooldown = | | cooldown = 30 segundos | ||
| duracao = 4,5 segundos | | duracao = 4,5 segundos | ||
| alvo = Chão | | alvo = Chão | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
| elemento = Água | | elemento = Água | ||
| status = [[Congelamento]] | | status = [[Congelamento]] | ||
|icn=Congelamento}} | |icn=Congelamento|alcance=9 células}} | ||
Cria uma intensa tempestade de bolas de neve por 4,5 segundos numa área de 9x9 células. | Cria uma intensa tempestade de bolas de neve por 4,5 segundos numa área de 9x9 células. | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 300% | | 300% | ||
| | | 150 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 400% | | 400% | ||
| | | 300 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500% | | 500% | ||
| | | 600 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 600% | | 600% | ||
| | | 1200 | ||
|} | |} | ||
Edição das 13h15min de 6 de dezembro de 2025
Storm Gust
| |
| Storm Gust | |
| ID: | WZ_STORMGUST (89) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 150~1200 |
| Conjuração: | 0,1 + 6,9 segundos |
| Pós-conjuração: | 3 segundos |
| Recarga: | 30 segundos |
| Duração: | 4,5 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Empurra: | 2 células |
| Área: | 9x9 células |
| Propriedade: | Água |
| Efeito negativo: | Congelamento |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Cria uma intensa tempestade de bolas de neve por 4,5 segundos numa área de 9x9 células.
As bolas de neve têm 3x3 células de tamanho e causam dano mágico de propriedade Água a cada 0,45 segundos.
Oponentes atingidos serão empurrados para trás e terão a chance de sofrer Congelamento.
| Nv | MATQ% | SP |
|---|---|---|
| 1 | 300% | 150 |
| 2 | 400% | 300 |
| 3 | 500% | 600 |
| 4 | 600% | 1200 |
Notas
- Alvos congelados não sofrerão dano da nevasca.
- Se o objetivo for congelar oponentes, use a habilidade em níveis mais baixos.
- Essa habilidade não acumula se a mesma for conjurada por outros personagens.
- Após atingir um alvo 3 vezes, haverá 100% de chance de infligir Congelamento.
