Skill 5457: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando icn) |
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| prereqs = | | prereqs = | ||
Treino Avançado | Treino Avançado | ||
| sp = | | sp = 100~800 | ||
| cast_fix = 0,1 | | cast_fix = 0,1 | ||
| cast_var = | | cast_var = 5,9 | ||
| delay = 3 segundos | | delay = 3 segundos | ||
| cooldown = | | cooldown = 20 segundos | ||
| duracao = | | duracao = 0,9~1,8 segundos | ||
| alvo = Chão | | alvo = Chão | ||
| area = | | area = 7x7 células | ||
| elemento = Água | | elemento = Água | ||
| status = [[Bitter Cold]] | | status = [[Bitter Cold]] | ||
| Linha 30: | Linha 29: | ||
! Nv | ! Nv | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
! SP | !Duração | ||
! [[SP]] | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 300% | | 300% | ||
| | |0,9 segundos | ||
| 100 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 400% | | 400% | ||
| | |1,2 segundos | ||
| 200 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500% | | 500% | ||
| | |1,5 segundos | ||
| 400 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 600% | | 600% | ||
| | |1,8 segundos | ||
| 800 | |||
|} | |} | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
Edição das 13h20min de 6 de dezembro de 2025
Jack Frost Nova
| |
| Jack Frost Nova | |
| ID: | HN_JACK_FROST_NOVA (5457) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 100~800 |
| Conjuração: | 0,1 + 5,9 segundos |
| Pós-conjuração: | 3 segundos |
| Recarga: | 20 segundos |
| Duração: | 0,9~1,8 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 7x7 células |
| Propriedade: | Água |
| Efeito negativo: | Bitter Cold |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Cria uma esfera de gelo no chão e inflige dano mágico de propriedade Água aos inimigos dentro do alcance.
A esfera de gelo gera uma forte explosão, infligindo dano mágico adicional de propriedade Água aos inimigos dentro do alcance a cada 0,3 segundos, além de aplicar o efeito Frio Cortante por 5 segundos.
| Nv | MATQ% | Duração | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 300% | 0,9 segundos | 100 |
| 2 | 400% | 1,2 segundos | 200 |
| 3 | 500% | 1,5 segundos | 400 |
| 4 | 600% | 1,8 segundos | 800 |
