Skill 15: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Corrigindo SP da tabela) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 600% | ||
|3 segundos | |3 segundos | ||
|0,3 segundos | |0,3 segundos | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 900% | ||
|6 segundos | |6 segundos | ||
|0,6 segundos | |0,6 segundos | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 1.200% | ||
|9 segundos | |9 segundos | ||
|1,2 segundos | |1,2 segundos | ||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 1.500% | ||
|12 segundos | |12 segundos | ||
|2,4 segundos | |2,4 segundos | ||
Edição das 16h14min de 6 de dezembro de 2025
Hahonryuu no Jutsu
| |
| Hahonryuu no Jutsu | |
| ID: | MG_FROSTDIVER (15) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 25~200 |
| Conjuração: | 0 + 0,3~2,4 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 4 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Propriedade: | Água |
| Efeito negativo: | Congelamento |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Dispara gelo no alvo, causando dano mágico de propriedade água com chance de infligir congelamento.
| Nv | MATQ% | Congelamento | Conjuração Variável | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600% | 3 segundos | 0,3 segundos | 25 |
| 2 | 900% | 6 segundos | 0,6 segundos | 50 |
| 3 | 1.200% | 9 segundos | 1,2 segundos | 100 |
| 4 | 1.500% | 12 segundos | 2,4 segundos | 200 |
