Skill 5237: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 500% | ||
| rowspan="2" |9x9 células | | rowspan="2" |9x9 células | ||
|0,5 segundos | |0,5 segundos | ||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 900% | ||
|1 segundo | |1 segundo | ||
| 80 | | 80 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 1.300% | ||
| rowspan="2" |11x11 células | | rowspan="2" |11x11 células | ||
|2 segundos | |2 segundos | ||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 1.700% | ||
|3 segundos | |3 segundos | ||
| 320 | | 320 | ||
Edição das 15h23min de 6 de dezembro de 2025
Frozen Slash
| |
| Frozen Slash | |
| ID: | AG_FROZEN_SLASH (5237) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~320 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,5~3 segundos |
| Pós-conjuração: | 2 segundos |
| Recarga: | 8 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 9x9 ~ 11x11 células |
| Propriedade: | Água |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Inflige dano mágico de propriedade Água a todos os inimigos ao redor do conjurador.
| Nv | MATQ% | Área | Conjuração Variável | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500% | 9x9 células | 0,5 segundos | 40 |
| 2 | 900% | 1 segundo | 80 | |
| 3 | 1.300% | 11x11 células | 2 segundos | 160 |
| 4 | 1.700% | 3 segundos | 320 |
