Skill 539: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| nvmax = 4 | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = Treino Intermediário | | prereqs = Treino Intermediário | ||
| sp = | | sp = 70~560 | ||
| cast_fix = 0, | | cast_fix = 0,1 | ||
| cast_var = | | cast_var = 0,7~3,5 | ||
| delay = | | delay = 1 segundo | ||
| cooldown = | | cooldown = 12 segundos | ||
| alvo =Usuário | | alvo =Usuário | ||
| area = 7x7 células | | area = 7x7 células | ||
| elemento = Água | | elemento = Água | ||
| status = [[Congelamento]] | | status = [[Congelamento]] | ||
}} | |icn=Congelamento}} | ||
Derruba um imenso bloco de água do céu. | Derruba um imenso bloco de água do céu. | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
! Nv | ! Nv | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
!Congelamento | |||
!Conjuração Variável | |||
! SP | ! SP | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 300% | | 300% | ||
| | |5 segundos | ||
|0,7 segundos | |||
| 70 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 400% | | 400% | ||
| | |10 segundos | ||
|1,4 segundos | |||
| 140 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500% | | 500% | ||
| | |15 segundos | ||
|2,8 segundos | |||
| 280 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 600% | | 600% | ||
| | |20 segundos | ||
|3,5 segundos | |||
| 560 | |||
|} | |} | ||
Edição das 13h59min de 6 de dezembro de 2025
Meteoro de Água
| |
| Meteoro de Água | |
| ID: | NJ_HYOUSYOURAKU (539) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 70~560 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,7~3,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 12 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 7x7 células |
| Propriedade: | Água |
| Efeito negativo: | Congelamento |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Derruba um imenso bloco de água do céu.
Causa dano mágico de propriedade Água em 7x7 células ao redor do usuário.
Alvos atingidos terão a chance de receber Congelamento.
| Nv | MATQ% | Congelamento | Conjuração Variável | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300% | 5 segundos | 0,7 segundos | 70 |
| 2 | 400% | 10 segundos | 1,4 segundos | 140 |
| 3 | 500% | 15 segundos | 2,8 segundos | 280 |
| 4 | 600% | 20 segundos | 3,5 segundos | 560 |
Notas
- Não causa dano em alvos em Congelamento.
- Pode ser cancelada por Proteger Terreno.
