Skill 75: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(AP) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| area = 37x37 células | | area = 37x37 células | ||
|cooldown=30 segundos|cast_fix=0|cast_var=2|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=15}} | |cooldown=30 segundos|cast_fix=0|cast_var=2|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=15}} | ||
Temporariamente concede [[SOR]] | Temporariamente concede [[SOR]] para todos do [[grupo]]. | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable | |+ | ||
! Nv. !! | !Nv. | ||
!Sorte | |||
!Duração | |||
|- | |||
|1 | |||
|3 | |||
| rowspan="4" |30 minutos | |||
|- | |- | ||
|2 | |||
| | |6 | ||
|- | |- | ||
|3 | |||
| | |9 | ||
|- | |- | ||
|4 | |||
|12 | |||
|} | |} | ||
=== Benefícios === | === Benefícios === | ||
* [[SOR]] + | * [[SOR]] +10 fornece: | ||
** [[ATQ]] e [[ATQM]] + | ** [[ATQ]] e [[ATQM]] +3. | ||
** [[Precisão (atributo)|Precisão]] + | ** [[Precisão (atributo)|Precisão]] +3. | ||
** [[Esquiva]] + | ** [[Esquiva]] +2. | ||
** [[Esquiva perfeita]] + | ** [[Esquiva perfeita]] +1. | ||
** [[CRIT]] + | ** [[CRIT]] +3. | ||
== Notas == | == Notas == | ||
Edição das 11h31min de 16 de dezembro de 2025
Glória
| |
| Glória | |
| ID: | PR_GLORIA (75) |
| Tipo: | Suporte |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 20 |
| Conjuração: | 0 + 2 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundos |
| Recarga: | 30 segundos |
| Duração: | 30 minutos |
| Alvo: | Grupo |
| Área: | 37x37 células |
| Ganho de AP: | 15 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Temporariamente concede SOR para todos do grupo.
| Nv. | Sorte | Duração |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 30 minutos |
| 2 | 6 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 12 |
