Skill 90: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(AP) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
|- | |- | ||
! style="font-weight:bold;" | 2 | ! style="font-weight:bold;" | 2 | ||
| | | 500% | ||
|2 | |2 | ||
| 0,3 segundos | | 0,3 segundos | ||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
|- | |- | ||
! style="font-weight:bold;" | 4 | ! style="font-weight:bold;" | 4 | ||
| | | 1.300% | ||
|4 | |4 | ||
| 0,5 segundos | | 0,5 segundos | ||
Edição das 00h27min de 19 de dezembro de 2025
Suna Raishin
| |
| Suna Raishin | |
| ID: | WZ_EARTHSPIKE (90) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 15~120 |
| Conjuração: | 0,2~0,5 + 0~1,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Propriedade: | Terra |
| Ganho de AP: | 7 |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Levanta colunas afiadas do chão para atingir um alvo único alvo, causando dano de propriedade Terra.
| Nv | MATQ% | Hits | Conjuração | SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixa | Variável | ||||
| 1 | 100% | 1 | 0,2 segundos | 0 segundos | 15 |
| 2 | 500% | 2 | 0,3 segundos | 0,2 segundos | 30 |
| 3 | 900% | 3 | 0,4 segundos | 0,6 segundos | 60 |
| 4 | 1.300% | 4 | 0,5 segundos | 1,5 segundos | 120 |
Notas
- Não é afetada por Lanças Duplas ou Punho Arcano.
- Acerta alvos em esconderijo, desde que seja conjurada antes do oponente se esconder.
