Skill 263: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição Etiquetas: Revertido Edição visual: Alternada |
Sem resumo de edição Etiquetas: Reversão manual Edição visual: Alternada |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 263 | | sID = 263 | ||
| Sdbname = MO_TRIPLEATTACK | | Sdbname = MO_TRIPLEATTACK | ||
| ENname = | | ENname = Raging Trifecta Blow / Golpe Trifecta Furiosa | ||
| tipo = Passiva | | tipo = Passiva | ||
| nvmax = | | nvmax = 10 | ||
| prereqs = | | prereqs = {{skill|n=Cair das Pétalas|v=5|simple=yes}} | ||
| delay = 0,3 segundos | | delay = 0,3 segundos | ||
}} | }} | ||
| Linha 14: | Linha 12: | ||
Haverá um tempo de 0,3 segundos para usar [[Combo Quádruplo]]. | Haverá um tempo de 0,3 segundos para usar [[Combo Quádruplo]]. | ||
{| class=" | {| class="wikitablec" | ||
! Nv. !! [[ATQ]] | ! Nv. !! [[ATQ]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 28: | Linha 26: | ||
! 4 | ! 4 | ||
| 180% | | 180% | ||
|- | |||
! 5 | |||
| 200% | |||
|- | |||
! 6 | |||
| 220% | |||
|- | |||
! 7 | |||
| 240% | |||
|- | |||
! 8 | |||
| 260% | |||
|- | |||
! 9 | |||
| 280% | |||
|- | |||
! 10 | |||
| 300% | |||
|} | |} | ||
{{Combo}} | {{Combo}} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Não funciona com ataques físicos a distância. | * Não funciona com ataques físicos a distância. | ||
Edição das 11h44min de 9 de dezembro de 2025
| |
| Raging Trifecta Blow / Golpe Trifecta Furiosa | |
| ID: | MO_TRIPLEATTACK (263) |
| Tipo: | Passiva |
| Níveis: | 10 |
| Pós-conjuração: | 0,3 segundos |
| Pré-requisitos | |
| Arquivo:Cair das Pétalas.png Cair das Pétalas Nv. 5 | |
Ao realizar ataques físicos corpo a corpo, tem 30% de chance de atingir o alvo três vezes, causando um dano físico maior.
Haverá um tempo de 0,3 segundos para usar Combo Quádruplo.
| Nv. | ATQ |
|---|---|
| 1 | 120% |
| 2 | 140% |
| 3 | 160% |
| 4 | 180% |
| 5 | 200% |
| 6 | 220% |
| 7 | 240% |
| 8 | 260% |
| 9 | 280% |
| 10 | 300% |
| [Jyuuken] | → | [Jyuuken: 8 Golpes] | → | [Jyuuken: 16 Golpes] | → | [Jyuuken: 64 Golpes] | → | [Jyuuken: 128 Golpes] | ||
| [Jyuuken: 32 Golpes] | → | [Jyuuken: 64 Golpes] | → | [Jyuuken: 128 Golpes] | ||||||
| [Jyuuken: 128 Golpes] | ||||||||||
Notas
- Não funciona com ataques físicos a distância.
