Skill 3006: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Kunai Explosiva = {{Skill Info | sID = 3006 | Sdbname = KO_BAKURETSU | ENname = Kunai Explosiva | tipo = Ofensiva | nvmax = 5 | prereqs = Nenhum | sp = Nv. da habilidade + 4 | cast_fix = 0 | cast_var = 0,6 + (Nv. da hab. × 0,4) | delay = 1 segundo | cooldown = 3 segundos | alvo = Oponente | elemento = Neutro | alcance = (Nv. da habilidade + 6) células | area = 5x5 células | municao = {{item List|id=13294 |item=Kunai Explosiva|simple=yes}} }} Atira uma kunai no alv...') |
(Alterando tabela) |
||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
Atira uma kunai no alvo, explodindo na área de 5x5 células e causando dano físico a distância que ignora a [[esquiva]] dos oponentes próximos. | Atira uma kunai no alvo, explodindo na área de 5x5 células e causando dano físico a distância que ignora a [[esquiva]] dos oponentes próximos. | ||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitable wikitablec" | ||
! Nv. !! [[Conjuração variável]] !! Alcance !! [[SP]] | ! Nv. !! [[Conjuração variável]]!! Alcance !! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
Edição das 16h14min de 9 de dezembro de 2025
Kunai Explosiva
| |
| Kunai Explosiva | |
| ID: | KO_BAKURETSU (3006) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 5 |
| SP: | Nv. da habilidade + 4 |
| Conjuração: | 0 + 0,6 + (Nv. da hab. × 0,4) segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 3 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | (Nv. da habilidade + 6) células |
| Área: | 5x5 células |
| Propriedade: | Neutro |
| Munição: | http://static.divine-pride.net/images/items/item/13294.png 13294 Kunai Explosiva|0|{{#pos:13294 Kunai Explosiva| }}}}/ {{#sub:13294 Kunai Explosiva|{{#pos:13294 Kunai Explosiva| }}}} |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Atira uma kunai no alvo, explodindo na área de 5x5 células e causando dano físico a distância que ignora a esquiva dos oponentes próximos.
| Nv. | Conjuração variável | Alcance | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,0 segundos | 7 células | 5 |
| 2 | 1,4 segundos | 8 células | 6 |
| 3 | 1,8 segundos | 9 células | 7 |
| 4 | 2,2 segundos | 10 células | 8 |
| 5 | 2,6 segundos | 11 células | 9 |
Fórmula
ATQ = {[Nv. da habilidade × [50 + (DES ÷ 4)]} × (Nv. de Perícia com Shuriken × 0,4)] × (Nv. de base ÷ 120) + (Nv. de classe × 10)
Notas
- Não considera a propriedade da arma, portanto, será sempre Neutro.
- Kekkei Genkai relacionadas:
- [Mitsashi]
