Skill 2337: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando tabela) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
! Nv. | ! Nv. | ||
! ATQ% | ! ATQ% | ||
!Cast Variavel | |||
!Recarga | |||
! SP | ! SP | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| 360% | | 360% | ||
|2 segundos | |||
|1 segundo | |||
| 15 | | 15 | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| 520% | | 520% | ||
|1 segundo | |||
|3 segundos | |||
| 30 | | 30 | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| 680% | | 680% | ||
|0,5 segundo | |||
|5 segundos | |||
| 60 | | 60 | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| 840% | | 840% | ||
|0 segundo | |||
|7 segundos | |||
| 120 | | 120 | ||
|} | |} | ||
Edição das 11h13min de 16 de dezembro de 2025
Rasteira
| |
| Rasteira | |
| ID: | SR_WINDMILL (2337) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 15~120 |
| Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
| Recarga: | 7 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 5x5 células |
| Efeito negativo: | Atordoamento |
| Ganho de AP: | 8 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Gira o pé para causar dano físico nos oponentes ao redor, forçando personagens a se sentarem e monstros a sofrerem atordoamento por 1 a 4 segundos.
| Nv. | ATQ% | Cast Variavel | Recarga | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 360% | 2 segundos | 1 segundo | 15 |
| 2 | 520% | 1 segundo | 3 segundos | 30 |
| 3 | 680% | 0,5 segundo | 5 segundos | 60 |
| 4 | 840% | 0 segundo | 7 segundos | 120 |
Notas
- Não funciona em monstros do tipo chefe.
