Skill 5233: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Balanceamento) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| sp = 60~240 | | sp = 60~240 | ||
| cast_fix = 0,1 | | cast_fix = 0,1 | ||
| cast_var = 0, | | cast_var = 0,5~2 | ||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| alcance = 9 células | | alcance = 9 células | ||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
| 900% | | 900% | ||
| rowspan="2" | 5x5 células | | rowspan="2" | 5x5 células | ||
| 0, | | 0,5 segundos | ||
|20 | |20 | ||
| 60 | | 60 | ||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
| style="font-weight:bold;" | 2 | | style="font-weight:bold;" | 2 | ||
| 1.100% | | 1.100% | ||
| 1 | | 1 segundo | ||
|22 | |22 | ||
| 120 | | 120 | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
| 1.300% | | 1.300% | ||
| rowspan="2" |7x7 células | | rowspan="2" |7x7 células | ||
| | | 1,5 segundos | ||
|24 | |24 | ||
| 180 | | 180 | ||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
| style="font-weight:bold;" | 4 | | style="font-weight:bold;" | 4 | ||
| 1.500% | | 1.500% | ||
| | | 2 segundos | ||
|26 | |26 | ||
| 240 | | 240 | ||
Edição atual tal como às 02h29min de 27 de janeiro de 2026
Rock Down
| |
| Rock Down | |
| ID: | AG_ROCK_DOWN (5233) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 60~240 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,5~2 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 10 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 5x5~7x7 células |
| Propriedade: | Terra |
| Ganho de AP: | 20~26 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Lança uma grande pedra sobre o alvo, causando dano mágico do elemento Terra ao alvo e aos inimigos próximos.
| Nv. | MATQ% | Área | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900% | 5x5 células | 0,5 segundos | 20 | 60 |
| 2 | 1.100% | 1 segundo | 22 | 120 | |
| 3 | 1.300% | 7x7 células | 1,5 segundos | 24 | 180 |
| 4 | 1.500% | 2 segundos | 26 | 240 |
