Skill 83: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Balanceamento) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| sp = 150~600 | | sp = 150~600 | ||
| cast_fix = 1 | | cast_fix = 1 | ||
| cast_var = | | cast_var = 4 | ||
| delay = | | delay = 1 segundo | ||
| cooldown = 30 segundos | | cooldown = 30 segundos | ||
| alvo = Chão | | alvo = Chão | ||
Edição atual tal como às 02h33min de 27 de janeiro de 2026
Kasumi Endan
| |
| Kasumi Endan | |
| ID: | WZ_METEOR (83) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 150~600 |
| Conjuração: | 1 + 4 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 30 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 7x7 células |
| Propriedade: | Fogo |
| Efeito negativo: | Atordoamento |
| Custo de AP: | 105~150 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Abre passagem para chover meteoros na área de 7x7 células selecionada.
Os meteoros têm 7x7 células de tamanho e causam uma porcentagem do ATQM do usuário por cada meteoro.
Os meteoros pode atingir um mesmo alvo mais de uma vez e tem chance de infligir Atordoamento.
| Nv. | ATQM% | Meteoros | Duração | Chance | Custo de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600% | 2 | 2 segundos | 3% | 105 | 150 |
| 2 | 1.200% | 3 | 3 segundos | 6% | 120 | 300 |
| 3 | 1.800% | 9% | 135 | 450 | ||
| 4 | 2.400% | 4 | 4 segundos | 12% | 150 | 600 |
Meteoros
- Por caírem em células aleatórias da área de 7x7, alguns meteoros podem cair na borda dessa área.
- Como cada meteoro possui 7x7 células de tamanho, a área pode chegar a 13x13 células.
- C o centro selecionado da área
- X o centro do meteoro
Notas
- Os meteoros têm preferência em cair no centro da área.
- Meteoros que caírem em células inválidas não causarão dano.
