Skill 9: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Recuperar SP = {{Skill Info | sID = 9 | Sdbname = MG_SRECOVERY | ENname = Recuperar SP | tipo = Passiva | nvmax = 10 | prereqs = Nenhum }} Enquanto imóvel, regenera o SP a cada 10 segundos. A taxa de regeneração aumenta conforme o SP do usuário. Também melhora a cura de SP recebida dos itens e habilidades. {|class=wikitablec !rowspan=2|Nv. !!colspan=2|Regeneração de SP!!rowspan=2| Cura recebida |- ! Base !! Bônus |- !1 |3|| +0,2%||10%...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
Também melhora a cura de [[SP]] recebida dos [[itens]] e habilidades. | Também melhora a cura de [[SP]] recebida dos [[itens]] e habilidades. | ||
{|class=wikitablec | {| class="wikitable wikitablec" | ||
!rowspan=2|Nv. !!colspan=2|Regeneração de [[SP]]!!rowspan=2| Cura recebida | !rowspan=2|Nv. !!colspan=2|Regeneração de [[SP]]!! rowspan="2" | Cura recebida | ||
|- | |- | ||
! Base !! Bônus | ! Base !! Bônus | ||
Edição atual tal como às 02h39min de 31 de dezembro de 2025
Recuperar SP
| |
| Recuperar SP | |
| ID: | MG_SRECOVERY (9) |
| Tipo: | Passiva |
| Níveis: | 10 |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Enquanto imóvel, regenera o SP a cada 10 segundos.
A taxa de regeneração aumenta conforme o SP do usuário.
Também melhora a cura de SP recebida dos itens e habilidades.
| Nv. | Regeneração de SP | Cura recebida | |
|---|---|---|---|
| Base | Bônus | ||
| 1 | 3 | +0,2% | 10% |
| 2 | 6 | +0,4% | 20% |
| 3 | 9 | +0,6% | 30% |
| 4 | 12 | +0,8% | 40% |
| 5 | 15 | +1,0% | 50% |
| 6 | 18 | +1,2% | 60% |
| 7 | 21 | +1,4% | 70% |
| 8 | 24 | +1,6% | 80% |
| 9 | 27 | +1,8% | 90% |
| 10 | 30 | +2,0% | 100% |
