Skill 2206: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| prereqs = Treino Intermediário | | prereqs = Treino Intermediário | ||
| sp = 50~200 | | sp = 50~200 | ||
| cast_fix = | | cast_fix = 0 | ||
| alvo = Usuário | | alvo = Usuário | ||
| cast_var = | | cast_var = 0 | ||
| delay = 1 segundo | | delay = 1 segundo | ||
| cooldown = | | cooldown = 45 segundos | ||
| duracao = 60~150 segundos | | duracao = 60~150 segundos | ||
| icn = Maestria Arcana | | icn = Maestria Arcana | ||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
! Nv. | ! Nv. | ||
!Bônus [[ATQM]] | !Bônus [[ATQM]] | ||
!Bônus [[Conjuração Variável]]!! Duração | !Bônus [[Conjuração Variável]]!! Duração | ||
!Ganho de [[AP]]!! [[SP]] | !Ganho de [[AP]]!! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
|5 | |5 | ||
|0% | |0% | ||
| 60 | | 60 segundos | ||
|17|| 50 | |17|| 50 | ||
|- | |- | ||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
|20 | |20 | ||
| -5% | | -5% | ||
| 90 | | 90 segundos | ||
|18|| 100 | |18|| 100 | ||
|- | |- | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
|35 | |35 | ||
| -10% | | -10% | ||
| 120 | | 120 segundos | ||
|19|| 150 | |19|| 150 | ||
|- | |- | ||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
|50 | |50 | ||
| -15% | | -15% | ||
| 150 | | 150 segundos | ||
|20|| 200 | |20|| 200 | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h36min de 19 de abril de 2026
Amplificar Ninjutsu
| |
| Amplificar Ninjutsu | |
| ID: | WL_RECOGNIZEDSPELL (2206) |
| Tipo: | Suporte |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 50~200 |
| Conjuração: | 0 + 0 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 45 segundos |
| Duração: | 60~150 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Ganho de AP: | 17~20 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Permite que magias causem o máximo de dano mágico, mas aumentando o custo de SP das habilidades em 25%.
| Nv. | Bônus ATQM | Bônus Conjuração Variável | Duração | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0% | 60 segundos | 17 | 50 |
| 2 | 20 | -5% | 90 segundos | 18 | 100 |
| 3 | 35 | -10% | 120 segundos | 19 | 150 |
| 4 | 50 | -15% | 150 segundos | 20 | 200 |
