Atualização 08/02/2026: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
== Fuuinjutsu Intermediário == | == Fuuinjutsu Intermediário == | ||
* '''Habilidade 2206 - Amplificar Ninjutsu''' | * '''Habilidade [[Skill 2206|2206 - Amplificar Ninjutsu]]''' | ||
** ATQM adicionado 0 -> 5 / 20 / 35 / 50 | ** ATQM adicionado 0 -> 5 / 20 / 35 / 50 | ||
** Redução de Conjuração Variável adicionada 0% -> 0% / -5% / -10% / -15% | ** Redução de Conjuração Variável adicionada 0% -> 0% / -5% / -10% / -15% | ||
* '''Habilidade 270 - Fúria Interior''' | * '''Habilidade [[Skill 270|270 - Fúria Interior]]''' | ||
** Penalidade de Regeneração de SP removida | ** Penalidade de Regeneração de SP removida | ||
* '''Habilidade 34 - Bênção''' | * '''Habilidade [[Skill 34|34 - Bênção]]''' | ||
** Conjuração Fixa aumentada 0 -> 1 / 0,75 / 0,5 / 0,25 segundos | ** Conjuração Fixa aumentada 0 -> 1 / 0,75 / 0,5 / 0,25 segundos | ||
** Conjuração Variável reduzida 2 -> 1 segundo | ** Conjuração Variável reduzida 2 -> 1 segundo | ||
** STR, INT e DEX aumentado 2 / 4 / 6 / 8 -> 3 / 6 / 9 / 12 | ** STR, INT e DEX aumentado 2 / 4 / 6 / 8 -> 3 / 6 / 9 / 12 | ||
** Precisão aumentada 2 / 4 / 6 / 8 -> 5 / 10 / 15 / 20 | ** Precisão aumentada 2 / 4 / 6 / 8 -> 5 / 10 / 15 / 20 | ||
* '''Habilidade 24 - Revelação''' | * '''Habilidade [[Skill 24|24 - Revelação]]''' | ||
** Dano aumentado 145% -> 300% / 600% / 900% / 1200% | ** Dano aumentado 145% -> 300% / 600% / 900% / 1200% | ||
* '''NOVO JUTSU Habilidade 2208 - Radius''' | * '''NOVO JUTSU Habilidade [[Skill 2208|2208 - Radius]]''' | ||
** Alcance de '''NINJUTSU''' 1 / 1 / 2 / 3 | ** Alcance de '''NINJUTSU''' 1 / 1 / 2 / 3 | ||
** Conjuração Fixa -5% / -10% / -15% / -20% | ** Conjuração Fixa -5% / -10% / -15% / -20% | ||
| Linha 52: | Linha 52: | ||
== Fuuinjutsu Avançado == | == Fuuinjutsu Avançado == | ||
* '''Habilidade 5072 - Kiwamaru Zoka''' | * '''Habilidade [[Skill 5072|5072 - Kiwamaru Zoka]]''' | ||
** Multiplicador de Dano aumentado x2 -> x1,5 / x2 / x2,5 / x3 | ** Multiplicador de Dano aumentado x2 -> x1,5 / x2 / x2,5 / x3 | ||
** Tempo de Recarga aumentado 16 / 8 / 4 / 2 -> 16 / 12 / 8 / 4 segundos | ** Tempo de Recarga aumentado 16 / 8 / 4 / 2 -> 16 / 12 / 8 / 4 segundos | ||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
** Conjuração Variável reduzida 2 -> 1 segundo | ** Conjuração Variável reduzida 2 -> 1 segundo | ||
** Custo de AP aumentado 40 / 45 / 50 / 55 -> 45 / 55 / 65 / 75 | ** Custo de AP aumentado 40 / 45 / 50 / 55 -> 45 / 55 / 65 / 75 | ||
* '''Habilidade 5338 - Selo de Proteger Equipamentos''' | |||
* '''Habilidade [[Skill 5338|5338 - Selo de Proteger Equipamentos]]''' | |||
** Tempo de Recarga reduzido 90 -> 30 segundos | ** Tempo de Recarga reduzido 90 -> 30 segundos | ||
** Conjuração fixa aumentada 0,1 -> 1 segundo | ** Conjuração fixa aumentada 0,1 -> 1 segundo | ||
| Linha 70: | Linha 71: | ||
*** ''Observação1:'' Os bônus são aplicados pela Proteção da '''ARMADURA e ARMA''', ou seja, é necessário estar com elas equipadas, e serão perdidos se removidas. | *** ''Observação1:'' Os bônus são aplicados pela Proteção da '''ARMADURA e ARMA''', ou seja, é necessário estar com elas equipadas, e serão perdidos se removidas. | ||
*** ''Observação2:'' Remover a '''ARMADURA''' também remove as Proteções de '''PERGAMINHO e CAPACETE''' | *** ''Observação2:'' Remover a '''ARMADURA''' também remove as Proteções de '''PERGAMINHO e CAPACETE''' | ||
* '''Habilidade 288 - Kekkei Houjin''' | |||
* '''Habilidade [[Skill 288|288 - Kekkei Houjin]]''' | |||
** Conjuração Variável reduzida 7 -> 3 segundos | ** Conjuração Variável reduzida 7 -> 3 segundos | ||
** Custo de AP reduzido 70 / 80 / 90 / 100 -> 20 / 30 / 40 / 50 | ** Custo de AP reduzido 70 / 80 / 90 / 100 -> 20 / 30 / 40 / 50 | ||
| Linha 76: | Linha 78: | ||
== Genjutsu Básico == | == Genjutsu Básico == | ||
* '''Habilidade 2455 - Fukai Bakuhatsu''' | * '''Habilidade [[Skill 2455|2455 - Fukai Bakuhatsu]]''' | ||
** Dano bônus do ''PRIMEIRO ATAQUE'' aumentado 50% -> 100% | ** Dano bônus do ''PRIMEIRO ATAQUE'' aumentado 50% -> 100% | ||
** Área aumentada 3x3 / 5x5 -> 5x5 / 7x7 / 9x9 / 11x11 células | ** Área aumentada 3x3 / 5x5 -> 5x5 / 7x7 / 9x9 / 11x11 células | ||
| Linha 85: | Linha 87: | ||
** Custo de AP reduzido '''REMOVIDO''' | ** Custo de AP reduzido '''REMOVIDO''' | ||
** Ganho de AP aumentado 0 -> 8 / 9 / 10 / 11 | ** Ganho de AP aumentado 0 -> 8 / 9 / 10 / 11 | ||
* '''Habilidade 179 - Shikumi no Jutsu''' | |||
** Chance de Atordoamento aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 25% / 50% / 75% / 100% | * '''Habilidade [[Skill 179|179 - Shikumi no Jutsu]]''' | ||
* '''Habilidade 6 - Provocar''' | ** Chance de '''[[Atordoamento]]''' aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 25% / 50% / 75% / 100% | ||
* '''Habilidade [[Skill 6|6 - Provocar]]''' | |||
** Redução de DEFM aumentada 0 -> 5% / 7,5% / 10% / 12,5% | ** Redução de DEFM aumentada 0 -> 5% / 7,5% / 10% / 12,5% | ||
** ATQM aumentado 0 -> 2,5% / 4% / 5,5% / 7% | ** ATQM aumentado 0 -> 2,5% / 4% / 5,5% / 7% | ||
| Linha 93: | Linha 97: | ||
== Genjutsu Intermediário == | == Genjutsu Intermediário == | ||
* '''Habilidade 668 - Fukai Kemuri''' | * '''Habilidade [[Skill 668|668 - Fukai Kemuri]]''' | ||
** Chance aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 40% / 55% / 70% / 85% | ** Chance aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 40% / 55% / 70% / 85% | ||
** Área aumentada 5x5 / 11x11 / 17x17 / 23x23 -> 7x7 / 15x15 / 19x19 / 23x23 células | ** Área aumentada 5x5 / 11x11 / 17x17 / 23x23 -> 7x7 / 15x15 / 19x19 / 23x23 células | ||
| Linha 102: | Linha 106: | ||
** Custo de SP reduzido 50 / 100 / 150 / 200 -> 40 / 80 / 120 / 160 | ** Custo de SP reduzido 50 / 100 / 150 / 200 -> 40 / 80 / 120 / 160 | ||
** Ganho de AP aumentado 8 / 9 / 10 / 11 -> 10 / 12 / 14 / 16 | ** Ganho de AP aumentado 8 / 9 / 10 / 11 -> 10 / 12 / 14 / 16 | ||
* '''Habilidade 667 - Yubi Kemuri''' | |||
* '''Habilidade [[Skill 667|667 - Yubi Kemuri]]''' | |||
** Chance aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 40% / 50% / 60% / 70% | ** Chance aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 40% / 50% / 60% / 70% | ||
** Área aumentada 5x5 / 11x11 / 17x17 / 23x23 -> 7x7 / 13x13 / 21x21 / 29x29 células | ** Área aumentada 5x5 / 11x11 / 17x17 / 23x23 -> 7x7 / 13x13 / 21x21 / 29x29 células | ||
| Linha 112: | Linha 117: | ||
** Custo de AP '''REMOVIDO''' | ** Custo de AP '''REMOVIDO''' | ||
** Ganho de AP -> 9 / 10 / 11 / 12 | ** Ganho de AP -> 9 / 10 / 11 / 12 | ||
* '''Habilidade 2057 - Jigyaku no Chakra''' | |||
* '''Habilidade [[Skill 2057|2057 - Jigyaku no Chakra]]''' | |||
** Duração reduzida 20 / 30 / 40 / 50 -> 5 / 10 / 15 / 20 segundos | ** Duração reduzida 20 / 30 / 40 / 50 -> 5 / 10 / 15 / 20 segundos | ||
** Área aumentada 9x9 / 11x11 / 13x13 / 15x15 -> 11x11 / 13x13 / 15x15 / 17x17 células | ** Área aumentada 9x9 / 11x11 / 13x13 / 15x15 -> 11x11 / 13x13 / 15x15 / 17x17 células | ||
** Conjuração Fixa aumentada 0 -> 0,5 segundos | ** Conjuração Fixa aumentada 0 -> 0,5 segundos | ||
** Conjuração Variável reduzida 4 -> 2,5 segundos | ** Conjuração Variável reduzida 4 -> 2,5 segundos | ||
* '''Habilidade 677 - Kokubanjou no Jutsu''' | |||
** Motivo: Nunca vi ninguém reclamando de Maldição, chance afetada pela LUK do alvo. | * '''Habilidade [[Skill 677|677 - Kokubanjou no Jutsu]]''' | ||
** Motivo: Nunca vi ninguém reclamando de '''[[Maldição]]''', chance afetada pela LUK do alvo. | |||
** Chance aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 50% / 60% / 70% / 80% | ** Chance aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 50% / 60% / 70% / 80% | ||
** Duração reduzida 18 -> 8 / 10 / 12 / 14 segundos | ** Duração reduzida 18 -> 8 / 10 / 12 / 14 segundos | ||
| Linha 125: | Linha 132: | ||
** Conjuração Variável aumentada 0 -> 1 segundo | ** Conjuração Variável aumentada 0 -> 1 segundo | ||
** Custo de SP aumentado 30 / 60 / 90 / 120 -> 45 / 90 / 135 / 180 | ** Custo de SP aumentado 30 / 60 / 90 / 120 -> 45 / 90 / 135 / 180 | ||
* '''NOVO JUTSU Habilidade 2420 - Oiroke no Jutsu''' | |||
** Chance de aplicar Sedução -> 35% / 45% / 55% / 65% | * '''NOVO JUTSU Habilidade [[Skill 2420|2420 - Oiroke no Jutsu]]''' | ||
** Chance de aplicar '''[[Sedução]]''' -> 35% / 45% / 55% / 65% | |||
** Área -> 7x7 / 9x9 / 11x11 / 13x13 | ** Área -> 7x7 / 9x9 / 11x11 / 13x13 | ||
** Duração -> 7 / 14 / 21 / 28 segundos | ** Duração -> 7 / 14 / 21 / 28 segundos | ||
| Linha 135: | Linha 143: | ||
** Custo de SP -> 35 / 70 / 105 / 140 | ** Custo de SP -> 35 / 70 / 105 / 140 | ||
** Ganho de AP -> 8 / 12 / 16 / 20 | ** Ganho de AP -> 8 / 12 / 16 / 20 | ||
* '''NOVO JUTSU Habilidade 2446 - Chishio no Sabaki''' | |||
* '''NOVO JUTSU Habilidade [[Skill 2446|2446 - Chishio no Sabaki]]''' | |||
** Dano (ATQM) -> 500% / 700% / 900% / 1100% | ** Dano (ATQM) -> 500% / 700% / 900% / 1100% | ||
** Elemento -> Neutro | ** Elemento -> Neutro | ||
** Chance de Sangramento -> 10% / 20% / 30% / 40% | ** Chance de '''[[Sangramento]]''' -> 10% / 20% / 30% / 40% | ||
** Conjuração Fixa -> 1 / 0,75 / 0,5 / 0,25 segundos | ** Conjuração Fixa -> 1 / 0,75 / 0,5 / 0,25 segundos | ||
** Conjuração Variável -> 2,5 / 2 / 1,5 / 1 | ** Conjuração Variável -> 2,5 / 2 / 1,5 / 1 | ||
| Linha 150: | Linha 159: | ||
== Genjutsu Avançado == | == Genjutsu Avançado == | ||
* '''Habilidade 489 - Unmei no Kanata''' | * '''Habilidade [[Skill 489|489 - Unmei no Kanata]]''' | ||
** Chance aumentada 25% / 40% / 55% / 70% -> 30% / 50% / 70% / 90% | ** Chance aumentada 25% / 40% / 55% / 70% -> 30% / 50% / 70% / 90% | ||
** Conjuração Variável aumentada 0,5 -> 1 / 0,75 / 0,5 / 0 segundos | ** Conjuração Variável aumentada 0,5 -> 1 / 0,75 / 0,5 / 0 segundos | ||
| Linha 157: | Linha 166: | ||
** Tempo de Recarga aumentado 0 -> 1 segundo | ** Tempo de Recarga aumentado 0 -> 1 segundo | ||
** Custo de AP ajustado 16 / 18 / 20 / 22 -> 10 / 15 / 20 / 25 | ** Custo de AP ajustado 16 / 18 / 20 / 22 -> 10 / 15 / 20 / 25 | ||
* '''Habilidade 3014 - Shinu Yobikake''' | |||
** Chance de Maldição aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 40% / 60% / 80% / 100% | * '''Habilidade [[Skill 3014|3014 - Shinu Yobikake]]''' | ||
** Chance de Coma aumentada 0,1% / 0,2% / 0,3% / 0,4% -> 0,25% / 0,50% / 0,75% / 1% | ** Chance de '''[[Maldição]]''' aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 40% / 60% / 80% / 100% | ||
** Chance de '''[[Coma]]''' aumentada 0,1% / 0,2% / 0,3% / 0,4% -> 0,25% / 0,50% / 0,75% / 1% | |||
** Chance de Reduzir HP Máximo aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 40% / 60% / 80% / 100% | ** Chance de Reduzir HP Máximo aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 40% / 60% / 80% / 100% | ||
** Redução de HP Máximo reduzida -10% / -20% / -30% / -40% -> -5% / -10% / -15% / -20% | ** Redução de HP Máximo reduzida -10% / -20% / -30% / -40% -> -5% / -10% / -15% / -20% | ||
** Condição para aplicar Coma (Level Superior ou Igual) '''REMOVIDA''' | ** Condição para aplicar '''[[Coma]]''' (Level Superior ou Igual) '''REMOVIDA''' | ||
** Conjuração Fixa aumentada 0 -> 1 segundo | ** Conjuração Fixa aumentada 0 -> 1 segundo | ||
** Conjuração Variável reduzida 3 / 2,5 / 2 / 1,5 -> 2 / 1,75 / 1,5 / 1,25 segundos | ** Conjuração Variável reduzida 3 / 2,5 / 2 / 1,5 -> 2 / 1,75 / 1,5 / 1,25 segundos | ||
| Linha 168: | Linha 178: | ||
** Alcance aumentado 5 -> 9 células | ** Alcance aumentado 5 -> 9 células | ||
** Custo de AP reduzido 85 / 90 / 95 / 100 -> 70 / 80 / 90 / 100 | ** Custo de AP reduzido 85 / 90 / 95 / 100 -> 70 / 80 / 90 / 100 | ||
* '''Habilidade 2492 - Magen: Kasegui no Jutsu''' | |||
* '''Habilidade [[Skill 2492|2492 - Magen: Kasegui no Jutsu]]''' | |||
** Redução de FOR -> -8 / -12 / -16 / -20 | ** Redução de FOR -> -8 / -12 / -16 / -20 | ||
** Redução de INT aumentada -4 / -8 / -12 / -16 -> -8 / -12 / -16 / -20 | ** Redução de INT aumentada -4 / -8 / -12 / -16 -> -8 / -12 / -16 / -20 | ||
| Linha 179: | Linha 190: | ||
** Ganho de AP '''REMOVIDO''' | ** Ganho de AP '''REMOVIDO''' | ||
** Custo de AP -> 90 / 110 / 130 / 150 | ** Custo de AP -> 90 / 110 / 130 / 150 | ||
* '''Habilidade 289 - Kai''' | |||
* '''Habilidade [[Skill 289|289 - Kai]]''' | |||
** Chance ajustada 60% / 70% / 80% / 90% -> 40% / 60% / 80% / 100% | ** Chance ajustada 60% / 70% / 80% / 90% -> 40% / 60% / 80% / 100% | ||
** Conjuração Fixa aumentada 2 / 1 / 0,5 / 0 -> 2 / 1,5 / 1 / 0,5 segundos | ** Conjuração Fixa aumentada 2 / 1 / 0,5 / 0 -> 2 / 1,5 / 1 / 0,5 segundos | ||
| Linha 189: | Linha 201: | ||
== Ninjutsu Básico == | == Ninjutsu Básico == | ||
* '''Habilidade 16 - Sabaku Kyuu''' | * '''Habilidade [[Skill 16|16 - Sabaku Kyuu]]''' | ||
** Conjuração fixa ajustada 0,01 -> 0,1 | ** Conjuração fixa ajustada 0,01 -> 0,1 | ||
** Conjuração variável ajustada 0,3 / 0,5 / 0,7 / 1 -> 0,3 / 0,5 / 0,7 / 0,9 | ** Conjuração variável ajustada 0,3 / 0,5 / 0,7 / 1 -> 0,3 / 0,5 / 0,7 / 0,9 | ||
| Linha 197: | Linha 209: | ||
Como algumas habilidades foram movidas entre categorias, nós substituímos conforme nosso planejamento. Você ainda pode remover e escolher outra habilidade gratuitamente no próprio NPC de Treino, mas será necessário realizar a quest. | Como algumas habilidades foram movidas entre categorias, nós substituímos conforme nosso planejamento. Você ainda pode remover e escolher outra habilidade gratuitamente no próprio NPC de Treino, mas será necessário realizar a quest. | ||
* Quem tinha a habilidade BÁSICA '''668 - Fukai Kemuri''': | * Quem tinha a habilidade BÁSICA '''[[Skill 668|668 - Fukai Kemuri]]''': | ||
** Recebeu a habilidade '''2455 - Fukai Bakuhatsu''' | ** Recebeu a habilidade '''[[Skill 2455|2455 - Fukai Bakuhatsu]]''' | ||
* Quem tinha a habilidade INTERMEDIÁRIA '''2492 - Magen: Kasegui no Jutsu''': | * Quem tinha a habilidade INTERMEDIÁRIA '''[[Skill 2492|2492 - Magen: Kasegui no Jutsu]]''': | ||
** Recebeu a habilidade '''668 - Fukai Kemuri''' | ** Recebeu a habilidade '''[[Skill 668|668 - Fukai Kemuri]]''' | ||
* Quem tinha a habilidade INTERMEDIÁRIA '''289 - Kai''': | * Quem tinha a habilidade INTERMEDIÁRIA '''[[Skill 289|289 - Kai]]''': | ||
** Recebeu a habilidade '''667 - Yubi Kemuri''' | ** Recebeu a habilidade '''[[Skill 667|667 - Yubi Kemuri]]''' | ||
* Quem tinha a habilidade AVANÇADA '''2455 - Fukai Bakuhatsu''': | * Quem tinha a habilidade AVANÇADA '''[[Skill 2455|2455 - Fukai Bakuhatsu]]''': | ||
** Recebeu a habilidade '''2492 - Magen: Kasegui no Jutsu''' | ** Recebeu a habilidade '''[[Skill 2492|2492 - Magen: Kasegui no Jutsu]]''' | ||
* Quem tinha a habilidade AVANÇADA '''667 - Yubi Kemuri''': | * Quem tinha a habilidade AVANÇADA '''[[Skill 667|667 - Yubi Kemuri]]''': | ||
** Recebeu a habilidade '''289 - Kai''' | ** Recebeu a habilidade '''[[Skill 289|289 - Kai]]''' | ||
'''OBS: É necessário abrir o jogo pelo PATCHER, para receber as atualizações''' | '''OBS: É necessário abrir o jogo pelo PATCHER, para receber as atualizações''' | ||
Edição das 00h08min de 9 de fevereiro de 2026
Ajustes
- Resistência ao efeito de Atordoamento a cada ponto de VIT 1% -> 0,67%
- Resistência ao efeito de Silêncio alterada:
- Efetividade a cada ponto de INT 1% -> 0,5%
- ADICIONADO Efetividade a cada ponto de STR -> 0,35%
- ADICIONADO Efetividade a cada ponto de DEX -> 0,45%
Correções
Todos esses Chakras têm algo em comum "autoconjurar no nível X ou nível aprendido", antes consideravam apenas o nível X, agora todos funcionam corretamente:
- 60051 Chakra Marquês Coruja
- 60052 Chakra Espírito Conjurador
- 4009 Chakra de Mosca
- 4030 Chakra de Mandrágora
- 4034 Chakra de Rabo de Verme
- 4312 Chakra de Foca
- Habilidade 179 - Shikumi no Jutsu
- Tempo de Atordoamento corrigido
Fuuinjutsu Básico
- Habilidade 45 - Concentração
- DEX e AGI ajustada 6% / 8% / 10% / 12% -> 4% / 8% / 12% / 16%
- Habilidade 543 - Aura Ninja
- STR e INT aumentada 1 / 2 / 3 / 4 -> 3 / 6 / 9 / 12
- Habilidade 75 - Glória
- LUK aumentada 3 / 6 / 9 / 12 -> 4 / 8 / 12 / 16
- Habilidade 43 - Perícia Ninja
- DEX aumentada 2 / 4 / 6 / 8 -> 3 / 6 / 9 / 12
Fuuinjutsu Intermediário
- Habilidade 2206 - Amplificar Ninjutsu
- ATQM adicionado 0 -> 5 / 20 / 35 / 50
- Redução de Conjuração Variável adicionada 0% -> 0% / -5% / -10% / -15%
- Habilidade 270 - Fúria Interior
- Penalidade de Regeneração de SP removida
- Habilidade 34 - Bênção
- Conjuração Fixa aumentada 0 -> 1 / 0,75 / 0,5 / 0,25 segundos
- Conjuração Variável reduzida 2 -> 1 segundo
- STR, INT e DEX aumentado 2 / 4 / 6 / 8 -> 3 / 6 / 9 / 12
- Precisão aumentada 2 / 4 / 6 / 8 -> 5 / 10 / 15 / 20
- Habilidade 24 - Revelação
- Dano aumentado 145% -> 300% / 600% / 900% / 1200%
- NOVO JUTSU Habilidade 2208 - Radius
- Alcance de NINJUTSU 1 / 1 / 2 / 3
- Conjuração Fixa -5% / -10% / -15% / -20%
Fuuinjutsu Avançado
- Habilidade 5072 - Kiwamaru Zoka
- Multiplicador de Dano aumentado x2 -> x1,5 / x2 / x2,5 / x3
- Tempo de Recarga aumentado 16 / 8 / 4 / 2 -> 16 / 12 / 8 / 4 segundos
- Conjuração Fixa aumentada 1,5 / 1 / 0,5 / 0,25 -> 1,75 / 1,5 / 1,25 / 1 segundo
- Conjuração Variável reduzida 2 -> 1 segundo
- Custo de AP aumentado 40 / 45 / 50 / 55 -> 45 / 55 / 65 / 75
- Habilidade 5338 - Selo de Proteger Equipamentos
- Tempo de Recarga reduzido 90 -> 30 segundos
- Conjuração fixa aumentada 0,1 -> 1 segundo
- Conjuração variável aumentada 2,9 -> 3 segundos
- Duração ajustada 60s / 90s / 120s / 30m -> 300s / 600s / 900s / 30m
- DEF aumentada 0 -> 8 / 16 / 24 / 32
- DEFM aumentada 0 -> 4 / 8 / 12 / 16
- ATQ aumentado 0 -> 6 / 12 / 18 / 24
- ATQM aumentado 0 -> 9 / 18 / 27 / 36
- Custo de AP aumentado 35 / 40 / 45 / 50 -> 50 / 60 / 70 / 80
- Observação1: Os bônus são aplicados pela Proteção da ARMADURA e ARMA, ou seja, é necessário estar com elas equipadas, e serão perdidos se removidas.
- Observação2: Remover a ARMADURA também remove as Proteções de PERGAMINHO e CAPACETE
- Habilidade 288 - Kekkei Houjin
- Conjuração Variável reduzida 7 -> 3 segundos
- Custo de AP reduzido 70 / 80 / 90 / 100 -> 20 / 30 / 40 / 50
Genjutsu Básico
- Habilidade 2455 - Fukai Bakuhatsu
- Dano bônus do PRIMEIRO ATAQUE aumentado 50% -> 100%
- Área aumentada 3x3 / 5x5 -> 5x5 / 7x7 / 9x9 / 11x11 células
- Tempo de Recarga aumentado 10 / 8 / 6 / 4 -> 12 / 10 / 8 / 6 segundos
- Conjuração Fixa aumentada 0,8 / 0,6 / 0,4 / 0,2 -> 1 / 0,75 / 0,5 / 0,25 segundos
- Conjuração Variável reduzida 2,2 / 2,4 / 2,6 / 2,8 -> 1,5 / 1,25 / 1 / 0,75 segundos
- Custo de SP reduzido 80 / 160 / 240 / 320 -> 50 / 100 / 150 / 200
- Custo de AP reduzido REMOVIDO
- Ganho de AP aumentado 0 -> 8 / 9 / 10 / 11
- Habilidade 179 - Shikumi no Jutsu
- Chance de Atordoamento aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 25% / 50% / 75% / 100%
- Habilidade 6 - Provocar
- Redução de DEFM aumentada 0 -> 5% / 7,5% / 10% / 12,5%
- ATQM aumentado 0 -> 2,5% / 4% / 5,5% / 7%
Genjutsu Intermediário
- Habilidade 668 - Fukai Kemuri
- Chance aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 40% / 55% / 70% / 85%
- Área aumentada 5x5 / 11x11 / 17x17 / 23x23 -> 7x7 / 15x15 / 19x19 / 23x23 células
- Duração mantida 5 / 6 / 7 / 8 (Alteração via feedback)
- Recarga aumentada 10 / 8 / 6 / 4 -> 14 / 12 / 10 / 8 segundos
- Conjuração Fixa aumentada 0 -> 0,5 segundos
- Conjuração Variável aumentada 0 -> 1 / 0,75 / 0,5 / 0,25 segundos
- Custo de SP reduzido 50 / 100 / 150 / 200 -> 40 / 80 / 120 / 160
- Ganho de AP aumentado 8 / 9 / 10 / 11 -> 10 / 12 / 14 / 16
- Habilidade 667 - Yubi Kemuri
- Chance aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 40% / 50% / 60% / 70%
- Área aumentada 5x5 / 11x11 / 17x17 / 23x23 -> 7x7 / 13x13 / 21x21 / 29x29 células
- Duração reduzida 18 -> 7 / 8 / 9 / 10 segundos
- Conjuração Fixa aumentada 0 -> 0,25 segundos
- Conjuração Variável aumentada 0 -> 1,5 / 1,25 / 1 / 0,75 segundos
- Tempo de Recarga aumentado 0 -> 8 segundos
- Custo de SP reduzido 80 / 160 / 240 / 320 -> 50 / 100 / 150 / 200
- Custo de AP REMOVIDO
- Ganho de AP -> 9 / 10 / 11 / 12
- Habilidade 2057 - Jigyaku no Chakra
- Duração reduzida 20 / 30 / 40 / 50 -> 5 / 10 / 15 / 20 segundos
- Área aumentada 9x9 / 11x11 / 13x13 / 15x15 -> 11x11 / 13x13 / 15x15 / 17x17 células
- Conjuração Fixa aumentada 0 -> 0,5 segundos
- Conjuração Variável reduzida 4 -> 2,5 segundos
- Habilidade 677 - Kokubanjou no Jutsu
- Motivo: Nunca vi ninguém reclamando de Maldição, chance afetada pela LUK do alvo.
- Chance aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 50% / 60% / 70% / 80%
- Duração reduzida 18 -> 8 / 10 / 12 / 14 segundos
- Tempo de Recarga aumentado 5 -> 7 segundos (Alteração via feedback)
- Conjuração Fixa aumentada 0 -> 1 segundo
- Conjuração Variável aumentada 0 -> 1 segundo
- Custo de SP aumentado 30 / 60 / 90 / 120 -> 45 / 90 / 135 / 180
- NOVO JUTSU Habilidade 2420 - Oiroke no Jutsu
- Chance de aplicar Sedução -> 35% / 45% / 55% / 65%
- Área -> 7x7 / 9x9 / 11x11 / 13x13
- Duração -> 7 / 14 / 21 / 28 segundos
- Tempo de Recarga -> 30 segundos
- Pós-conjuração -> 1 segundo
- Conjuração Fixa -> 1 segundo
- Conjuração Variável -> 2 / 1,5 / 1 / 0,5
- Custo de SP -> 35 / 70 / 105 / 140
- Ganho de AP -> 8 / 12 / 16 / 20
- NOVO JUTSU Habilidade 2446 - Chishio no Sabaki
- Dano (ATQM) -> 500% / 700% / 900% / 1100%
- Elemento -> Neutro
- Chance de Sangramento -> 10% / 20% / 30% / 40%
- Conjuração Fixa -> 1 / 0,75 / 0,5 / 0,25 segundos
- Conjuração Variável -> 2,5 / 2 / 1,5 / 1
- Tempo de Recarga -> 5 segundos
- Duração -> 8 / 10 / 12 / 14 segundos
- Área -> 7x7 / 7x7 / 9x9 / 9x9 células
- Alcance -> 9 células
- Custo de SP -> 55 / 110 / 165 / 220
- Ganho de AP -> 7 / 8 / 9 / 10
Genjutsu Avançado
- Habilidade 489 - Unmei no Kanata
- Chance aumentada 25% / 40% / 55% / 70% -> 30% / 50% / 70% / 90%
- Conjuração Variável aumentada 0,5 -> 1 / 0,75 / 0,5 / 0 segundos
- Custo de SP reduzido 80 / 160 / 240 / 320 -> 40 / 80 / 120 / 160
- Pós-conjuração reduzida 1 -> 0 segundos
- Tempo de Recarga aumentado 0 -> 1 segundo
- Custo de AP ajustado 16 / 18 / 20 / 22 -> 10 / 15 / 20 / 25
- Habilidade 3014 - Shinu Yobikake
- Chance de Maldição aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 40% / 60% / 80% / 100%
- Chance de Coma aumentada 0,1% / 0,2% / 0,3% / 0,4% -> 0,25% / 0,50% / 0,75% / 1%
- Chance de Reduzir HP Máximo aumentada 35% / 40% / 45% / 50% -> 40% / 60% / 80% / 100%
- Redução de HP Máximo reduzida -10% / -20% / -30% / -40% -> -5% / -10% / -15% / -20%
- Condição para aplicar Coma (Level Superior ou Igual) REMOVIDA
- Conjuração Fixa aumentada 0 -> 1 segundo
- Conjuração Variável reduzida 3 / 2,5 / 2 / 1,5 -> 2 / 1,75 / 1,5 / 1,25 segundos
- Pós-conjuração reduzida 1 -> 0 segundos
- Alcance aumentado 5 -> 9 células
