Skill 5357: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
** {{Skill|n=Skill 5353|simple=y}} | ** {{Skill|n=Skill 5353|simple=y}} | ||
** {{Skill|n=Skill 5355|simple=y}} | ** {{Skill|n=Skill 5355|simple=y}} | ||
{| class="wikitable wikitablec" | |||
! rowspan="2" |Nv. | |||
! rowspan="2" |[[ATQM]]% | |||
! rowspan="2" |Duração | |||
! colspan="2" |[[Conjuração]] | |||
! rowspan="2" |Ganho de [[AP]] | |||
! rowspan="2" |[[SP]] | |||
|- | |||
!Fixa | |||
!Variável | |||
|- | |||
!1 | |||
|120% | |||
| rowspan="2" |10 segundos | |||
|1 segundo | |||
|2 segundos | |||
|5 | |||
|30 | |||
|- | |||
!2 | |||
|240% | |||
|0,75 segundos | |||
|1,75 segundos | |||
|6 | |||
|60 | |||
|- | |||
!3 | |||
|360% | |||
|15 segundos | |||
|0,5 segundos | |||
|1,5 segundos | |||
|7 | |||
|90 | |||
|- | |||
!4 | |||
|480% | |||
|20 segundos | |||
|0,25 segundos | |||
|1,25 segundos | |||
|8 | |||
|120 | |||
|} | |||
== Notas == | |||
Edição das 13h36min de 15 de fevereiro de 2026
Ruído Estridente
| |
| Ruído Estridente | |
| ID: | WM_METALICSOUND (2413) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0,5 + 2,5~1 segundos |
| Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
| Recarga: | 3 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Propriedade: | Neutro |
| Pré-requisitos | |
| Tayuya | |
Causa dano mágico e o status Sonic Brand ao alvo.
A duração de Sonic Brand depende do nível da habilidade e causa dano antes de explodir. O elemento depende da Arma equipada.
- Alvos marcados com Sonic Brand receberão mais dano de:
| Nv. | ATQM% | Duração | Conjuração | Ganho de AP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixa | Variável | |||||
| 1 | 120% | 10 segundos | 1 segundo | 2 segundos | 5 | 30 |
| 2 | 240% | 0,75 segundos | 1,75 segundos | 6 | 60 | |
| 3 | 360% | 15 segundos | 0,5 segundos | 1,5 segundos | 7 | 90 |
| 4 | 480% | 20 segundos | 0,25 segundos | 1,25 segundos | 8 | 120 |
