Efeitos Negativos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:CDSuporte.jpg|right|180px]] | |||
Em algum momento, durante uma batalha, seu personagem pode receber ou infligir efeitos que serão decisivos para a vitória ou a derrota. | |||
Esses efeitos podem ser ativados através de [[itens]] ou [[habilidades]], seja por você ou pelo seu adversário. | |||
É extremamente importante conhecer o que cada um faz, mesmo que tenham um [[ícone]] na barra lateral da sua tela com uma breve descrição. | |||
Existem alguns efeitos negativos são exclusivos de [[habilidades]]. | |||
Exemplo: [[Ferida Mortal#Ferimento Crítico|Ferimento Crítico]], [[Licença_de_Pilotagem#Superaquecimento|Superaquecimento]], [[Conjuração Lenta]] e [[Zumbificar|Zumbificação]]. | |||
{| | {| | ||
| Linha 18: | Linha 23: | ||
* A habilidade [[Canto de Batalha]] remove o efeito, bem como garante imunidade por 60 segundos. | * A habilidade [[Canto de Batalha]] remove o efeito, bem como garante imunidade por 60 segundos. | ||
* '''Desfazem o status:''' | * '''Desfazem o status:''' | ||
** As habilidades [[Brisa da Calmaria]], [[ | ** Os itens {{item|id=525 Panaceia}}, {{item |id=12814 Erva-Mate}}, {{item|id=573 Chocolate Quente}} e {{item|id=526 Geleia Real}}. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Habilidades relacionadas'''</span> | ** As habilidades [[Brisa da Calmaria]], [[Desencantar]], [[Gênese]], [[Chakra da Cura]], [[Cura Mental]], [[Erva-Mate]], [[Offertorium]] e [[Graça Real]]. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Itens e Habilidades relacionadas'''</span> | |||
* [[Alucinógeno]] | * [[Alucinógeno]] | ||
* [[Piscadela]] | * [[Piscadela]] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | | | {{rh}} | | ||
=== [[Arquivo: I_Atordoamento.png|link=]] Atordoamento === | |||
= | |- | ||
[[Arquivo: | | colspan=2| [[Arquivo:EN_Atordoamento.png|link=|right]] | ||
* [[Esquiva]] -100%. | |||
* | |||
* Impossibilidade de se mover, atacar, pegar e consumir itens, usar habilidades, sentar e desconectar do jogo. | * Impossibilidade de se mover, atacar, pegar e consumir itens, usar habilidades, sentar e desconectar do jogo. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | ||
* As habilidades [[Canto de Batalha]] e [[ | * As habilidades [[Canto de Batalha]] e [[Purificação]] removem o efeito, bem como garantem imunidade por 60 segundos. | ||
* Cada 1 de [[VIT]] aumenta em | * Cada 1 de [[VIT]] aumenta em 1% a sua tolerância, bem como reduz a duração do efeito. | ||
* A {{item|id=12299 Poção de Mega Resistência}} garante 10% de tolerância. | |||
* '''Desfazem o status:''' | * '''Desfazem o status:''' | ||
** As habilidades [[ | ** Os itens {{item |id=12814 Erva-Mate}} e {{item |id=12876 Lágrima de Fada}}. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Habilidades'''</span> | ** As habilidades [[Desencantar]], [[Gênese]], [[Chakra da Cura]], [[Consagração]], [[Graça Divina]], [[Recompor]], [[Luz Protetora]], [[Erva-Mate]], [[Banho de Lambidas]] e [[Graça Real]]. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Itens e Habilidades relacionadas'''</span> | |||
{| | {| | ||
|-valign=top | |-valign=top | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Ataque Atordoante]] | ||
* [[Atordoamento Titânico]] | * [[Atordoamento Titânico]] | ||
* [[Armadilha Atordoante]] | * [[Armadilha Atordoante]] | ||
| Linha 49: | Linha 54: | ||
* [[Ataque Surpresa]] | * [[Ataque Surpresa]] | ||
* [[Choque do Carrinho]] | * [[Choque do Carrinho]] | ||
| | |||
* [[Lanças dos Aesir]] | * [[Lanças dos Aesir]] | ||
* [[Erupção de Magma]] | * [[Erupção de Magma]] | ||
* [[Chuva de Meteoros]] | * [[Chuva de Meteoros]] | ||
| Linha 57: | Linha 62: | ||
* [[Lâminas Destruidoras]] | * [[Lâminas Destruidoras]] | ||
* [[Impacto Meteoro]] | * [[Impacto Meteoro]] | ||
| | |||
* [[Submissão]] | * [[Submissão]] | ||
* [[Patada Voadora]] | * [[Patada Voadora]] | ||
* [[Punho do Dragão]] | * [[Punho do Dragão]] | ||
| Linha 65: | Linha 70: | ||
* [[Chute Rasteiro]] | * [[Chute Rasteiro]] | ||
* [[Tetra Vortex]] | * [[Tetra Vortex]] | ||
| | |||
* [[Tiro Bombinha]] | * [[Tiro Bombinha]] | ||
* [[Ferida de Tarou]] | * [[Ferida de Tarou]] | ||
* [[Cometas Lunáticos]] | * [[Cometas Lunáticos]] | ||
* [[Ode a Siegfried]] | * [[Ode a Siegfried]] | ||
* Ver todos os [https://www.divine-pride.net/database/item?Name=&Description=Atordoa&function=&find=Busca itens relacionados]. | |||
|} | |} | ||
|- | |||
== | | {{rh}} | | ||
[[Arquivo: | === [[Arquivo: I_Caos.png|link=]] Caos === | ||
|- | |||
| colspan=2| [[Arquivo:EN_Confusão.png|link=|right]] | |||
* Ao se locomover, vai para direções indesejadas. | |||
* Ao se locomover, | |||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | ||
* Cada 1 de [[SOR]] aumenta em 1% a sua tolerância, bem como reduz a duração do efeito. | * Cada 1 de [[SOR]] aumenta em 1% a sua tolerância, bem como reduz a duração do efeito. | ||
* A {{item|id=12299 Poção de Mega Resistência}} garante 10% de tolerância. | |||
* '''Desfazem o status:''' | * '''Desfazem o status:''' | ||
** Os itens {{item |id=12814 Erva-Mate}}, {{item|id=525 Panaceia}} e {{item|id=12475 Poção de Recuperação}}. | |||
** As habilidades [[Brisa da Calmaria]], [[Desencantar]], [[Gênese]], [[Consagração]], [[Medicar]], [[Cura Mental]], [[Luz Protetora]], [[Canto de Batalha]], [[Purificação]], [[Erva-Mate]], [[Offertorium]] e [[Graça Real]]. | ** As habilidades [[Brisa da Calmaria]], [[Desencantar]], [[Gênese]], [[Consagração]], [[Medicar]], [[Cura Mental]], [[Luz Protetora]], [[Canto de Batalha]], [[Purificação]], [[Erva-Mate]], [[Offertorium]] e [[Graça Real]]. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Habilidades'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Itens e Habilidades relacionadas'''</span> | ||
{| | |||
|-valign=top | |||
| | |||
* [[Toque de Insanidade]] | * [[Toque de Insanidade]] | ||
* [[Terror Draconiano]] | * [[Terror Draconiano]] | ||
| Linha 90: | Linha 98: | ||
* [[Voz Dolorosa]] | * [[Voz Dolorosa]] | ||
* [[Piscadela]] | * [[Piscadela]] | ||
| | |||
* [[Substituição]] | * [[Substituição]] | ||
* [[Ode a Siegfried]] | * [[Ode a Siegfried]] | ||
* [[Lamento de Loki]] | * [[Lamento de Loki]] | ||
* | * [[Destino nas Cartas]] | ||
* Ver todos os [https://www.divine-pride.net/database/item?Name=&Description=Caos&function=&find=Busca itens relacionados]. | |||
== Cegueira == | |} | ||
[[Arquivo:EN_Cegueira.png|link=]] | |- | ||
| {{rh}} | | |||
=== Cegueira === | |||
* | |- | ||
| colspan=2| [[Arquivo:EN_Cegueira.png|link=|right]] | |||
* [[Precisão]] e a [[Esquiva]] -25%. | |||
* Reduz o campo de visão do personagem. | * Reduz o campo de visão do personagem. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | ||
* Altas quantidades de [[SOR]] reduzirão | * Altas quantidades de [[SOR]] reduzirão a duração do status e a chance de ser afetado. | ||
* Cada 1 de [[INT]] aumenta a tolerância em 1% e reduz a duração do efeito. | * Cada 1 de [[INT]] aumenta a tolerância em 1% e reduz a duração do efeito. | ||
* Digitar ''/effect'' remove o efeito da tela do personagem, mas não remove a redução da [[precisão]] e da [[esquiva]]. | * Digitar ''/effect'' remove o efeito da tela do personagem, mas não remove a redução da [[precisão]] e da [[esquiva]]. | ||
* A {{item|id=12299 Poção de Mega Resistência}} garante 10% de tolerância. | |||
* '''Desfazem o status:''' | * '''Desfazem o status:''' | ||
** Os itens {{item |id=12815 Pó de Yggdrasil}}, {{item|id=506 Poção Verde}}, {{item|id=525 Panaceia}}, {{item|id=12475 Poção de Recuperação}}, {{item|id=573 Chocolate Quente}}, {{item|id=526 Geleia Real}} e {{item |id=12882 Lágrima de Fada}}. | |||
** As habilidades [[Desencantar]], [[Chakra da Cura]], [[Gênese]], [[Consagração]], [[Medicar]], [[Lauda Agnus]], [[Purificação da Alma]], [[Bendição]], [[Luz Protetora]], [[Canto de Batalha]], [[Purificação]], [[Pó de Yggdrasil]] e [[Graça Real]]. | ** As habilidades [[Desencantar]], [[Chakra da Cura]], [[Gênese]], [[Consagração]], [[Medicar]], [[Lauda Agnus]], [[Purificação da Alma]], [[Bendição]], [[Luz Protetora]], [[Canto de Batalha]], [[Purificação]], [[Pó de Yggdrasil]] e [[Graça Real]]. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Habilidades'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Itens e Habilidades relacionadas'''</span> | ||
{| | |||
|-valign=top | |||
| | |||
* [[Adoramus]] | * [[Adoramus]] | ||
* [[Armadilha Luminosa]] | * [[Armadilha Luminosa]] | ||
| Linha 116: | Linha 132: | ||
* [[Máscara do Infortúnio]] | * [[Máscara do Infortúnio]] | ||
* [[Ira de Thor]] | * [[Ira de Thor]] | ||
| | |||
* [[Bruma Ofuscante]] | * [[Bruma Ofuscante]] | ||
* [[Borrifar Tinta]] | * [[Borrifar Tinta]] | ||
| Linha 122: | Linha 139: | ||
* [[Crux Malignum]] | * [[Crux Malignum]] | ||
* [[Ode a Siegfried]] | * [[Ode a Siegfried]] | ||
* Ver todos os [https://www.divine-pride.net/database/item?Name=&Description=Cegueira&function=&find=Busca itens relacionados]. | |||
== Coma == | |} | ||
[[Arquivo:EN_Coma.png|link=]] | |- | ||
| {{rh}} | | |||
=== Coma === | |||
|- | |||
| colspan=2| [[Arquivo:EN_Coma.png|link=|right]] | |||
* Reduz o [[HP]] para 1. | * Reduz o [[HP]] para 1. | ||
* Reduz o [[SP]] para 0. | * Reduz o [[SP]] para 0. | ||
* Se usado em monstros, o personagem não receberá [[experiência]] ao derrotá-los. | * Se usado em monstros, o personagem não receberá [[experiência]] ao derrotá-los. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | ||
* Itens de recuperação de [[HP]], bem como a própria habilidade [[ | * Itens de recuperação de [[HP]], bem como a própria habilidade [[Curar]] dos [[Noviços]]. | ||
* Altas quantidades de [[SOR]] reduzirão as chances de receber coma. | * Altas quantidades de [[SOR]] reduzirão as chances de receber coma. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Itens e Habilidades relacionadas'''</span> | |||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Habilidades'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Habilidades'''</span> | ||
* [[Ataque Certeiro]] | * [[Ataque Certeiro]] | ||
* [[Chamado da Morte]] | * [[Chamado da Morte]] | ||
* [[Abracadabra]] | * [[Abracadabra]] | ||
* | * [[Destino nas Cartas]] | ||
* Ver todos os [https://www.divine-pride.net/database/item?Name=&Description=Coma&function=&find=Busca itens relacionados]. | |||
== | |- | ||
[[Arquivo: | | {{rh}} | | ||
=== [[Arquivo: I_Congelamento.png|link=]] Congelamento === | |||
|- | |||
| colspan=2| [[Arquivo:EN_Congelamento.png|link=|right]] | |||
* | * [[Esquiva]] -100%. | ||
* | * [[DEF]] -50%. | ||
* | * [[DEFM]] de equipamentos +25%. | ||
* Impossibilita mover, pegar e usar itens, sentar e forçar desconexão. | |||
* Durante o efeito, as seguintes habilidades não surtirão efeito: [[Furto]], [[Lex Aeterna]], [[Nevasca]], [[Grande Floco de Neve]] e [[Congelar]]. | * Durante o efeito, as seguintes habilidades não surtirão efeito: [[Furto]], [[Lex Aeterna]], [[Nevasca]], [[Grande Floco de Neve]] e [[Congelar]]. | ||
* A armadura se transforma na [[propriedade]] "Água 1". | * A armadura se transforma na [[propriedade]] "Água 1". | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | ||
| Linha 154: | Linha 174: | ||
* Cada ponto de [[DEFM]] provinda de equipamentos reduz em 1% a chance de sofrer o efeito e a duração. | * Cada ponto de [[DEFM]] provinda de equipamentos reduz em 1% a chance de sofrer o efeito e a duração. | ||
** Entretanto, mesmo adquirindo 100 de [[DEFM]], a tolerância ainda contabiliza a diferença de nível entre você e seu oponente. | ** Entretanto, mesmo adquirindo 100 de [[DEFM]], a tolerância ainda contabiliza a diferença de nível entre você e seu oponente. | ||
* A {{item|id=12299 Poção de Mega Resistência}} garante 10% de tolerância. | |||
* A duração do efeito é reduzida pela [[DEFM]] e [[SOR]] do alvo. | * A duração do efeito é reduzida pela [[DEFM]] e [[SOR]] do alvo. | ||
* '''Desfazem o status:''' | * '''Desfazem o status:''' | ||
** Os itens {{item |id=12813 Peônia}} e {{item |id=12878 Lágrima de Fada}}. | |||
** As habilidades [[Desencantar]], [[Consagração]], [[Gênese]], [[Graça Divina]], [[Lauda Agnus]], [[Chakra da Cura]], [[Provocar]], [[Enlouquecedor]], [[Amolecer]], [[Canto de Batalha]], [[Purificação]], [[Aquecer Terreno]], [[Peônia]], [[Banho de Lambidas]] e [[Graça Real]]. | ** As habilidades [[Desencantar]], [[Consagração]], [[Gênese]], [[Graça Divina]], [[Lauda Agnus]], [[Chakra da Cura]], [[Provocar]], [[Enlouquecedor]], [[Amolecer]], [[Canto de Batalha]], [[Purificação]], [[Aquecer Terreno]], [[Peônia]], [[Banho de Lambidas]] e [[Graça Real]]. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Habilidades'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Itens e Habilidades relacionadas'''</span> | ||
*[[Rajada Congelante]] | {| | ||
*[[Nevasca]] | |-valign=top | ||
*[[Congelar]] | | | ||
*[[Grande Floco de Neve]] | * [[Rajada Congelante]] | ||
*[[Beijo do Inverno]] | * [[Nevasca]] | ||
*[[Piada Infame]] | * [[Congelar]] | ||
*[[Armadilha Congelante]] | * [[Grande Floco de Neve]] | ||
* [[Beijo do Inverno]] | |||
* [[Piada Infame]] | |||
| | |||
* [[Armadilha Congelante]] | |||
* [[Intimidar]] | * [[Intimidar]] | ||
* [[Ode a Siegfried]] | * [[Ode a Siegfried]] | ||
*[[Voragem Espiritual]] | * [[Voragem Espiritual]] | ||
* | * [[Destino nas Cartas]] | ||
* Ver todos os [https://www.divine-pride.net/database/item?Name=&Description=Congelamento&function=&find=Busca itens relacionados]. | |||
= | |} | ||
[[Arquivo: | |- | ||
| {{rh}} | | |||
=== [[Arquivo: I_Cristalização.png|link=]] Cristalização === | |||
|- | |||
* | | colspan=2| [[Arquivo:EN_Cristalização.png|link=|right]] | ||
* Drena 2% do [[HP]] e 1% do [[SP]] a cada segundo. | |||
* Impossibilita atacar, mover, usar itens e habilidades. | * Impossibilita atacar, mover, usar itens e habilidades. | ||
* Resistência a armas do tipo Maça e Machado -50%. | * Resistência a armas do tipo Maça e Machado -50%. | ||
| Linha 184: | Linha 211: | ||
* Receber ataques da propriedade [[Fogo]] ou o efeito [[Incêndio]]. | * Receber ataques da propriedade [[Fogo]] ou o efeito [[Incêndio]]. | ||
* '''Desfazem o status:''' | * '''Desfazem o status:''' | ||
** O item {{item |id=12813 Peônia}}. | |||
** As habilidades [[Peônia]], [[Gênese]], [[Consagração]], [[Purificação]], [[Lauda Agnus]], [[Banho de Lambidas]] e [[Graça Real]]. | ** As habilidades [[Peônia]], [[Gênese]], [[Consagração]], [[Purificação]], [[Lauda Agnus]], [[Banho de Lambidas]] e [[Graça Real]]. | ||
** Se seu [[SP]] chegar a zero, o efeito é removido. | ** Se seu [[SP]] chegar a zero, o efeito é removido. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Habilidades'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Itens e Habilidades relacionados'''</span> | ||
* [[Pó de Diamante]] | * [[Pó de Diamante]] | ||
* [[Grande Geada]] | * [[Grande Geada]] | ||
* [[Voragem Espiritual]] | * [[Voragem Espiritual]] | ||
* Ver todos os [https://www.divine-pride.net/database/item?Name=&Description=Cristaliza%C3%A7%C3%A3o&function=&find=Busca itens relacionados]. | |||
== | |- | ||
[[Arquivo: | | {{rh}} | | ||
=== [[Arquivo: I_Envenenamento.png|link=]] Envenenamento === | |||
|- | |||
| colspan=2| [[Arquivo:EN_Envenenamento.png|link=|right]] | |||
* | * [[DEF]] -25%. | ||
* Perde 1,5% do [[HP]] máx. a cada 2 segundos. | * Perde 1,5% do [[HP]] máx. a cada 2 segundos. | ||
** Em [[monstros]], perde 0,5% do [[HP]] máx. | ** Em [[monstros]], perde 0,5% do [[HP]] máx. | ||
| Linha 205: | Linha 233: | ||
* A habilidade [[Retardar Veneno]] remove a perda de [[HP]], mas não cancela a redução da [[Defesa]]. | * A habilidade [[Retardar Veneno]] remove a perda de [[HP]], mas não cancela a redução da [[Defesa]]. | ||
* [[VIT]] e [[SOR]] reduzem a duração do efeito. | * [[VIT]] e [[SOR]] reduzem a duração do efeito. | ||
* A {{item|id=12299 Poção de Mega Resistência}} garante 10% de tolerância. | |||
* '''Desfazem o status:''' | * '''Desfazem o status:''' | ||
** Os itens {{item |id=12815 Pó de Yggdrasil}}, {{item|id=511 Erva Verde}}, {{item|id=506 Poção Verde}}, {{item|id=11600 Poção Sagrada}}, {{item|id=12475 Poção de Recuperação}}, {{item|id=573 Chocolate Quente}}, {{item|id=525 Panaceia}} e {{item|id=526 Geleia Real}}. | |||
** As habilidades [[Desencantar]], [[Gênese]], [[Desintoxicar]], [[Chakra da Cura]], [[Consagração]], [[Restabelecer]], [[Purificação da Alma]], [[Luz Protetora]], [[Canto de Batalha]], [[Purificação]], [[Pó de Yggdrasil]], [[Offertorium]], [[Lambida]], [[Banho de Lambidas]] e [[Graça Real]]. | ** As habilidades [[Desencantar]], [[Gênese]], [[Desintoxicar]], [[Chakra da Cura]], [[Consagração]], [[Restabelecer]], [[Purificação da Alma]], [[Luz Protetora]], [[Canto de Batalha]], [[Purificação]], [[Pó de Yggdrasil]], [[Offertorium]], [[Lambida]], [[Banho de Lambidas]] e [[Graça Real]]. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Habilidades'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Itens e Habilidades relacionadas'''</span> | ||
* [[Envenenar]] | * [[Envenenar]] | ||
* [[Envenenar Arma]] | * [[Envenenar Arma]] | ||
* [[Névoa Tóxica]] | * [[Névoa Tóxica]] | ||
* [[Máscara do Infortúnio]] | * [[Máscara do Infortúnio]] | ||
* [[Voragem Espiritual]] | * [[Voragem Espiritual]] | ||
* | * [[Destino nas Cartas]] | ||
* Ver todos os [https://www.divine-pride.net/database/item?Name=&Description=envenenamento&function=&find=Busca itens relacionados]. | |||
= | |- | ||
[[Arquivo: | | {{rh}} | | ||
=== [[Arquivo:I_Envenenamento Mortal.png|link=]] Envenenamento Mortal === | |||
|- | |||
| colspan=2| [[Arquivo:EN_Envenenamento_Mortal.png|right]] | |||
* Em [[monstros]]: | * Em [[monstros]]: | ||
** | ** [[HP]] máx. -15%. | ||
** Drena 4 + (1% do [[HP]] máx.) por segundo. | ** Drena 4 + (1% do [[HP]] máx.) por segundo. | ||
* Em personagens: | * Em personagens: | ||
** | ** [[HP]] máx. -10%. | ||
** Drena 4 + (2% do [[HP]] máx.) por segundo. | ** Drena 4 + (2% do [[HP]] máx.) por segundo. | ||
* Diferente do envenenamento comum, o consumo de [[HP]] pode matar o alvo. | * Diferente do envenenamento comum, o consumo de [[HP]] pode matar o alvo. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | ||
* [[Desencantar]] não remove o efeito. | * [[Desencantar]] não remove o efeito. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Habilidades'''</span> | * '''Desfazem o status:''' | ||
** O item {{item|id=525 Panaceia}}. | |||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Itens e Habilidades relacionadas'''</span> | |||
* {{item|id=2020 Jormungand}} | |||
* [[Encantar com Veneno Mortal]] | * [[Encantar com Veneno Mortal]] | ||
* [[Neblina de Veneno]] | * [[Neblina de Veneno]] | ||
* Ver todos os [https://www.divine-pride.net/database/item?Name=&Description=envenenamento+mortal&function=&find=Busca itens relacionados]. | |||
== | |- | ||
| {{rh}} | | |||
=== [[Arquivo: I_Hipotermia.png|link=]] Hipotermia === | |||
|- | |||
| colspan=2| [[Arquivo:EN_Hipotermia.png|link=|right]] | |||
* [[DEF]] -10%. | |||
* [[Movimento]] -50%. | |||
* [[Conjuração variável]] +15%. | |||
= | |||
[[Arquivo:EN_Hipotermia.png|link=]] | |||
* [[ | |||
* [[ | |||
* [[Velocidade de ataque]] -15%. | * [[Velocidade de ataque]] -15%. | ||
* Duração da [[Hipotermia]] (mínimo de 6 segundos): | * Duração da [[Hipotermia]] (mínimo de 6 segundos): | ||
** <code>6 segundos fixos + {7 segundos - [(VIT do alvo + DES do alvo) ÷ 20]} segundos.</code> | ** <code>6 segundos fixos + {7 segundos - [(VIT do alvo + DES do alvo) ÷ 20]} segundos.</code> | ||
| Linha 263: | Linha 281: | ||
* '''Desfazem o status:''' | * '''Desfazem o status:''' | ||
** As habilidades [[Lauda Agnus]], [[Gênese]], [[Consagração]], [[Chakra da Cura]], [[Purificação]], [[Purificação da Alma]], [[Luz Protetora]], [[Offertorium]], [[Lambida]], [[Banho de Lambidas]] e [[Graça Real]]. | ** As habilidades [[Lauda Agnus]], [[Gênese]], [[Consagração]], [[Chakra da Cura]], [[Purificação]], [[Purificação da Alma]], [[Luz Protetora]], [[Offertorium]], [[Lambida]], [[Banho de Lambidas]] e [[Graça Real]]. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Habilidades'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Itens e Habilidades relacionadas'''</span> | ||
* [[Zero Absoluto]] | * [[Zero Absoluto]] | ||
* [[Tetra Vortex]] | * [[Tetra Vortex]] | ||
| Linha 270: | Linha 288: | ||
* [[Bafo do Dragão]] | * [[Bafo do Dragão]] | ||
* [[Avalanche]] | * [[Avalanche]] | ||
* [[Voragem Espiritual]] | * [[Voragem Espiritual]] | ||
* Ver todos os [https://www.divine-pride.net/database/item?Name=&Description=Hipotermia&function=&find=Busca itens relacionados]. | |||
= | |- | ||
[[Arquivo: | | {{rh}} | | ||
=== [[Arquivo: I_Incêndio.png|link=]] Incêndio === | |||
|- | |||
| colspan=2| [[Arquivo:EN_Incêndio.png|link=|right]] | |||
* [[DEFM]] -25%. | |||
* Causa um dano fixo irredutível a cada 3 segundos. | * Causa um dano fixo irredutível a cada 3 segundos. | ||
* O efeito [[Hipotermia]] garante imunidade ao status. | * O efeito [[Hipotermia]] garante imunidade ao status. | ||
* ''Fórmula do dano:'' (1000 + 3% × [[HP]] máximo). | * ''Fórmula do dano:'' (1000 + 3% × [[HP]] máximo). | ||
| Linha 285: | Linha 303: | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | ||
* '''Desfazem o status:''' | * '''Desfazem o status:''' | ||
** O item {{item |id=12812 Gardênia}}. | |||
** As habilidades [[Purificação da Alma]], [[Chakra da Cura]], [[Consagração]], [[Purificação]], [[Gênese]], [[Gardênia]], [[Offertorium]] e [[Graça Real]]. | ** As habilidades [[Purificação da Alma]], [[Chakra da Cura]], [[Consagração]], [[Purificação]], [[Gênese]], [[Gardênia]], [[Offertorium]] e [[Graça Real]]. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Habilidades'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Itens e Habilidades relacionadas'''</span> | ||
* [[Armadilha Incendiária]] | * [[Armadilha Incendiária]] | ||
* [[Lança Chamas]] | * [[Lança Chamas]] | ||
| Linha 294: | Linha 313: | ||
* [[Tetra Vortex]] | * [[Tetra Vortex]] | ||
* [[Erupção de Magma]] | * [[Erupção de Magma]] | ||
* [[Voragem Espiritual]] | * [[Voragem Espiritual]] | ||
* Ver todos os [https://www.divine-pride.net/database/item?Name=&Description=Inc%C3%AAndio&function=&find=Busca itens relacionados]. | |||
== | |- | ||
[[Arquivo: | | {{rh}} | | ||
=== [[Arquivo: I_Maldição.png|link=]] Maldição === | |||
|- | |||
| colspan=2| [[Arquivo:EN_Maldição.png|link=|right]] | |||
* | * [[ATQ]] -25%. | ||
* Reduz todos os pontos de [[SOR]] a zero. | * Reduz todos os pontos de [[SOR]] a zero. | ||
* Reduz sua [[velocidade de movimento]]. | * Reduz sua [[velocidade de movimento]]. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | ||
* O atributo [[SOR]] diminui a chance de sofrer o status em | * O atributo [[SOR]] diminui a chance de sofrer o status em 1%. | ||
* Se seu personagem já tiver zero de [[SOR]], não receberá o efeito. | * Se seu personagem já tiver zero de [[SOR]], não receberá o efeito. | ||
* '''Desfazem o status:''' | * '''Desfazem o status:''' | ||
** Os itens {{item |id=12815 Pó de Yggdrasil}}, {{item|id=525 Panaceia}}, {{item|id=526 Geleia Real}}, {{item|id=12475 Poção de Recuperação}}, {{item|id=11600 Poção Sagrada}}, {{item|id=573 Chocolate Quente}}, {{item|id=523 Água Benta}} e {{item |id=12880 Lágrima de Fada}}. | |||
** As habilidades [[Desencantar]], [[Consagração]], [[Gênese]], [[Lauda Agnus]], [[Bênção]], [[Bendição]], [[Purificação da Alma]], [[Luz Protetora]], [[Canto de Batalha]], [[Purificação]], [[Pó de Yggdrasil]], [[Offertorium]] e [[Graça Real]]. | ** As habilidades [[Desencantar]], [[Consagração]], [[Gênese]], [[Lauda Agnus]], [[Bênção]], [[Bendição]], [[Purificação da Alma]], [[Luz Protetora]], [[Canto de Batalha]], [[Purificação]], [[Pó de Yggdrasil]], [[Offertorium]] e [[Graça Real]]. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Habilidades'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Itens e Habilidades relacionadas'''</span> | ||
* [[Chamado da Morte]] | * [[Chamado da Morte]] | ||
* [[Espírito dos Amaldiçoados]] | * [[Espírito dos Amaldiçoados]] | ||
| Linha 317: | Linha 337: | ||
* [[Ode a Siegfried]] | * [[Ode a Siegfried]] | ||
* [[Vulcão Napalm]] | * [[Vulcão Napalm]] | ||
* | * [[Destino nas Cartas]] | ||
* Ver todos os [https://www.divine-pride.net/database/item?Name=&Description=Maldi%C3%A7%C3%A3o&function=&find=Busca itens relacionados]. | |||
== | |- | ||
[[Arquivo: | | {{rh}} | | ||
=== [[Arquivo: I_Medo.png|link=]] Medo === | |||
|- | |||
* [[ | | colspan=2| [[Arquivo:EN_Medo.png|link=|right]] | ||
* [[Precisão]] e [[Esquiva]] -20%. | |||
* Impossibilidade de locomoção por um curto período de tempo. | * Impossibilidade de locomoção por um curto período de tempo. | ||
<span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | <span style="color:MediumVioletRed">'''Tolerância'''</span> | ||
* '''Desfazem o status:''' | * '''Desfazem o status:''' | ||
** O item {{item |id=12814 Erva-Mate}}. | |||
** As habilidades [[Purificação da Alma]], [[Consagração]], [[Gênese]], [[Erva-Mate]], [[Lambida]], [[Banho de Lambidas]] e [[Graça Real]]. | ** As habilidades [[Purificação da Alma]], [[Consagração]], [[Gênese]], [[Erva-Mate]], [[Lambida]], [[Banho de Lambidas]] e [[Graça Real]]. | ||
