Skill 2422: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | =Mateki: Mi= | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 2422 | | sID = 2422 | ||
| Sdbname = WM_LULLABY_DEEPSLEEP | | Sdbname = WM_LULLABY_DEEPSLEEP | ||
| ENname = | | ENname = Mateki: Mi | ||
| tipo = Ativa | | tipo = Ativa | ||
| nvmax = 4 | | nvmax = 4 | ||
Edição das 12h30min de 16 de fevereiro de 2026
Mateki: Mi
| |
| Mateki: Mi | |
| ID: | WM_LULLABY_DEEPSLEEP (2422) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 70~280 |
| Conjuração: | 1 + 2 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 20 segundos |
| Duração: | 7~16 segundos |
| Alvo: | Oponentes |
| Alcance: | 7 células |
| Área: | 3x3~5x5 células |
| Efeito negativo: | Sono Profundo |
| Ganho de AP: | 11~20 |
| Pré-requisitos | |
| Tayuya | |
Inicia uma cantiga de ninar mais profunda contra o alvo.
O inimigo e oponentes ao redor terão a chance de sofrer sono profundo.
| Nv. | Chance | Área | Duração | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4% | 3x3 células | 7 segundos | 11 | 70 |
| 2 | 8% | 10 segundos | 14 | 140 | |
| 3 | 12% | 5x5 células | 13 segundos | 17 | 210 |
| 4 | 16% | 16 segundos | 20 | 280 |
Fórmula
Chance = [(Nv. da habilidade × 4) + (Nv. de Domínio do Som × 2) + (Nv. de base ÷ 15) + (Nv. de classe ÷ 5)]%
Duração = 60.000 - {[(Nv. de base do alvo ÷ 20) + (INT do alvo ÷ 20)] × 1.000} segundos
- Considere 1.000 = 1 segundo
Notas
- A duração não pode ser menor que 5 segundos.
- A duração máxima do efeito pode ser reduzida pelas tolerâncias do alvo.
- Não pode estar ativa simultaneamente com as seguintes habilidades:
- É cancelada por Gênese, Kai, Inyu Shometsu, Rugido do Leão, Purificação e Consagração.
