Skill 535: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Escudo de Chamas = {{Skill Info | sID = 535 | Sdbname = NJ_KAENSIN | ENname = Blaze Shield / Escudo de Brasas | tipo = Ofensiva | nvmax = 10 | prereqs = {{skill|n=Pétalas Flamejantes|v=5|simple=yes}} | sp = 25 | cast_fix = 1,3 - (Nv. × 0,1) | cast_var = 5,2 - (Nv. × 0,4) | delay = 1 segundo | duracao = 20 segundos | alvo = Usuário | area = 5x5 células | empurra = 1 | elemento = Fogo | item = {{item List|id=7521 |item=Pedra do Fogo|num=1|simple=yes}} }} Invoca cham...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
Aumentar o nível da habilidade amplia o número de golpes que o escudo pode causar. | Aumentar o nível da habilidade amplia o número de golpes que o escudo pode causar. | ||
{| class=" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Nv | ||
! MATQ% | |||
! SP | |||
|- | |- | ||
| 1 | |||
| 125% | |||
| 10 | |||
|- | |- | ||
| 2 | |||
| | | 150% | ||
| 20 | |||
|- | |- | ||
| 3 | |||
| | | 175% | ||
| 40 | |||
|- | |- | ||
| 4 | |||
| 200% | |||
| | | 80 | ||
| | |||
|} | |} | ||
Edição das 09h00min de 5 de dezembro de 2025
Escudo de Chamas
| |
| Blaze Shield / Escudo de Brasas | |
| ID: | NJ_KAENSIN (535) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 10 |
| SP: | 25 |
| Conjuração: | 1,3 - (Nv. × 0,1) + 5,2 - (Nv. × 0,4) segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Duração: | 20 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Empurra: | 1 células |
| Área: | 5x5 células |
| Propriedade: | Fogo |
| Item: | http://static.divine-pride.net/images/items/item/7521.png 1 7521 Pedra do Fogo|0|{{#pos:7521 Pedra do Fogo| }}}}/ {{#sub:7521 Pedra do Fogo|{{#pos:7521 Pedra do Fogo| }}}} |
| Pré-requisitos | |
| Arquivo:Pétalas Flamejantes.png Pétalas Flamejantes Nv. 5 | |
Invoca chamas ao redor para proteger-se.
Qualquer inimigo que se aproximar será empurrado para trás e receberá um golpe que causa 50% de dano mágico.
Aumentar o nível da habilidade amplia o número de golpes que o escudo pode causar.
| Nv | MATQ% | SP |
|---|---|---|
| 1 | 125% | 10 |
| 2 | 150% | 20 |
| 3 | 175% | 40 |
| 4 | 200% | 80 |
Notas
- Pode ser cancelado por Proteger Terreno.
- Conjurar a habilidade novamente enquanto houver outro escudo ativo, cancela o escudo antigo.
