Skill 90: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
| elemento = Terra | | elemento = Terra | ||
}} | }} | ||
Levanta colunas afiadas do chão para atingir um alvo único alvo | Levanta colunas afiadas do chão para atingir um alvo único alvo, causando dano de propriedade [[Terra]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 60: | Linha 58: | ||
* Não é afetada por [[Lanças Duplas]] ou [[Punho Arcano]]. | * Não é afetada por [[Lanças Duplas]] ou [[Punho Arcano]]. | ||
* Acerta alvos em [[esconderijo]], desde que seja conjurada antes do oponente se esconder. | * Acerta alvos em [[esconderijo]], desde que seja conjurada antes do oponente se esconder. | ||
Edição das 18h31min de 20 de novembro de 2025
Suna Raishin
| |
| Earth Spike / Pico de Tierra | |
| ID: | WZ_EARTHSPIKE (90) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 5 |
| SP: | 12 + (Nv. da habilidade × 2) |
| Conjuração: | 0,2 + (Nv. × 0,2) + 0,2 + (Nv. × 0,6) segundos |
| Pós-conjuração: | 1,4 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Propriedade: | Terra |
| Pré-requisitos | |
| Bruxos e Superaprendizes Arquivo:Petrificar.png Petrificar Nv. 1 Sábios | |
Levanta colunas afiadas do chão para atingir um alvo único alvo, causando dano de propriedade Terra.
| Nv | MATQ% | Conjuração | SP | |
|---|---|---|---|---|
| Fixa | Variavel | |||
| 1 | 100% | 0,2 Segundo | 0 Segundo | 15 |
| 2 | 400% | 0,3 Segundo | 0,2 Segundo | 30 |
| 3 | 900% | 0,4 Segundo | 0,6 Segundos | 60 |
| 4 | 1600% | 0,5 Segundo | 1,5 Segundos | 120 |
Notas
- Não é afetada por Lanças Duplas ou Punho Arcano.
- Acerta alvos em esconderijo, desde que seja conjurada antes do oponente se esconder.
