Jutsus: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição Etiqueta: Reversão manual |
Sem resumo de edição |
||
Linha 56: | Linha 56: | ||
!Básico | !Básico | ||
|- | |- | ||
|185 - | |[https://irowiki.org/wiki/NPC_GROUNDATTACK 185 - Doryuuheki] | ||
|- | |- | ||
|91 - | |[https://browiki.org/wiki/F%C3%BAria_da_Terra 91 - Sabaku Sousou] | ||
|- | |- | ||
|90 - | |[https://browiki.org/wiki/Coluna_de_Pedra 90 - Suna Raishin] | ||
|- | |- | ||
|92 - | |[https://browiki.org/wiki/P%C3%A2ntano_dos_Mortos 92 - Doton Jigoku] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Intermediário | !Intermediário | ||
|- | |- | ||
|5221 - | |[https://irowiki.org/wiki/Stratum_Tremor 5221 - Stratum Tremor] | ||
|- | |- | ||
|16 - | |[https://browiki.org/wiki/Petrificar 16 - Sabaku Kyuu] | ||
|- | |- | ||
|5458 - | |[https://irowiki.org/wiki/Hell%27s_Drive 5458 - Hells Drive] | ||
|- | |- | ||
|5233 - | |[https://irowiki.org/wiki/Rock_Down 5233 - Rock Down] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Avançado | !Avançado | ||
|- | |- | ||
|653 - | |[https://browiki.org/wiki/Terremoto 653 - Doton Doryuusou] | ||
|- | |- | ||
|2216 - | |2216 - Earth Strain | ||
|- | |- | ||
|5218 - | |5218 - Violent Quake | ||
|- | |- | ||
|5373 - | |5373 - Terra Drive | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Linha 94: | Linha 94: | ||
!Básico | !Básico | ||
|- | |- | ||
|534 - | |534 - Hana Shuriken | ||
|- | |- | ||
|17 - | |17 - Jutsu Bola de Fogo | ||
|- | |- | ||
|19 - | |19 - Gougakyuu no Jutsu | ||
|- | |- | ||
|535 - | |535 - | ||
Linha 105: | Linha 105: | ||
!Intermediário | !Intermediário | ||
|- | |- | ||
|2212 - | |2212 - Hell Inferno | ||
|- | |- | ||
|80 - | |80 - Gouryuuka | ||
|- | |- | ||
|536 - | |536 - Zokokku | ||
|- | |- | ||
|5455 - | |5455 - Meteor Storm Buster | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Avançado | !Avançado | ||
|- | |- | ||
|83 - | |83 - Kasumi Endan | ||
|- | |- | ||
|5372 - | |5372 - Conflagration | ||
|- | |- | ||
|5229 - | |5229 - Floral Flare Road | ||
|- | |- | ||
|5235 - | |5235 - Crimson Arrow | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Linha 132: | Linha 132: | ||
!Básico | !Básico | ||
|- | |- | ||
|21 - | |21 - Kaminari Oroshi | ||
|- | |- | ||
|192 - | |192 - Maisou | ||
|- | |- | ||
|20 - | |20 - Gian | ||
|- | |- | ||
|187 - | |187 - Jibashiri | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Intermediário | !Intermediário | ||
|- | |- | ||
|2449 - | |2449 - Psychic Wave | ||
|- | |- | ||
|84 - | |84 - Chidori | ||
|- | |- | ||
|5456 - | |5456 - Jupitel Thunderstorm | ||
|- | |- | ||
|2214 - | |2214 - Chain Lightning | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Avançado | !Avançado | ||
|- | |- | ||
|541 - | |541 - Chidori Nagashi | ||
|- | |- | ||
|85 - | |85 - Raiton Shichuu Shibarai | ||
|- | |- | ||
|5227 - | |5227 - Tornado Storm | ||
|- | |- | ||
|5370 - | |5370 - Lightning Land | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Linha 170: | Linha 170: | ||
!Básico | !Básico | ||
|- | |- | ||
|13 - | |13 - Soul Strike | ||
|- | |- | ||
|467 - | |467 - Estin | ||
|- | |- | ||
|540 - | |540 - Kamaitachi | ||
|- | |- | ||
|2453 - | |2453 - Vacuum Extreme | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Intermediário | !Intermediário | ||
|- | |- | ||
|542 - | |542 - Fuuton Renkuudan | ||
|- | |- | ||
|5215 - | |5215 - Destructive Hurricane | ||
|- | |- | ||
|2280 - | |2280 - Axe Tornado | ||
|- | |- | ||
|469 - | |469 - Esma | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Avançado | !Avançado | ||
|- | |- | ||
|5273 - | |5273 - Arbitrium | ||
|- | |- | ||
|5234 - | |5234 - Storm Cannon | ||
|- | |- | ||
|5330 - | |5330 - Gale Storm | ||
|- | |- | ||
|5334 - | |5334 - Crescive Bolt | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Linha 208: | Linha 208: | ||
!Básico | !Básico | ||
|- | |- | ||
|88 - | |88 - Haran Banshou | ||
|- | |- | ||
|537 - | |537 - Lightning Land | ||
|- | |- | ||
|14 - | |14 - Suiryuudan no Jutsu | ||
|- | |- | ||
|87 - | |87 - Suijinheki | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Intermediário | !Intermediário | ||
|- | |- | ||
|2447 - | |2447 - Diamond Dust | ||
|- | |- | ||
|15 - | |15 - Hahonryuu no Jutsu | ||
|- | |- | ||
|5237 - | |5237 - Frozen Slash | ||
|- | |- | ||
|539 - | |539 - Goshokuzame | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Avançado | !Avançado | ||
|- | |- | ||
|89 - | |89 - Baku Suishouha | ||
|- | |- | ||
|5457 - | |5457 - Jack Frost Nova | ||
|- | |- | ||
|2203 - | |2203 - Frosty Misty | ||
|- | |- | ||
|5369 - | |5369 - Diamond Storm | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Edição das 12h38min de 22 de março de 2025
Os jutsus são uma das principais características da build de um Shinobi.
Eles são as habilidades que estão disponíveis. O jogador pode acessar a janela de skills pelo comando Alt+S.
Os jutsus podem ser obtidos dentro da academia, e o requisito para obter um jutsu é completar sua missão e para obter a missão será necessário falar com o NPC do Treino dos jutsus desejados. Somente pode obter a missão caso você já tenha algum treino no nível do jutsu (Básico, Intermediário ou avançado).
Lista de Jutsus
Ninjutsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Velocidade | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Medicina | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resistencia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fuuinjutsu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Genjutsu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|