Missões do Kage: mudanças entre as edições
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
Sem resumo de edição  | 
				Sem resumo de edição  | 
				||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
== Lista de Missões ==  | == Lista de Missões ==  | ||
Abaixo tem a lista de missões:  | |||
{| class="wikitable"    | === Missões de Drop ===  | ||
Atualmente os monstros não estão dropando os itens. Caso caia com uma dessas missões, desista e pegue outra.  | |||
=== Missões de Caça ===  | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"    | |||
|- style="font-weight:bold;"  | |- style="font-weight:bold;"  | ||
! ID da Missão  | ! ID da Missão  | ||
| Linha 9: | Linha 14: | ||
! style="vertical-align:bottom;" | Tipo da Missão  | ! style="vertical-align:bottom;" | Tipo da Missão  | ||
! style="vertical-align:bottom;" | Nome do MOB  | ! style="vertical-align:bottom;" | Nome do MOB  | ||
! style="vertical-align:bottom;" | Nome do Mapa  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | ID do Mapa  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Aegi do Mob  | ! style="vertical-align:bottom;" | Aegi do Mob  | ||
! style="vertical-align:bottom;" | ID do Mob  | ! style="vertical-align:bottom;" | ID do Mob  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10000  | | 10000  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Javali  | | style="font-weight:bold;" | Javali  | ||
| Arredores de Konoha E2  | |||
| mjolnir_08  | |||
| JAVALI  | | JAVALI  | ||
| 1166  | | 1166  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10001  | | 10001  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Guaxinim  | | style="font-weight:bold;" | Guaxinim  | ||
| Arredores de Konoha E2  | |||
| mjolnir_08  | |||
| GUAXINIM  | | GUAXINIM  | ||
| 1056  | | 1056  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10002  | | 10002  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Gato do Mato  | | style="font-weight:bold;" | Gato do Mato  | ||
| Arredores de Konoha E2  | |||
| mjolnir_08  | |||
| GATO_DO_MATO  | | GATO_DO_MATO  | ||
| 1586  | | 1586  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10003  | | 10003  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Ave do Deserto  | | style="font-weight:bold;" | Ave do Deserto  | ||
| Arredores da Suna E2  | |||
| moc_fild09  | |||
| AVE_DESERTO  | | AVE_DESERTO  | ||
| 1019  | | 1019  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10004  | | 10004  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Traca  | | style="font-weight:bold;" | Traca  | ||
| Arredores da Suna E2  | |||
| moc_fild09  | |||
| TRACA  | | TRACA  | ||
| 1114  | | 1114  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10005  | | 10005  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Bacteria  | | style="font-weight:bold;" | Bacteria  | ||
| Arredores da Suna E2  | |||
| moc_fild09  | |||
| BACTERIA  | | BACTERIA  | ||
| 1627  | | 1627  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10006  | | 10006  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Pedra Viva  | | style="font-weight:bold;" | Pedra Viva  | ||
| Arredores da Suna E2  | |||
| moc_fild09  | |||
| PEDRA_VIVA  | | PEDRA_VIVA  | ||
| 2061  | | 2061  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10007  | | 10007  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Carangueijo  | | style="font-weight:bold;" | Carangueijo  | ||
| Arredores da Névoa E2  | |||
| pay_fild11  | |||
| CARANGUEIJO  | | CARANGUEIJO  | ||
| 1066  | | 1066  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10008  | | 10008  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Cornutus  | | style="font-weight:bold;" | Cornutus  | ||
| Arredores da Névoa E2  | |||
| pay_fild11  | |||
| CORNUTUS  | | CORNUTUS  | ||
| 1067  | | 1067  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10009  | | 10009  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Lesma Marinha  | | style="font-weight:bold;" | Lesma Marinha  | ||
| Arredores da Névoa E2  | |||
| pay_fild11  | |||
| LESMA_MARINHA  | | LESMA_MARINHA  | ||
| 1094  | | 1094  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10010  | | 10010  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Planta Carnivora  | | style="font-weight:bold;" | Planta Carnivora  | ||
| Arredores de Konoha D1  | |||
| mjolnir_01  | |||
| PLANTA_CARNIVORA  | | PLANTA_CARNIVORA  | ||
| 1118  | | 1118  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10011  | | 10011  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Mineral  | | style="font-weight:bold;" | Mineral  | ||
| Arredores da Nuvem E2  | |||
| yuno_fild02  | |||
| MINERAL  | | MINERAL  | ||
| 1614  | | 1614  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10012  | | 10012  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Mi Gao  | | style="font-weight:bold;" | Mi Gao  | ||
| Arredores da Nuvem E2  | |||
| yuno_fild02  | |||
| MI_GAO  | | MI_GAO  | ||
| 1516  | | 1516  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10013  | | 10013  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Bode  | | style="font-weight:bold;" | Bode  | ||
| Arredores da Nuvem E2  | |||
| yuno_fild02  | |||
| BODE  | | BODE  | ||
| 1372  | | 1372  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11000  | | 11000  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Borboleta  | | style="font-weight:bold;" | Borboleta  | ||
| Arredores de Konoha D1  | |||
| mjolnir_01  | |||
| BORBOLETA  | | BORBOLETA  | ||
| 1018  | | 1018  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11001  | | 11001  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Argos  | | style="font-weight:bold;" | Argos  | ||
| Arredores de Konoha D1  | |||
| mjolnir_01  | |||
| ARGOS  | | ARGOS  | ||
| 1100  | | 1100  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11002  | | 11002  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Serpente  | | style="font-weight:bold;" | Serpente  | ||
| Arredores de Konoha D1  | |||
| mjolnir_01  | |||
| SERPENTE  | | SERPENTE  | ||
| 1747  | | 1747  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11003  | | 11003  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Planta Carnivora  | | style="font-weight:bold;" | Planta Carnivora  | ||
| Arredores de Konoha D1  | |||
| mjolnir_01  | |||
| PLANTA_CARNIVORA  | | PLANTA_CARNIVORA  | ||
| 1118  | | 1118  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11004  | | 11004  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Tucano  | | style="font-weight:bold;" | Tucano  | ||
| Arredores de Konoha D2  | |||
| mjolnir_10  | |||
| TUCANO  | | TUCANO  | ||
| 2073  | | 2073  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11005  | | 11005  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Zangao  | | style="font-weight:bold;" | Zangao  | ||
| Arredores de Konoha D2  | |||
| mjolnir_10  | |||
| ZANGAO  | | ZANGAO  | ||
| 1303  | | 1303  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11006  | | 11006  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Gato Selvagem  | | style="font-weight:bold;" | Gato Selvagem  | ||
| Arredores de Konoha D2  | |||
| mjolnir_10  | |||
| GATO_SELVAGEM  | | GATO_SELVAGEM  | ||
| 1261  | | 1261  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11007  | | 11007  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Genin  | | style="font-weight:bold;" | Genin  | ||
| Arredores de Konoha D2  | |||
| mjolnir_10  | |||
| GENIN  | | GENIN  | ||
| 1656  | | 1656  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11008  | | 11008  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Lagarto  | | style="font-weight:bold;" | Lagarto  | ||
| Arredores da Suna D1  | |||
| moc_fild05  | |||
| LAGARTO  | | LAGARTO  | ||
| 1119  | | 1119  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11009  | | 11009  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Vibora do Deserto  | | style="font-weight:bold;" | Vibora do Deserto  | ||
| Arredores da Suna D1  | |||
| moc_fild05  | |||
| VIBORA_DESERTO  | | VIBORA_DESERTO  | ||
| 1030  | | 1030  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11010  | | 11010  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Planta do Deserto  | | style="font-weight:bold;" | Planta do Deserto  | ||
| Arredores da Suna D1  | |||
| moc_fild05  | |||
| PLANTA_DESERTO  | | PLANTA_DESERTO  | ||
| 1368  | | 1368  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11011  | | 11011  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Escorpiao Marrom  | | style="font-weight:bold;" | Escorpiao Marrom  | ||
| Arredores da Suna D1  | |||
| moc_fild05  | |||
| ESCORPIAO_MARROM  | | ESCORPIAO_MARROM  | ||
| 1559  | | 1559  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11012  | | 11012  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Grilo  | | style="font-weight:bold;" | Grilo  | ||
| Arredores da Suna D2  | |||
| moc_fild04  | |||
| GRILO  | | GRILO  | ||
| 1058  | | 1058  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11013  | | 11013  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Verme Sorrateiro  | | style="font-weight:bold;" | Verme Sorrateiro  | ||
| Arredores da Suna D2  | |||
| moc_fild04  | |||
| VERME_SORRATEIRO  | | VERME_SORRATEIRO  | ||
| 1127  | | 1127  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11014  | | 11014  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Grande Ave do Deserto  | | style="font-weight:bold;" | Grande Ave do Deserto  | ||
| Arredores da Suna D2  | |||
| moc_fild04  | |||
| GRANDE_AVE_DESERTO  | | GRANDE_AVE_DESERTO  | ||
| 1369  | | 1369  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11015  | | 11015  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Hiena  | | style="font-weight:bold;" | Hiena  | ||
| Arredores da Suna D2  | |||
| moc_fild04  | |||
| HIENA  | | HIENA  | ||
| 1794  | | 1794  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11028  | | 11028  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Galapago  | | style="font-weight:bold;" | Galapago  | ||
| Arredores da Névoa D2  | |||
| mjolnir_07  | |||
| GALAPAGO  | | GALAPAGO  | ||
| 1391  | | 1391  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11029  | | 11029  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Trilobita  | | style="font-weight:bold;" | Trilobita  | ||
| Arredores da Névoa D2  | |||
| mjolnir_07  | |||
| TRILOBITA  | | TRILOBITA  | ||
| 1279  | | 1279  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11030  | | 11030  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Borboleta Gigante  | | style="font-weight:bold;" | Borboleta Gigante  | ||
| Arredores da Névoa D2  | |||
| mjolnir_07  | |||
| BORBOLETA_GIGANTE  | | BORBOLETA_GIGANTE  | ||
| 1408  | | 1408  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11031  | | 11031  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Crocodilo  | | style="font-weight:bold;" | Crocodilo  | ||
| Arredores da Névoa D2  | |||
| mjolnir_07  | |||
| CROCODILO  | | CROCODILO  | ||
| 1271  | | 1271  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11032  | | 11032  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Abelha  | | style="font-weight:bold;" | Abelha  | ||
| Arredores da Névoa D1  | |||
| gef_fild12  | |||
| ABELHA  | | ABELHA  | ||
| 1004  | | 1004  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11033  | | 11033  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Joaninha  | | style="font-weight:bold;" | Joaninha  | ||
| Arredores da Névoa D1  | |||
| gef_fild12  | |||
| JOANINHA  | | JOANINHA  | ||
| 1174  | | 1174  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11034  | | 11034  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Arvore Demonio  | | style="font-weight:bold;" | Arvore Demonio  | ||
| Arredores da Névoa D1  | |||
| gef_fild12  | |||
| ARVORE_DEMONIO  | | ARVORE_DEMONIO  | ||
| 1410  | | 1410  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11035  | | 11035  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Coelho  | | style="font-weight:bold;" | Coelho  | ||
| Arredores da Névoa D1  | |||
| gef_fild12  | |||
| COELHO  | | COELHO  | ||
| 1322  | | 1322  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11036  | | 11036  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Ermitao  | | style="font-weight:bold;" | Ermitao  | ||
| Arredores da Nuvem D1  | |||
| yuno_fild03  | |||
| ERMITAO  | | ERMITAO  | ||
| 1413  | | 1413  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11037  | | 11037  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Lagarto Negro  | | style="font-weight:bold;" | Lagarto Negro  | ||
| Arredores da Nuvem D1  | |||
| yuno_fild03  | |||
| LAGARTO_NEGRO  | | LAGARTO_NEGRO  | ||
| 1308  | | 1308  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11038  | | 11038  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Furao  | | style="font-weight:bold;" | Furao  | ||
| Arredores da Nuvem D1  | |||
| yuno_fild03  | |||
| FURAO  | | FURAO  | ||
| 1015  | | 1015  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11039  | | 11039  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Aku no Te  | | style="font-weight:bold;" | Aku no Te  | ||
| Arredores da Nuvem D2  | |||
| yuno_fild05  | |||
| AKU_NO_TE  | | AKU_NO_TE  | ||
| 1507  | | 1507  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11040  | | 11040  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Espirito da Nuvem  | | style="font-weight:bold;" | Espirito da Nuvem  | ||
| Arredores da Nuvem D2  | |||
| yuno_fild05  | |||
| ESPIRITO_NUVEM  | | ESPIRITO_NUVEM  | ||
| 1151  | | 1151  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11041  | | 11041  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Gargula  | | style="font-weight:bold;" | Gargula  | ||
| Arredores da Nuvem D2  | |||
| yuno_fild05  | |||
| GARGULA  | | GARGULA  | ||
| 1253  | | 1253  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11042  | | 11042  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Morcego  | | style="font-weight:bold;" | Morcego  | ||
| Esgotos de Konoha1  | |||
| gl_sew04  | |||
| MORCEGO  | | MORCEGO  | ||
| 1005  | | 1005  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11043  | | 11043  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Verme  | | style="font-weight:bold;" | Verme  | ||
| Esgotos de Konoha1  | |||
| gl_sew04  | |||
| VERME  | | VERME  | ||
| 1070  | | 1070  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11044  | | 11044  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Fungo Parasita  | | style="font-weight:bold;" | Fungo Parasita  | ||
| Esgotos de Konoha1  | |||
| gl_sew04  | |||
| FUNGO_PARASITA  | | FUNGO_PARASITA  | ||
| 1161  | | 1161  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11045  | | 11045  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Rato  | | style="font-weight:bold;" | Rato  | ||
| Esgotos de Konoha1  | |||
| gl_sew04  | |||
| RATO  | | RATO  | ||
| 1175  | | 1175  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12000  | | 12000  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Urso Pardo  | | style="font-weight:bold;" | Urso Pardo  | ||
| Arredores de Konoha C3  | |||
| cmd_fild01  | |||
| URSO_PARDO  | | URSO_PARDO  | ||
| 1232  | | 1232  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12001  | | 12001  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Urso Albino  | | style="font-weight:bold;" | Urso Albino  | ||
| Arredores de Konoha C3  | |||
| cmd_fild01  | |||
| URSO_ALBINO  | | URSO_ALBINO  | ||
| 1243  | | 1243  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12002  | | 12002  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Urso Negro  | | style="font-weight:bold;" | Urso Negro  | ||
| Arredores de Konoha C3  | |||
| cmd_fild01  | |||
| URSO_NEGRO  | | URSO_NEGRO  | ||
| 1417  | | 1417  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12003  | | 12003  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Centopeia Vermelha  | | style="font-weight:bold;" | Centopeia Vermelha  | ||
| Arredores de Konoha C2  | |||
| gef_fild02  | |||
| CENTOPEIA_VERMELHA  | | CENTOPEIA_VERMELHA  | ||
| 1099  | | 1099  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12004  | | 12004  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Urso Filhote  | | style="font-weight:bold;" | Urso Filhote  | ||
| Arredores de Konoha C2  | |||
| gef_fild02  | |||
| FILHOTE_URSO  | | FILHOTE_URSO  | ||
| 1622  | | 1622  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12005  | | 12005  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Urso  | | style="font-weight:bold;" | Urso  | ||
| Arredores de Konoha C2  | |||
| gef_fild02  | |||
| URSO  | | URSO  | ||
| 1603  | | 1603  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12006  | | 12006  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Lobo do Deserto  | | style="font-weight:bold;" | Lobo do Deserto  | ||
| Arredores da Suna C1  | |||
| moc_fild01  | |||
| LOBO_DESERTO  | | LOBO_DESERTO  | ||
| 1106  | | 1106  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12007  | | 12007  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Parasita  | | style="font-weight:bold;" | Parasita  | ||
| Arredores da Suna C1  | |||
| moc_fild01  | |||
| PARASITA  | | PARASITA  | ||
| 1256  | | 1256  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12008  | | 12008  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Cacto  | | style="font-weight:bold;" | Cacto  | ||
| Arredores da Suna C1  | |||
| moc_fild01  | |||
| CACTO  | | CACTO  | ||
| 1055  | | 1055  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12009  | | 12009  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Furacao  | | style="font-weight:bold;" | Furacao  | ||
| Arredores da Suna C1  | |||
| moc_fild01  | |||
| FURACAO  | | FURACAO  | ||
| 1692  | | 1692  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12010  | | 12010  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Filhote de Dragao  | | style="font-weight:bold;" | Filhote de Dragao  | ||
| Arredores da Névoa C1  | |||
| mjolnir_06  | |||
| FILHOTE_DRAGAO  | | FILHOTE_DRAGAO  | ||
| 1275  | | 1275  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12011  | | 12011  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Flor Assassina  | | style="font-weight:bold;" | Flor Assassina  | ||
| Arredores da Névoa C1  | |||
| mjolnir_06  | |||
| FLOR_ASSASSINA  | | FLOR_ASSASSINA  | ||
| 1995  | | 1995  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12012  | | 12012  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Arvore Andarilha  | | style="font-weight:bold;" | Arvore Andarilha  | ||
| Arredores da Névoa C1  | |||
| mjolnir_06  | |||
| ARVORE_ANDARILHA  | | ARVORE_ANDARILHA  | ||
| 1880  | | 1880  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12013  | | 12013  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Vespa Gigante  | | style="font-weight:bold;" | Vespa Gigante  | ||
| Arredores da Névoa C1  | |||
| mjolnir_06  | |||
| VESPA_GIGANTE  | | VESPA_GIGANTE  | ||
| 1276  | | 1276  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12014  | | 12014  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Espirito do Vento  | | style="font-weight:bold;" | Espirito do Vento  | ||
| Arredores da Nuvem C1  | |||
| yuno_fild08  | |||
| ESPIRITO_VENTO  | | ESPIRITO_VENTO  | ||
| 1263  | | 1263  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12015  | | 12015  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Nuvem Venenosa  | | style="font-weight:bold;" | Nuvem Venenosa  | ||
| Arredores da Nuvem C1  | |||
| yuno_fild08  | |||
| NUVEM_VENENOSA  | | NUVEM_VENENOSA  | ||
| 1621  | | 1621  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12022  | | 12022  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Obsidiana  | | style="font-weight:bold;" | Obsidiana  | ||
| Arredores da Nuvem C1  | |||
| yuno_fild08  | |||
| OBSIDIANA  | | OBSIDIANA  | ||
| 1615  | | 1615  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12023  | | 12023  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Chunin  | | style="font-weight:bold;" | Chunin  | ||
| Arredores de Konoha C1  | |||
| mjolnir_05  | |||
| CHUNIN  | | CHUNIN  | ||
| 1636  | | 1636  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12024  | | 12024  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Morcego Raivoso  | | style="font-weight:bold;" | Morcego Raivoso  | ||
| Esgotos de Konoha2  | |||
| alde_dun01  | |||
| MORCEGO_RAIVOSO  | | MORCEGO_RAIVOSO  | ||
| 1111  | | 1111  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12025  | | 12025  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Tatu Bola  | | style="font-weight:bold;" | Tatu Bola  | ||
| Esgotos de Konoha2  | |||
| alde_dun01  | |||
| TATU_BOLA  | | TATU_BOLA  | ||
| 1194  | | 1194  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12026  | | 12026  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Fantasma  | | style="font-weight:bold;" | Fantasma  | ||
| Esgotos de Konoha2  | |||
| alde_dun01  | |||
| FANTASMA  | | FANTASMA  | ||
| 1201  | | 1201  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 12027  | | 12027  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Ratazana  | | style="font-weight:bold;" | Ratazana  | ||
| Esgotos de Konoha2  | |||
| alde_dun01  | |||
| RATAZANA  | | RATAZANA  | ||
| 1509  | | 1509  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 13000  | | 13000  | ||
| RANK B  | | RANK B  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Flor Toxica  | | style="font-weight:bold;" | Flor Toxica  | ||
| Arredores de Konoha B1  | |||
