Skill 192: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Chidori = | ||
{{Skill Info | |||
| sID = 192 | |||
| Sdbname = NPC_MAGICALATTACK | |||
| ENname = Thunder Wave | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax = 4 | |||
| prereqs = Treino Intermediário | |||
| sp = 40~320 | |||
| cast_fix = 0,1 | |||
| cast_var = 0,5~3 | |||
| delay = 2 segundos | |||
| cooldown =8 segundos | |||
| duracao = 1,2~2,7 segundos | |||
| alvo = Chão | |||
| area = 7x7 ~ 9x9 células | |||
| elemento = Raio | |||
| alcance = 9 células | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Edição das 00h14min de 6 de dezembro de 2025
Chidori
| |
| Thunder Wave | |
| ID: | NPC_MAGICALATTACK (192) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~320 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,5~3 segundos |
| Pós-conjuração: | 2 segundos |
| Recarga: | 8 segundos |
| Duração: | 1,2~2,7 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 7x7 ~ 9x9 células |
| Propriedade: | Raio |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
| Nv | MATQ% | SP |
|---|---|---|
| 1 | 300% | 10 |
| 2 | 400% | 20 |
| 3 | 500% | 40 |
| 4 | 600% | 80 |
