Skill 5227: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Tornado Storm = | ||
{{Skill Info | |||
| sID = 5227 | |||
| Sdbname = AG_TORNADO_STORM | |||
| ENname = Tornado Storm | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax = 4 | |||
| prereqs = | |||
Treino Avançado | |||
| sp = 150~1200 | |||
| cast_fix = 0,1 | |||
| cast_var = 6,9 | |||
| delay = 3 segundos | |||
| cooldown = 30 segundos | |||
| duracao = 1 segundo | |||
| alvo = Chão | |||
| area = 13x13 células | |||
| elemento = Raio | |||
| status = [[Cegueira]] | |||
|alcance=9 células}} | |||
Cria um tornado acompanhado por um poderoso relâmpago na área alvo e inflige dano mágico de propriedade Vento a todos os alvos dentro do alcance da habilidade a cada 0,3 segundos, durante 3 segundos. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Linha 22: | Linha 45: | ||
| 80 | | 80 | ||
|} | |} | ||
== Notas == | |||
Edição das 00h50min de 6 de dezembro de 2025
Tornado Storm
| |
| Tornado Storm | |
| ID: | AG_TORNADO_STORM (5227) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 150~1200 |
| Conjuração: | 0,1 + 6,9 segundos |
| Pós-conjuração: | 3 segundos |
| Recarga: | 30 segundos |
| Duração: | 1 segundo |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 13x13 células |
| Propriedade: | Raio |
| Efeito negativo: | Cegueira |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Cria um tornado acompanhado por um poderoso relâmpago na área alvo e inflige dano mágico de propriedade Vento a todos os alvos dentro do alcance da habilidade a cada 0,3 segundos, durante 3 segundos.
| Nv | MATQ% | SP |
|---|---|---|
| 1 | 300% | 10 |
| 2 | 400% | 20 |
| 3 | 500% | 40 |
| 4 | 600% | 80 |
