Skill 5330: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Gale Storm = | ||
{{Skill Info | |||
| sID = 5330 | |||
| Sdbname = WH_GALESTORM | |||
| ENname = Gale Storm | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax = 4 | |||
| prereqs = Treino Avançado | |||
| sp = 70~560 | |||
| cast_fix = 0,1 | |||
| cast_var = 0,7~3,5 | |||
| alvo = Usuário | |||
| elemento = Vento | |||
|cooldown=12 segundos|delay=1 segundo|icn=Destructive Hurricane|area=7x7 ~ 9x9 células}} | |||
Inflige dano mágico de propriedade [[Vento]] de longo alcance aos inimigos no alvo e ao redor dele, em 5 acertos consecutivos. A habilidade regenera 10 AP quando atinge 3 ou mais inimigos. O dano adicional escala conforme o atributo CON do jogador. | |||
Se Calamity Gale estiver ativo, esta habilidade terá uma chance de causar dano crítico. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Linha 22: | Linha 41: | ||
| 80 | | 80 | ||
|} | |} | ||
==Notas== | |||
Edição das 12h49min de 6 de dezembro de 2025
Gale Storm
| |
| Gale Storm | |
| ID: | WH_GALESTORM (5330) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 70~560 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,7~3,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 12 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 7x7 ~ 9x9 células |
| Propriedade: | Vento |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Inflige dano mágico de propriedade Vento de longo alcance aos inimigos no alvo e ao redor dele, em 5 acertos consecutivos. A habilidade regenera 10 AP quando atinge 3 ou mais inimigos. O dano adicional escala conforme o atributo CON do jogador.
Se Calamity Gale estiver ativo, esta habilidade terá uma chance de causar dano crítico.
| Nv | MATQ% | SP |
|---|---|---|
| 1 | 300% | 10 |
| 2 | 400% | 20 |
| 3 | 500% | 40 |
| 4 | 600% | 80 |
