Skill 5369: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Diamond Storm = | ||
{{Skill Info | |||
| sID = 5369 | |||
| Sdbname = EM_DIAMOND_STORM | |||
| ENname = Diamond Storm | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax = 4 | |||
| prereqs = Treino Avançado | |||
| sp = 32 + (Nv. da habilidade × 8) | |||
| cast_fix = 0,1 | |||
| cast_var = 4,9 | |||
| delay = 3 segundos | |||
| cooldown = 10 segundos | |||
| alvo = Chão | |||
| alcance = 11 células | |||
| area = 7x7 ~ 9x9 células | |||
| elemento = Água | |||
| status = [[Hipotermia]] | |||
|icn=Hipotermia|duracao=40 segundos}} | |||
Invoca uma tempestade de gelo na área alvo de 9×9 células, infligindo dano mágico de propriedade Água. | |||
Pode infligir o status Chilling Cold | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Linha 22: | Linha 46: | ||
| 80 | | 80 | ||
|} | |} | ||
==Notas== | |||
Edição das 13h29min de 6 de dezembro de 2025
Diamond Storm
| |
| Diamond Storm | |
| ID: | EM_DIAMOND_STORM (5369) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 32 + (Nv. da habilidade × 8) |
| Conjuração: | 0,1 + 4,9 segundos |
| Pós-conjuração: | 3 segundos |
| Recarga: | 10 segundos |
| Duração: | 40 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 11 células |
| Área: | 7x7 ~ 9x9 células |
| Propriedade: | Água |
| Efeito negativo: | Hipotermia |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Invoca uma tempestade de gelo na área alvo de 9×9 células, infligindo dano mágico de propriedade Água.
Pode infligir o status Chilling Cold
| Nv | MATQ% | SP |
|---|---|---|
| 1 | 300% | 10 |
| 2 | 400% | 20 |
| 3 | 500% | 40 |
| 4 | 600% | 80 |
