Skill 5458: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
(Alterando tabela) |
||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
| 500% | | 500% | ||
| 5x5 células | | 5x5 células | ||
| 1 | | 1 segundo | ||
| 80 | | 80 | ||
|- | |- | ||
Edição das 10h10min de 5 de dezembro de 2025
Hells Drive
| |
| Hells Drive | |
| ID: | HN_HELLS_DRIVE (5458) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~320 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,5~3 segundos |
| Pós-conjuração: | 2 segundos |
| Recarga: | 8 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 3x3 ~ 9x9 |
| Propriedade: | Terra |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Distorce o chão ao redor do usuário para infligir dano mágico do elemento Terra aos inimigos dentro do alcance.
| Nv | MATQ% | Área | Conjuração Variável | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300% | 3x3 células | 0,5 segundos | 40 |
| 2 | 500% | 5x5 células | 1 segundo | 80 |
| 3 | 700% | 7x7 células | 2 segundos | 160 |
| 4 | 900% | 9x9 células | 3 segundos | 320 |
Notas
- Sem notas
