Skill 21: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
| sID = 21 | | sID = 21 | ||
| Sdbname = MG_THUNDERSTORM | | Sdbname = MG_THUNDERSTORM | ||
| ENname = | | ENname = Kaminari Oroshi | ||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = | | prereqs = Nenhum | ||
| sp = | | sp = 25~200 | ||
| cast_fix = 1, | | cast_fix = 0,1~0,25 | ||
| cast_var = | | cast_var = 0,3~2,4 | ||
| alvo = Chão | | alvo = Chão | ||
| alcance = 9 células | | alcance = 9 células | ||
| area = 5x5 células | | area = 5x5 células | ||
| elemento = Vento | | elemento = Vento | ||
}} | |cooldown=3 segundos}} | ||
Conjura uma tempestade em que cada raio causa 100% de [[ATQM]] da propriedade [[Vento]] nos oponentes ao redor. | Conjura uma tempestade em que cada raio causa 100% de [[ATQM]] da propriedade [[Vento]] nos oponentes ao redor. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! rowspan="2" | Nv | ||
! MATQ% | ! rowspan="2" | MATQ% | ||
! SP | ! colspan="2" |Conjuração | ||
! rowspan="2" | [[SP]] | |||
|- | |||
!Fixa | |||
!Variável | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 200% | | 200% | ||
| | |0,1 segundos | ||
|0,3 segundos | |||
| 25 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 400% | | 400% | ||
| | |0,15 segundos | ||
|0,6 segundos | |||
| 50 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 600% | | 600% | ||
| | |0,2 segundos | ||
|1,2 segundos | |||
| 100 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 800% | | 800% | ||
| | |0,25 segundos | ||
|2,4 segundos | |||
| 200 | |||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
Edição das 15h28min de 5 de dezembro de 2025
Kaminari Oroshi
| |
| Kaminari Oroshi | |
| ID: | MG_THUNDERSTORM (21) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 25~200 |
| Conjuração: | 0,1~0,25 + 0,3~2,4 segundos |
| Recarga: | 3 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 5x5 células |
| Propriedade: | Vento |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Conjura uma tempestade em que cada raio causa 100% de ATQM da propriedade Vento nos oponentes ao redor.
| Nv | MATQ% | Conjuração | SP | |
|---|---|---|---|---|
| Fixa | Variável | |||
| 1 | 200% | 0,1 segundos | 0,3 segundos | 25 |
| 2 | 400% | 0,15 segundos | 0,6 segundos | 50 |
| 3 | 600% | 0,2 segundos | 1,2 segundos | 100 |
| 4 | 800% | 0,25 segundos | 2,4 segundos | 200 |
