Skill 2449: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
(Corrigindo SP da tabela) |
||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
!Duração | !Duração | ||
!Conjuração Variável | !Conjuração Variável | ||
! SP | ! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Edição das 00h15min de 6 de dezembro de 2025
Thunder Wave
| |
| Thunder Wave | |
| ID: | SO_PSYCHIC_WAVE (2449) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~320 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,5~3 segundos |
| Pós-conjuração: | 2 segundos |
| Recarga: | 8 segundos |
| Duração: | 1,2~2,7 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 7x7 ~ 9x9 células |
| Propriedade: | Raio |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Libera energia para criar ondas a cada 0,5 segundos.
Causa dano mágico de propriedade Raio na área selecionada.
| Nv | MATQ% | Área | Duração | Conjuração Variável | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300% | 7x7 células | 1,2 segundos | 0,5 segundos | 40 |
| 2 | 400% | 1,7 segundos | 1 segundo | 80 | |
| 3 | 500% | 9x9 células | 2,2 segundos | 2 segundos | 160 |
| 4 | 600% | 2,7 segundos | 3 segundos | 320 |
Notas
- Proteger Terreno cancela e previne a o efeito da habilidade.
