Skill 2214: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax =4 | | nvmax =4 | ||
| prereqs = | | prereqs = Treino Intermediário | ||
| sp = 70 | | sp = 70~560 | ||
| cast_fix =1 | | cast_fix =0,1 | ||
| cast_var =3 | | cast_var =0,7~3,5 | ||
| delay = | | delay =1 segundos | ||
| alvo =Oponente | | alvo =Oponente | ||
| area = 5x5 ~ 7x7 células | | area = 5x5 ~ 7x7 células | ||
| elemento = | | elemento =Raio | ||
}} | |alcance=11 células|cooldown=12 segundos}} | ||
Cria uma sequência de correntes energizadas para causar dano mágico de propriedade [[Vento]] no alvo. A corrente atinge oponentes ao redor a cada sequência, um de cada vez. | Cria uma sequência de correntes energizadas para causar dano mágico de propriedade [[Vento]] no alvo. A corrente atinge oponentes ao redor a cada sequência, um de cada vez. | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
! Nv | ! Nv | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
! SP | !Conjuração Variável | ||
! [[SP]] | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 300% | | 300% | ||
| | |0,7 segundos | ||
| 70 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 400% | | 400% | ||
| | |1,4 segundos | ||
| 140 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500% | | 500% | ||
| | |2,8 segundos | ||
| 280 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 600% | | 600% | ||
| | |3,5 segundos | ||
| 560 | |||
|} | |} | ||
Edição das 00h33min de 6 de dezembro de 2025
Corrente Elétrica
| |
| Corrente Elétrica | |
| ID: | WL_CHAINLIGHTNING (2214) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 70~560 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,7~3,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundos |
| Recarga: | 12 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 11 células |
| Área: | 5x5 ~ 7x7 células |
| Propriedade: | Raio |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Cria uma sequência de correntes energizadas para causar dano mágico de propriedade Vento no alvo. A corrente atinge oponentes ao redor a cada sequência, um de cada vez.
| Nv | MATQ% | Conjuração Variável | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 300% | 0,7 segundos | 70 |
| 2 | 400% | 1,4 segundos | 140 |
| 3 | 500% | 2,8 segundos | 280 |
| 4 | 600% | 3,5 segundos | 560 |
Notas
- Se não houver oponentes ao redor do alvo, todas as correntes serão direcionadas a ele.
- Após atingir o alvo, a corrente acertará alvos a 5x5 células ao redor e, sem sequência, a 7x7 células ao redor.
- O dano vai reduzindo a cada vez que a corrente acertar um alvo.
