Skill 85: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| nvmax = 4 | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = | | prereqs = | ||
Treino Avançado | |||
| sp = 150~1200 | |||
| sp = | | cast_fix = 0,1 | ||
| cast_fix = 1 | | cast_var = 6,9 | ||
| cast_var = | | delay = 3 segundos | ||
| delay = | | cooldown = 30 segundos | ||
| cooldown = | | duracao = 1 segundo | ||
| duracao = | |||
| alvo = Chão | | alvo = Chão | ||
| area = 13x13 células | | area = 13x13 células | ||
| elemento = | | elemento = Raio | ||
| status = [[Cegueira]] | | status = [[Cegueira]] | ||
}} | |alcance=9 células}} | ||
Evoca a fúria do filho de Odin, disparando trovões que causam dano mágico de propriedade [[ | Evoca a fúria do filho de Odin, disparando trovões que causam dano mágico de propriedade [[Raio]] com chance de causar [[Cegueira]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 27: | Linha 26: | ||
! Nv | ! Nv | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
! SP | ! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 300% | | 300% | ||
| | | 150 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 400% | | 400% | ||
| | | 300 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500% | | 500% | ||
| | | 600 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 600% | | 600% | ||
| | | 1200 | ||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Não acumula no mesmo ponto se for conjurada por outros personagens. | * Não acumula no mesmo ponto se for conjurada por outros personagens. | ||
Edição das 00h49min de 6 de dezembro de 2025
Raiton Shichuu Shibarai
| |
| Raiton Shichuu Shibarai | |
| ID: | WZ_VERMILION (85) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 150~1200 |
| Conjuração: | 0,1 + 6,9 segundos |
| Pós-conjuração: | 3 segundos |
| Recarga: | 30 segundos |
| Duração: | 1 segundo |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 13x13 células |
| Propriedade: | Raio |
| Efeito negativo: | Cegueira |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Evoca a fúria do filho de Odin, disparando trovões que causam dano mágico de propriedade Raio com chance de causar Cegueira.
| Nv | MATQ% | SP |
|---|---|---|
| 1 | 300% | 150 |
| 2 | 400% | 300 |
| 3 | 500% | 600 |
| 4 | 600% | 1200 |
Notas
- Não acumula no mesmo ponto se for conjurada por outros personagens.
