Skill 542: mudanças entre as edições

De Naruto RPG Online
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 43: Linha 43:
| 80
| 80
|}
|}
=== Área ===
{|class="wikitable elements"
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:DarkSalmon;| 2
| style="background:LightSalmon;| 3
| style="background:orange;| 4
| style="background:yellow;| 5
|-
| style="background:lightblue; color:darkblue;"| '''X'''
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:DarkSalmon;| 2
| style="background:LightSalmon;| 3
| style="background:orange;| 4
| style="background:yellow;| 5
|-
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:DarkSalmon;| 2
| style="background:LightSalmon;| 3
| style="background:orange;| 4
| style="background:yellow;| 5
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
== Notas ==

Edição das 01h06min de 6 de dezembro de 2025

Fuuton Renkuudan

Skill 542
Fuuton Renkuudan
ID: NJ_KAMAITACHI (542)
Tipo: Ofensiva
Níveis: 4
SP: 15 + (Nv. da habilidade × 3)
Conjuração: 0,3 + 1,2 segundos
Alvo: Oponente
Alcance: 9 células
Propriedade: Vento
Item: http://static.divine-pride.net/images/items/item/7523.png 1 7523 Pedra do Vento|0|{{#pos:7523 Pedra do Vento| }}}}/ {{#sub:7523 Pedra do Vento|{{#pos:7523 Pedra do Vento| }}}}
Pré-requisitos
Arquivo:Perícia Ninja.png Perícia Ninja Nv. 10

Arquivo:Descarga Elétrica.png Descarga Elétrica Nv. 5

Concentra uma enorme ventania na palma da mão.

Causa dano mágico de propriedade Vento no alvo e em todos os oponentes próximos em uma linha reta.

Nv MATQ% SP
1 300% 10
2 400% 20
3 500% 40
4 600% 80

Área

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 2 3 4 5
X 1 1 1 1 1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 1 2 3 4 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas