Skill 5233: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1 | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| | | 500% | ||
| rowspan="3" | 5x5 células | | rowspan="3" | 5x5 células | ||
| 0,7 segundos | | 0,7 segundos | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 2 | | style="font-weight:bold;" | 2 | ||
| | | 900% | ||
| 1,4 segundos | | 1,4 segundos | ||
| 140 | | 140 | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 3 | | style="font-weight:bold;" | 3 | ||
| | | 1.300% | ||
| 2,8 segundos | | 2,8 segundos | ||
| 280 | | 280 | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 4 | | style="font-weight:bold;" | 4 | ||
| | | 1.700% | ||
| 7x7 células | | 7x7 células | ||
| 3,5 segundos | | 3,5 segundos | ||
Edição das 15h54min de 6 de dezembro de 2025
Rock Down
| |
| Rock Down | |
| ID: | AG_ROCK_DOWN (5233) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 70~560 |
| Conjuração: | 0,1 + 0 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 12 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 5x5 ~ 7x7 |
| Propriedade: | Terra |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Lança uma grande pedra sobre o alvo, causando dano mágico do elemento Terra ao alvo e aos inimigos próximos.
| Nv | MATQ% | Área | Conjuração Variável | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500% | 5x5 células | 0,7 segundos | 70 |
| 2 | 900% | 1,4 segundos | 140 | |
| 3 | 1.300% | 2,8 segundos | 280 | |
| 4 | 1.700% | 7x7 células | 3,5 segundos | 560 |
