Skill 523: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 52: | Linha 52: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Apesar de escalar com DES, o dano é físico. | * Apesar de escalar com DES, o dano é físico. | ||
* A DES aumenta o dano em %, porém a base de cálculo é FOR. | |||
* Kekkei Genkai relacionadas: | * Kekkei Genkai relacionadas: | ||
** [<nowiki/>[[Mitsashi]]] | ** [<nowiki/>[[Mitsashi]]] | ||
Edição das 12h03min de 10 de dezembro de 2025
Arremessar Shuriken
| |
| Arremessar Shuriken | |
| ID: | NJ_SYURIKEN (523) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 10 |
| SP: | 5 |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Munição: | |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Atira uma shuriken para causar dano físico a distância, ignorando a esquiva do alvo.
O dano é influenciado por 25% da DES do usuário.
| Nv. | ATQ |
|---|---|
| 1 | 80% |
| 2 | 85% |
| 3 | 90% |
| 4 | 95% |
| 5 | 100% |
| 6 | 105% |
| 7 | 110% |
| 8 | 115% |
| 9 | 120% |
| 10 | 125% |
Notas
- Apesar de escalar com DES, o dano é físico.
- A DES aumenta o dano em %, porém a base de cálculo é FOR.
- Kekkei Genkai relacionadas:
- [Mitsashi]
