Skill 3010: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando tabela) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* A DES aumenta o dano em %, porém a base de cálculo é FOR. | |||
* Kekkei Genkai relacionadas: | * Kekkei Genkai relacionadas: | ||
** [<nowiki/>[[Mitsashi]]] | ** [<nowiki/>[[Mitsashi]]] | ||
Edição das 12h22min de 10 de dezembro de 2025
Estrepes
| |
| Estrepes | |
| ID: | KO_MAKIBISHI (3010) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 5 |
| SP: | 9~21 |
| Recarga: | 10 segundos |
| Duração: | 12~20 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 3x3 células |
| Efeito negativo: | Atordoamento |
| Munição: | |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Espalha um pouco de estrepes pelo chão ao redor do usuário, causando pequeno dano com chances de atordoamento nos oponentes que se aproximarem.
O dano é influenciado por 50% do Level Base e 50% da DES do usuário.
| Nv. | ATQ | Chance | Duração | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 10% | 12 segundos | 9 |
| 2 | 20% | 20% | 14 segundos | 12 |
| 3 | 30% | 30% | 16 segundos | 15 |
| 4 | 40% | 40% | 18 segundos | 18 |
| 5 | 50% | 50% | 20 segundos | 21 |
Notas
- A DES aumenta o dano em %, porém a base de cálculo é FOR.
- Kekkei Genkai relacionadas:
- [Mitsashi]
