Skill 58: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(AP) |
(Alterando informações de Predefinição) |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| prereqs = Nenhum | | prereqs = Nenhum | ||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| alcance = | | alcance = 2 células | ||
| area = 1x4 células | | area = 1x4 células | ||
| empurra = | | empurra = 5 | ||
|sp=12~96|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=8}} | |sp=12~96|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=8}} | ||
Dá um soco para causar dano físico a distância no alvo e em oponentes na linha reta, empurrando-os para trás. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
! ATQ% | ! ATQ% | ||
! Recarga | ! Recarga | ||
! SP | ! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| 150% | | 150% | ||
| 2 | | 2 segundos | ||
| 12 | | 12 | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| 200% | | 200% | ||
| 1,5 | | 1,5 segundos | ||
| 24 | | 24 | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| 250% | | 250% | ||
| 1 | | 1 segundo | ||
| 48 | | 48 | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| 300% | | 300% | ||
| 0,5 | | 0,5 segundos | ||
| 96 | | 96 | ||
|} | |} | ||
Edição das 10h52min de 11 de dezembro de 2025
Tokken
| |
| Tokken | |
| ID: | KN_SPEARSTAB (58) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 12~96 |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 2 células |
| Empurra: | 5 células |
| Área: | 1x4 células |
| Ganho de AP: | 8 |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Dá um soco para causar dano físico a distância no alvo e em oponentes na linha reta, empurrando-os para trás.
| Nv | ATQ% | Recarga | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 150% | 2 segundos | 12 |
| 2 | 200% | 1,5 segundos | 24 |
| 3 | 250% | 1 segundo | 48 |
| 4 | 300% | 0,5 segundos | 96 |
