Chakras Equipaveis: mudanças entre as edições
| Linha 58: | Linha 58: | ||
| Chakra de Anbu | | Chakra de Anbu | ||
| Pergaminho | | Pergaminho | ||
| For +5 | | For +5. | ||
A cada refino: For +2 | |||
|- style="background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |- style="background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | ||
| style="text-align:right;" | 4181 | | style="text-align:right;" | 4181 | ||
| Chakra de Anolian | | Chakra de Anolian | ||
| Acessório | | Acessório | ||
| Aumenta a | | Aumenta a EXP recebida em 25% | ||
|- style="background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | |- style="background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | ||
| style="text-align:right;" | 4303 | | style="text-align:right;" | 4303 | ||
| Linha 73: | Linha 74: | ||
| Chakra de Aranha Glacial | | Chakra de Aranha Glacial | ||
| Bota | | Bota | ||
| Reduz a conjuração variável em 5% | | Reduz a conjuração variável em 5% | ||
A cada refino: Conjuração variável -1% | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4101 | | style="text-align:right;" | 4101 | ||
| Linha 108: | Linha 110: | ||
| Chakra de Ave do Deserto | | Chakra de Ave do Deserto | ||
| Arma | | Arma | ||
| Ao conjurar Doryuuheki tem 5% de chance de autoconjurar Strantum Tremor no nível 1 | | Ao conjurar [https://narutorpgonline.com.br/wiki/index.pHP?title=Skill_185 Doryuuheki] tem 5% de chance de autoconjurar [https://narutorpgonline.com.br/wiki/index.pHP?title=Skill_5221 Strantum Tremor] no nível 1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4344 | | style="text-align:right;" | 4344 | ||
| Chakra de Bactéria | | Chakra de Bactéria | ||
| Bota | | Bota | ||
| | | Recupera 30 de SP ao derrotar inimigos | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4276 | | style="text-align:right;" | 4276 | ||
| Linha 123: | Linha 125: | ||
| Chakra de Besouro-Chifre | | Chakra de Besouro-Chifre | ||
| Acessório | | Acessório | ||
| Aumenta a | | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 1 e 20 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4150 | | style="text-align:right;" | 4150 | ||
| Linha 143: | Linha 145: | ||
| Chakra de Byorgue | | Chakra de Byorgue | ||
| Acessório | | Acessório | ||
| Dano | | Dano físico corpo a corpo e a distância +3% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4036 | | style="text-align:right;" | 4036 | ||
| Linha 153: | Linha 155: | ||
| Chakra de Cão Demônio | | Chakra de Cão Demônio | ||
| Acessório | | Acessório | ||
| Aumenta a | | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 61 e 80 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4448 | | style="text-align:right;" | 4448 | ||
| Chakra de Capitão Anbu | | Chakra de Capitão Anbu | ||
| Pergaminho | | Pergaminho | ||
| Int +5 | | Int +5 | ||
A cada refino: Int +2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4049 | | style="text-align:right;" | 4049 | ||
| Linha 173: | Linha 176: | ||
| Chakra de Chunin | | Chakra de Chunin | ||
| Capa | | Capa | ||
| Reduz o dano físico e mágico recebido de inimigos de todos | | Reduz o dano físico e mágico recebido de inimigos de todos tamanhos em 15% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4227 | | style="text-align:right;" | 4227 | ||
| Linha 183: | Linha 186: | ||
| Chakra de Coletor de Ossos | | Chakra de Coletor de Ossos | ||
| Bota | | Bota | ||
| Revive sempre com 100% de | | Revive sempre com 100% de HP e SP | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4015 | | style="text-align:right;" | 4015 | ||
| Linha 193: | Linha 196: | ||
| Chakra de Cornutus | | Chakra de Cornutus | ||
| Bota | | Bota | ||
| | | A conjuração não pode ser interrompida. Conjuração variável +50% | ||
A cada nível de [https://narutorpgonline.com.br/wiki/index.php?title=Skill_43 Perícia Ninja]: conjuração variável -15% | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4252 | | style="text-align:right;" | 4252 | ||
| Linha 208: | Linha 212: | ||
| Chakra de Demônio Farejador | | Chakra de Demônio Farejador | ||
| Arma | | Arma | ||
| Torna a arma | | Torna a arma indestrutível em batalha | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4098 | | style="text-align:right;" | 4098 | ||
| Linha 218: | Linha 222: | ||
| Chakra de Dragão da Montanha | | Chakra de Dragão da Montanha | ||
| Acessório | | Acessório | ||
| Dano | | Dano mágico +3% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4383 | | style="text-align:right;" | 4383 | ||
| Linha 233: | Linha 237: | ||
| Chakra de Ermitão da Nuvem | | Chakra de Ermitão da Nuvem | ||
| Arma | | Arma | ||
| | | Dano mágico da propriedade Raiton +25% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4165 | | style="text-align:right;" | 4165 | ||
| Linha 268: | Linha 272: | ||
| Chakra de Esquilo | | Chakra de Esquilo | ||
| Acessório | | Acessório | ||
| | | Consumo de SP das habilidades -5% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4194 | | style="text-align:right;" | 4194 | ||
| Chakra de Fantasma | | Chakra de Fantasma | ||
| Capa | | Capa | ||
| | | Dano mágico contra inimigos de tamanho Médio +30% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4008 | | style="text-align:right;" | 4008 | ||
| Linha 288: | Linha 292: | ||
| Chakra de Filhote de Dragão | | Chakra de Filhote de Dragão | ||
| Acessório | | Acessório | ||
| | | Dano de [https://narutorpgonline.com.br/wiki/index.php?title=Skill_534 Hana Shuriken] +15% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4017 | | style="text-align:right;" | 4017 | ||
| Linha 328: | Linha 332: | ||
| Chakra de Foca | | Chakra de Foca | ||
| Arma | | Arma | ||
| Ao realizar ataques básicos tem 3% de chance de | | Ao realizar ataques básicos tem 3% de chance de autoconjurar [https://narutorpgonline.com.br/wiki/index.php?title=Skill_2337 Rasteira] no nível 1 ou nível aprendido | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4024 | | style="text-align:right;" | 4024 | ||
| Chakra de Fungo Parasita | | Chakra de Fungo Parasita | ||
| Pergaminho | | Pergaminho | ||
| Sor +5 | | Sor +5 | ||
A cada refino: Sor +2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4390 | | style="text-align:right;" | 4390 | ||
| Linha 358: | Linha 363: | ||
| Chakra de Gárgula | | Chakra de Gárgula | ||
| Armadura | | Armadura | ||
| Torna a Armadura | | Torna a Armadura indestrutível em combate | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4195 | | style="text-align:right;" | 4195 | ||
| Linha 373: | Linha 378: | ||
| Chakra de Genin | | Chakra de Genin | ||
| Capa | | Capa | ||
| | | Dano físico e mágico recebido de inimigos de tamanho Médio -30% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4072 | | style="text-align:right;" | 4072 | ||
| Linha 383: | Linha 388: | ||
| Chakra de Golem de Cristal | | Chakra de Golem de Cristal | ||
| Armadura | | Armadura | ||
| Altera a propriedade da | | Altera a propriedade da Armadura para o elemento do Chakra do Usuário | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4417 | | style="text-align:right;" | 4417 | ||
| Chakra de Golem de Gelo | | Chakra de Golem de Gelo | ||
| Armadura | | Armadura | ||
| Concede 100% de resistencia a congelamento, | | Concede 100% de resistencia a congelamento, dano mágico recebido de Suiton -10% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4259 | | style="text-align:right;" | 4259 | ||
| Chakra de Golem de Madeira | | Chakra de Golem de Madeira | ||
| Capa | | Capa | ||
| | | Dano mágico contra inimigos de tamanho Grande +30% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4223 | | style="text-align:right;" | 4223 | ||
| Linha 413: | Linha 418: | ||
| Chakra de Grilo | | Chakra de Grilo | ||
| Armadura | | Armadura | ||
| 20 de DEF | | 20 de DEF. | ||
Para cada nível de [https://narutorpgonline.com.br/wiki/index.php?title=Skill_144 Recuperar HP em Movimento]: Regeneração natural de HP +50% | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4377 | | style="text-align:right;" | 4377 | ||
| Linha 433: | Linha 439: | ||
| Chakra de Hi Kame | | Chakra de Hi Kame | ||
| Arma | | Arma | ||
| | | Dano mágico de propriedade Katon +25% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4995 | | style="text-align:right;" | 4995 | ||
| Linha 463: | Linha 469: | ||
| Chakra de Kappa | | Chakra de Kappa | ||
| Capa | | Capa | ||
| | | Dano físico contra inimigos de todos tamanho +15% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4311 | | style="text-align:right;" | 4311 | ||
| Linha 473: | Linha 479: | ||
| Chakra de Koori Kame | | Chakra de Koori Kame | ||
| Arma | | Arma | ||
| | | Dano mágico de propriedade Suiton +25% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4447 | | style="text-align:right;" | 4447 | ||
| Linha 488: | Linha 494: | ||
| Chakra de Lagarto | | Chakra de Lagarto | ||
| Pergaminho | | Pergaminho | ||
| Agi +5 | | Agi +5 | ||
A cada refino: Agi +2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4310 | | style="text-align:right;" | 4310 | ||
| Linha 528: | Linha 535: | ||
| Chakra de Mandragora | | Chakra de Mandragora | ||
| Arma | | Arma | ||
| Ao realizar ataques físicos tem 7% de chance de autoconjurar Haran Banshou no nível 1 ou no nível aprendido | | Ao realizar ataques físicos tem 7% de chance de autoconjurar [https://narutorpgonline.com.br/wiki/index.php?title=Skill_88 Haran Banshou] no nível 1 ou no nível aprendido | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4079 | | style="text-align:right;" | 4079 | ||
| Linha 538: | Linha 545: | ||
| Chakra de Medusa | | Chakra de Medusa | ||
| Capa | | Capa | ||
| | | Dano mágico contra inimigos de todos os tamanhos +15% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4231 | | style="text-align:right;" | 4231 | ||
| Linha 563: | Linha 570: | ||
| Chakra de Morcego | | Chakra de Morcego | ||
| Arma | | Arma | ||
| | | MATK +25 | ||
A cada refino: MATK +5 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4069 | | style="text-align:right;" | 4069 | ||
| Chakra de Morcego Raivoso | | Chakra de Morcego Raivoso | ||
| Capa | | Capa | ||
| | | Recupera 300 de HP ao derrotar inimigos | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4009 | | style="text-align:right;" | 4009 | ||
| Chakra de Mosca | | Chakra de Mosca | ||
| Arma | | Arma | ||
| Ao conjurar Brisa Cortante 10% de chance de autoconjurar tufão cortante no | | Ao conjurar Brisa Cortante 10% de chance de autoconjurar tufão cortante no nível 1 ou no nível aprendido | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4115 | | style="text-align:right;" | 4115 | ||
| Linha 583: | Linha 591: | ||
| Chakra de Nephentes | | Chakra de Nephentes | ||
| Capa | | Capa | ||
| | | Dano físico contra inimigos de tamanho Médio +30% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4167 | | style="text-align:right;" | 4167 | ||
| Linha 603: | Linha 611: | ||
| Chakra de Obsidiana | | Chakra de Obsidiana | ||
| Arma | | Arma | ||
| | | Dano mágico de propriedade Doton +25% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4265 | | style="text-align:right;" | 4265 | ||
| Chakra de | | Chakra de Onça | ||
| Nenhum | | Nenhum | ||
| Nenhum | | Nenhum | ||
| Linha 648: | Linha 656: | ||
| Chakra de Porcellio | | Chakra de Porcellio | ||
| Capa | | Capa | ||
| | | Dano físico contra inimigos de tamanho Pequenos +30% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4063 | | style="text-align:right;" | 4063 | ||
| Chakra de Porco Espinho | | Chakra de Porco Espinho | ||
| Capa | | Capa | ||
| | | Dano físico e mágico recebido de inimigos de tamanho Pequeno -30% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4173 | | style="text-align:right;" | 4173 | ||
| Linha 678: | Linha 686: | ||
| Chakra de Rato | | Chakra de Rato | ||
| Bota | | Bota | ||
| | | Consumo de SP das habilidades -25% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4014 | | style="text-align:right;" | 4014 | ||
| Linha 703: | Linha 711: | ||
| Chakra de Shinobi Kame | | Chakra de Shinobi Kame | ||
| Arma | | Arma | ||
| | | Dano físico contra todas as raças +15% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4224 | | style="text-align:right;" | 4224 | ||
| Chakra de Talo de Verme | | Chakra de Talo de Verme | ||
| Pergaminho | | Pergaminho | ||
| | | DES +5 | ||
A cada refino: DES +2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4240 | | style="text-align:right;" | 4240 | ||
| Chakra de Tatu Bola | | Chakra de Tatu Bola | ||
| Acessório | | Acessório | ||
| Aumenta a | | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 41 e 60 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4282 | | style="text-align:right;" | 4282 | ||
| Linha 723: | Linha 732: | ||
| Chakra de Toupeira | | Chakra de Toupeira | ||
| Capa | | Capa | ||
| | | Dano mágico contra inimigos de tamanho Pequenos +30% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4056 | | style="text-align:right;" | 4056 | ||
| Linha 743: | Linha 752: | ||
| Chakra de Urso Vermelho | | Chakra de Urso Vermelho | ||
| Arma | | Arma | ||
| | | ATK +25 | ||
A cada refino: ATK +5 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4216 | | style="text-align:right;" | 4216 | ||
| Chakra de Urso Albino | | Chakra de Urso Albino | ||
| Capa | | Capa | ||
| | | Dano físico e mágico recebido de inimigos de tamanho Grande -30% | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4340 | | style="text-align:right;" | 4340 | ||
| Linha 758: | Linha 768: | ||
| Chakra de Urso Negro | | Chakra de Urso Negro | ||
| Bota | | Bota | ||
| | | Mantém [https://narutorpgonline.com.br/wiki/index.php?title=Skill_8 Vigor] ativo | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4007 | | style="text-align:right;" | 4007 | ||
| Chakra de Urso Pardo | | Chakra de Urso Pardo | ||
| Pergaminho | | Pergaminho | ||
| | | VIT +5 | ||
A cada refino: VIT +2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4042 | | style="text-align:right;" | 4042 | ||
| Linha 773: | Linha 784: | ||
| Chakra de Verme | | Chakra de Verme | ||
| Acessório | | Acessório | ||
| Aumenta a | | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 21 e 40 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4081 | | style="text-align:right;" | 4081 | ||
| Linha 793: | Linha 804: | ||
| Chakra de Yeti | | Chakra de Yeti | ||
| Acessório | | Acessório | ||
| Aumenta a | | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 81 e 100 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right;" | 4271 | | style="text-align:right;" | 4271 | ||
| Linha 810: | Linha 821: | ||
|Armadura | |Armadura | ||
|DefM +50. Conjuração variável -50%. | |DefM +50. Conjuração variável -50%. | ||
[Conjunto Hyouton] A cada ponto de INT: | [Conjunto [[Hyouton]]] A cada ponto de INT: | ||
Dano de Arremessar Agulhas +2% | Dano de Arremessar Agulhas +2% | ||
|- | |- | ||
| Linha 816: | Linha 827: | ||
|Chakra Lendário Zabuza | |Chakra Lendário Zabuza | ||
|Arma | |Arma | ||
|Dano | |Dano físico e mágico contra todos os tamanhos +25%. | ||
Refino +12: | Refino +12: | ||
Dano | Dano físico e mágico contra todos os tamanhos +25% | ||
|} | |} | ||
Obs: Aqueles que estão escrito "Nenhum" o drop está disponível no jogo, porém não tem como equipar nem contêm nenhum efeito. | Obs: Aqueles que estão escrito "Nenhum" o drop está disponível no jogo, porém não tem como equipar nem contêm nenhum efeito. | ||
Edição das 18h45min de 14 de dezembro de 2025
Chakras Equipáveis
Os Chakras Equipáveis são itens especiais que podem ser adicionados aos seus equipamentos para conceder bônus e habilidades adicionais. Eles representam as energias e habilidades de personagens no universo de Naruto e também existem alguns genéricos, mas ambos oferecem um aumento significativo no poder do seu personagem.
Como Usar
Para usar um Chakra Equipável, basta seguir os seguintes passos:
Obter um Equipamento: Primeiramente, obtenha o equipamento que você deseja modificar com o Chakra. Isso pode incluir armas, armaduras, acessórios, botas, capas e pergaminhos.
Equipar o Chakra: Para adicionar um Chakra Equipável ao seu item, acesse o inventário, ir na aba etc e dar um clique duplo no chakra equipável desejado. Em seguida, procure pelo item específico que você deseja equipar. Lembre-se de que o item deve ter espaço disponível para o Chakra (cada item pode ter um número limitado de espaços para Chakras) e também que o equipamento esteja desequipado.
Como Obter Chakras Equipáveis
Existem diversas maneiras de obter Chakras Equipáveis no jogo:
Loot de Monstros: Todos os monstros podem deixar Chakras Equipáveis ao serem derrotados com uma chance extremamente baixa. E está é a principal forma de obtê-los. Eles podem ser dropados com 0,025%/0,05%/0,10% de chance nas rates 100x/10x/1x respectivamente. Sendo que, itens de bonificação de drop aumentam também a chance de drop.
Eventos Especiais: Ao completar missões ou participar de eventos temáticos, você pode ganhar Chakras como recompensa, porém este são sempre de eventos especiais.
Raridade
As três raridades de chakra são:
- Chakras comuns: Dropados de monstros comuns;
- Chakras raros: Dropado de monstros raros ou "miniboss";
- Chakras MVP: São dropados de MVPs comuns;
- Chakras Lendários: São chakras de personagens do universo de Naruto.
Remover um Chakra
Para remover será necessário ir até o ferreiro dentro da loja de equipamentos.
Será cobrado 500.000 zenys e 1 essência de chakra para a remoção, e ele removerá todos os Chakras do equipamento de uma só vez.
Refinos, encantamentos ou atributos extras não são perdidos durante o processo.
A remoção tem 100% de chance de sucesso.
Lista de Chakras
| ID | Nome | Equipa em | Efeito |
|---|---|---|---|
| 4019 | Chakra de Abelha | Nenhum | Nenhum |
| 4214 | Chakra de Aku no Te | Capa | Aumenta o dano físico contra inimigos de tamanho Grande em 30% |
| 4991 | Chakra de Anbu | Pergaminho | For +5.
A cada refino: For +2 |
| 4181 | Chakra de Anolian | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 25% |
| 4303 | Chakra de Aparição | Nenhum | Nenhum |
| 4506 | Chakra de Aranha Glacial | Bota | Reduz a conjuração variável em 5%
A cada refino: Conjuração variável -1% |
| 4101 | Chakra de Areia Movediça | Nenhum | Nenhum |
| 4075 | Chakra de Argos | Nenhum | Nenhum |
| 4990 | Chakra de Árvore Andarilha | Armadura | A cada nível de KG: DEF +20 |
| 4225 | Chakra de Árvore Assassina | Nenhum | Nenhum |
| 4217 | Chakra de Árvore Demônio | Nenhum | Nenhum |
| 4010 | Chakra de Árvore Morta | Nenhum | Nenhum |
| 4031 | Chakra de Ave do Deserto | Arma | Ao conjurar Doryuuheki tem 5% de chance de autoconjurar Strantum Tremor no nível 1 |
| 4344 | Chakra de Bactéria | Bota | Recupera 30 de SP ao derrotar inimigos |
| 4276 | Chakra de Bandido | Nenhum | Nenhum |
| 4045 | Chakra de Besouro-Chifre | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 1 e 20 |
| 4150 | Chakra de Bode | Nenhum | Nenhum |
| 4040 | Chakra de Borboleta | Nenhum | Nenhum |
| 4327 | Chakra de Borboleta Gigante | Nenhum | Nenhum |
| 4426 | Chakra de Byorgue | Acessório | Dano físico corpo a corpo e a distância +3% |
| 4036 | Chakra de Cacto | Nenhum | Nenhum |
| 4437 | Chakra de Cão Demônio | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 61 e 80 |
| 4448 | Chakra de Capitão Anbu | Pergaminho | Int +5
A cada refino: Int +2 |
| 4049 | Chakra de Caranguejo | Nenhum | Nenhum |
| 4114 | Chakra de Centopéia Vermelha | Nenhum | Nenhum |
| 4362 | Chakra de Chunin | Capa | Reduz o dano físico e mágico recebido de inimigos de todos tamanhos em 15% |
| 4227 | Chakra de Coelho | Nenhum | Nenhum |
| 4440 | Chakra de Coletor de Ossos | Bota | Revive sempre com 100% de HP e SP |
| 4015 | Chakra de Condor | Nenhum | Nenhum |
| 4061 | Chakra de Cornutus | Bota | A conjuração não pode ser interrompida. Conjuração variável +50%
A cada nível de Perícia Ninja: conjuração variável -15% |
| 4252 | Chakra de Crocodilo | Nenhum | Nenhum |
| 4992 | Chakra de Demônio do Esgoto | Nenhum | Nenhum |
| 4413 | Chakra de Demônio Farejador | Arma | Torna a arma indestrutível em batalha |
| 4098 | Chakra de Dokebi | Nenhum | Nenhum |
| 4382 | Chakra de Dragão da Montanha | Acessório | Dano mágico +3% |
| 4383 | Chakra de Dragão do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4232 | Chakra de Ermitão | Nenhum | Nenhum |
| 4262 | Chakra de Ermitão da Nuvem | Arma | Dano mágico da propriedade Raiton +25% |
| 4165 | Chakra de Escorpião | Nenhum | Nenhum |
| 4993 | Chakra de Escorpião Marrom | Bota | Impede o usuário de ser empurrado |
| 4108 | Chakra de Espírito da Nuvem | Armadura | A cada nível de KG: MDEF +15 |
| 4264 | Chakra de Espírito do Vento | Arma | Aumenta o dano mágico de propriedade Fuuton em 25% |
| 4022 | Chakra de Esporo | Nenhum | Nenhum |
| 4048 | Chakra de Esporo Venenoso | Nenhum | Nenhum |
| 4041 | Chakra de Esquilo | Acessório | Consumo de SP das habilidades -5% |
| 4194 | Chakra de Fantasma | Capa | Dano mágico contra inimigos de tamanho Médio +30% |
| 4008 | Chakra de Filhote de Ave | Nenhum | Nenhum |
| 4994 | Chakra de Filhote de Coelho | Capa | Reduz o dano físico e mágico recebido de inimigos de tamanho Pequeno em 30% |
| 4999 | Chakra de Filhote de Dragão | Acessório | Dano de Hana Shuriken +15% |
| 4017 | Chakra de Filhote de Javali | Nenhum | Nenhum |
| 4233 | Chakra de Filhote de Leopardo | Nenhum | Nenhum |
| 4023 | Chakra de Filhote de Lobo | Nenhum | Nenhum |
| 4323 | Chakra de Filhote de Lobo Glacial | Nenhum | Nenhum |
| 4416 | Chakra de Filhote de Yeti | Nenhum | Nenhum |
| 4476 | Chakra de Flor Assassina | Nenhum | Nenhum |
| 4468 | Chakra de Flor Tóxica | Armadura | Altera a propriedade da armadura para Veneno |
| 4312 | Chakra de Foca | Arma | Ao realizar ataques básicos tem 3% de chance de autoconjurar Rasteira no nível 1 ou nível aprendido |
| 4024 | Chakra de Fungo Parasita | Pergaminho | Sor +5
A cada refino: Sor +2 |
| 4390 | Chakra de Furacão | Nenhum | Nenhum |
| 4038 | Chakra de Furão | Nenhum | Nenhum |
| 4021 | Chakra de Gafanhoto | Nenhum | Nenhum |
| 4152 | Chakra de Galápago | Nenhum | Nenhum |
| 4149 | Chakra de Gárgula | Armadura | Torna a Armadura indestrutível em combate |
| 4195 | Chakra de Gato do Mato | Nenhum | Nenhum |
| 4257 | Chakra de Gato Selvagem | Nenhum | Nenhum |
| 4351 | Chakra de Genin | Capa | Dano físico e mágico recebido de inimigos de tamanho Médio -30% |
| 4072 | Chakra de Golem | Nenhum | Nenhum |
| 4472 | Chakra de Golem de Cristal | Armadura | Altera a propriedade da Armadura para o elemento do Chakra do Usuário |
| 4417 | Chakra de Golem de Gelo | Armadura | Concede 100% de resistencia a congelamento, dano mágico recebido de Suiton -10% |
| 4259 | Chakra de Golem de Madeira | Capa | Dano mágico contra inimigos de tamanho Grande +30% |
| 4223 | Chakra de Golem Rochoso | Nenhum | Nenhum |
| 4987 | Chakra de Gorila | Nenhum | Nenhum |
| 4161 | Chakra de Grande Ave do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4057 | Chakra de Grilo | Armadura | 20 de DEF.
Para cada nível de Recuperar HP em Movimento: Regeneração natural de HP +50% |
| 4377 | Chakra de Grove | Nenhum | Nenhum |
| 4044 | Chakra de Guaxinim | Nenhum | Nenhum |
| 4325 | Chakra de Harpia | Nenhum | Nenhum |
| 4331 | Chakra de Hi Kame | Arma | Dano mágico de propriedade Katon +25% |
| 4995 | Chakra de Hiena | Nenhum | Nenhum |
| 4220 | Chakra de Iwa Kame | Nenhum | Nenhum |
| 4078 | Chakra de Javali | Nenhum | Nenhum |
| 4039 | Chakra de Joaninha | Nenhum | Nenhum |
| 4358 | Chakra de Jounin | Nenhum | Nenhum |
| 4287 | Chakra de Kappa | Capa | Dano físico contra inimigos de todos tamanho +15% |
| 4311 | Chakra de Ki Kame | Nenhum | Nenhum |
| 4319 | Chakra de Koori Kame | Arma | Dano mágico de propriedade Suiton +25% |
| 4447 | Chakra de Lacraia | Acessório | Reduz o tempo de recarga de Kaminari Oroshi em 1,5 segundos |
| 4002 | Chakra de Lagarta | Nenhum | Nenhum |
| 4088 | Chakra de Lagarto | Pergaminho | Agi +5
A cada refino: Agi +2 |
| 4310 | Chakra de Lagarto Negro | Nenhum | Nenhum |
| 4453 | Chakra de Leão da Montanha | Nenhum | Nenhum |
| 4989 | Chakra de Leopardo | Nenhum | Nenhum |
| 4032 | Chakra de Lesma Marinha | Nenhum | Nenhum |
| 4179 | Chakra de Libélula | Nenhum | Nenhum |
| 4996 | Chakra de Lobo | Nenhum | Nenhum |
| 4082 | Chakra de Lobo do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4030 | Chakra de Mandragora | Arma | Ao realizar ataques físicos tem 7% de chance de autoconjurar Haran Banshou no nível 1 ou no nível aprendido |
| 4079 | Chakra de Mantis | Nenhum | Nenhum |
| 4124 | Chakra de Medusa | Capa | Dano mágico contra inimigos de todos os tamanhos +15% |
| 4231 | Chakra de Mi Gao | Nenhum | Nenhum |
| 4339 | Chakra de Mineral | Nenhum | Nenhum |
| 4126 | Chakra de Minotauro | Nenhum | Nenhum |
| 4228 | Chakra de Monstro de Terra | Nenhum | Nenhum |
| 4003 | Chakra de Morcego | Arma | MATK +25
A cada refino: MATK +5 |
| 4069 | Chakra de Morcego Raivoso | Capa | Recupera 300 de HP ao derrotar inimigos |
| 4009 | Chakra de Mosca | Arma | Ao conjurar Brisa Cortante 10% de chance de autoconjurar tufão cortante no nível 1 ou no nível aprendido |
| 4115 | Chakra de Mosca Caçadora | Nenhum | Nenhum |
| 4470 | Chakra de Nephentes | Capa | Dano físico contra inimigos de tamanho Médio +30% |
| 4167 | Chakra de Nereida | Nenhum | Nenhum |
| 4334 | Chakra de Nuvem Tóxica | Nenhum | Nenhum |
| 4333 | Chakra de Nuvem Venenosa | Nenhum | Nenhum |
| 4338 | Chakra de Obsidiana | Arma | Dano mágico de propriedade Doton +25% |
| 4265 | Chakra de Onça | Nenhum | Nenhum |
| 4260 | Chakra de Orangotango | Nenhum | Nenhum |
| 4013 | Chakra de Ovo de Formiga | Nenhum | Nenhum |
| 4315 | Chakra de Parasita | Nenhum | Nenhum |
| 4424 | Chakra de Pedra Viva | Nenhum | Nenhum |
| 4080 | Chakra de Planta Carnívora | Nenhum | Nenhum |
| 4280 | Chakra de Planta do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4314 | Chakra de Planta Venenosa | Nenhum | Nenhum |
| 4337 | Chakra de Porcellio | Capa | Dano físico contra inimigos de tamanho Pequenos +30% |
| 4063 | Chakra de Porco Espinho | Capa | Dano físico e mágico recebido de inimigos de tamanho Pequeno -30% |
| 4173 | Chakra de Praga | Acessório | HP +3% |
| 4313 | Chakra de Praga Negra | Nenhum | Nenhum |
| 4034 | Chakra de Rabo de Verme | Nenhum | Nenhum |
| 4193 | Chakra de Ratazana | Nenhum | Nenhum |
| 4028 | Chakra de Rato | Bota | Consumo de SP das habilidades -25% |
| 4014 | Chakra de Sapo | Nenhum | Nenhum |
| 4094 | Chakra de Sapo Venenoso | Nenhum | Nenhum |
| 4997 | Chakra de Serpente | Nenhum | Nenhum |
| 4230 | Chakra de Shinobi | Nenhum | Nenhum |
| 4246 | Chakra de Shinobi Kame | Arma | Dano físico contra todas as raças +15% |
| 4224 | Chakra de Talo de Verme | Pergaminho | DES +5
A cada refino: DES +2 |
| 4240 | Chakra de Tatu Bola | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 41 e 60 |
| 4282 | Chakra de Tengu | Nenhum | Nenhum |
| 4046 | Chakra de Toupeira | Capa | Dano mágico contra inimigos de tamanho Pequenos +30% |
| 4056 | Chakra de Traca | Acessório | Velocidade de Ataque +5% |
