Skill 542: mudanças entre as edições

De Naruto RPG Online
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Balanceamento)
Sem resumo de edição
Linha 55: Linha 55:
{|class="wikitable elements"
{|class="wikitable elements"
|-
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0  
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|0
|0|| 0 || 0 || 0 || 0  
|-
|-
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
Linha 63: Linha 65:
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:DarkSalmon;| 2
|1
|1
| style="background:DarkSalmon;" | 2
| style="background:LightSalmon;| 3
| style="background:LightSalmon;| 3
| style="background:orange;| 4
| style="background:orange;| 4
Linha 74: Linha 78:
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:DarkSalmon;| 2
|1
|1
| style="background:DarkSalmon;" | 2
| style="background:LightSalmon;| 3
| style="background:LightSalmon;| 3
| style="background:orange;| 4
| style="background:orange;| 4
Linha 85: Linha 91:
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:Salmon;| 1
| style="background:DarkSalmon;| 2
|1
|1
| style="background:DarkSalmon;" | 2
| style="background:LightSalmon;| 3
| style="background:LightSalmon;| 3
| style="background:orange;| 4
| style="background:orange;| 4
| style="background:yellow;| 5
| style="background:yellow;| 5
|-
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0  
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|0
|0|| 0 || 0 || 0 || 0  
|}
|}


== Notas ==
== Notas ==

Edição das 16h23min de 19 de dezembro de 2025

Fuuton Renkuudan

Skill 542
Fuuton Renkuudan
ID: NJ_KAMAITACHI (542)
Tipo: Ofensiva
Níveis: 4
SP: 40~160
Conjuração: 0,1 + 0,5~3 segundos
Pós-conjuração: 2 segundos
Recarga: 8 segundos
Alvo: Oponente
Alcance: 7~10 células
Área: 3x7~3x10 células
Propriedade: Vento
Ganho de AP: 16~22
Pré-requisitos
Treino Intermediário

Concentra uma enorme ventania na palma da mão.

Causa dano mágico de propriedade Vento no alvo e em todos os oponentes próximos em uma linha reta.

Nv. MATQ% Alcance Área Conjuração Variável Ganho de AP SP
1 900% 7 células 3x7 células 0,5 segundos 16 40
2 1.100% 8 células 3x8 células 1 segundo 18 80
3 1.300% 9 células 3x9 células 2 segundos 20 120
4 1.500% 10 células 3x10 células 3 segundos 22 160

Área

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5
X 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas