Skill 5215: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Balanceamento) |
(Balanceamento) |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|cooldown=8 segundos|delay=2 segundos|area=9x9~11x11 células|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=16~22}} | |cooldown=8 segundos|delay=2 segundos|area=9x9~11x11 células|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=16~22}} | ||
Cria um vento forte ao seu redor, infligindo dano mágico de propriedade Vento aos alvos dentro | Cria um vento forte ao seu redor, infligindo dano mágico de propriedade [[Vento]] aos alvos dentro da área. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! Nv. | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
!Área | !Área | ||
Edição das 17h44min de 19 de dezembro de 2025
Destructive Hurricane
| |
| Destructive Hurricane | |
| ID: | AG_DESTRUCTIVE_HURRICANE (5215) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,5~3 segundos |
| Pós-conjuração: | 2 segundos |
| Recarga: | 8 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 9x9~11x11 células |
| Propriedade: | Vento |
| Ganho de AP: | 16~22 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Cria um vento forte ao seu redor, infligindo dano mágico de propriedade Vento aos alvos dentro da área.
| Nv. | MATQ% | Área | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500% | 9x9 células | 0,5 segundos | 16 | 40 |
| 2 | 900% | 1 segundo | 18 | 80 | |
| 3 | 1.300% | 11x11 células | 2 segundos | 20 | 120 |
| 4 | 1.700% | 3 segundos | 22 | 160 |
